Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Bàn làm việc nâng hạ Oakline Motion S
SKU: LFTB26OAMSSWHCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
8 phiên bản
Màu khung bàn
Kích thước
Thông số kỹ thuật
Kích thước mặt bàn
1200 x 600mm
Chất liệu mặt bàn
MDF chuẩn P2
Tải trọng tối đa
70 kg
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemBàn làm việc nâng hạ Oakline Motion S
2.790.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F6%2F22%2Fban-nang-ha-di-dong-upgen-stand-go-fold-VVc.png)
Bàn nâng hạ di động Upgen Stand Go Fold
3.100.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fproducts%2Fprod_k6s2mk3ipioxzdnam1xo1l7f%2F2026%2F08%2Fban-nang-ha-don-leaf-moving-side-table-de6e.jpg)
Bàn nâng hạ di động Leaf Moving Side Table
1.790.000
1.990.000 -10%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F2%2F27%2Fban-lam-viec-nang-ha-di-dong-cong-thai-hoc-gami-desklite.jpg)
Bàn làm việc nâng hạ di động công thái học Gami DeskLite
2.290.000
| Bàn làm việc nâng hạ Oakline Motion S | Bàn nâng hạ di động Upgen Stand Go Fold | Bàn nâng hạ di động Leaf Moving Side Table | Bàn làm việc nâng hạ di động công thái học Gami DeskLite |
|---|---|---|---|
| Kích thước mặt bàn | |||
| 1200 x 600mm | 80 x 45 cm | 723 × 400 mm | 710 x 400 mm |
| Độ dày mặt bàn | |||
| 18 mm | — | 15 mm | 16 mm |
| Chất liệu mặt bàn | |||
| MDF chuẩn P2 | Gỗ | MDF & Melamine, Nhựa | Gỗ MDF chống ẩm |
| Chất liệu khung | |||
| Thép sơn tĩnh điện | Thép | Thép | Thép sơn tĩnh điện |
| Động cơ | |||
| 1 động cơ | — | — | 1 động cơ |
| Stage | |||
| 2 | — | — | 2 |
| Độ cao | |||
| 695 - 1135 mm | 655 - 1050 mm | 653 - 943 mm | 710 - 1060 mm |
| Tải trọng tối đa | |||
| 70 kg | 50 kg | 10 kg | 10 kg |
| Số motor | |||
| 1 motor | — | — | — |
| Tốc độ nâng hạ | |||
| 20 mm/s | — | — | — |
| Bộ nhớ vị trí | |||
| 3 vị trí | — | — | — |
| Độ ồn | |||
| < 30 Db | — | — | — |
| Bộ điều khiển | |||
| Nút bấm vật lý | — | Tay bóp trực quan nâng/hạ Điều chỉnh độ nghiêng bằng cần gạt | Tay bóp trực quan nâng/hạ Điều chỉnh độ nghiêng bằng cần gạt |
| Tính năng | |||
| Cảm ứng chống va chạm: Nếu bàn gặp chướng ngại vật, bàn sẽ dừng di chuyển và lùi nhẹ lại. | — | Điều chỉnh độ cao vô cấp Mặt bàn nghiêng linh hoạt Chốt chặn an toàn | Điều chỉnh độ cao vô cấp Mặt bàn nghiêng linh hoạt Chốt chặn an toàn |
| Nguồn điện | |||
| 100 - 240V | — | — | — |
2.790.000
Back to School 2026