Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Bàn nâng hạ Easy Edge
SKU: NDTB26EAEDMWHNTCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
6 phiên bản
Kích thước
Thông số kỹ thuật
Kích thước mặt bàn
1200 x 600 mm
Chất liệu mặt bàn
Gỗ sồi đỏ Mỹ
Tải trọng tối đa
80 kg
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemBàn nâng hạ Easy Edge
8.700.000
8.800.000 -1%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fproducts%2Fprod_vptn1s2tjolgyrom2ez8t4gw%2F2026%2F08%2Fbo-ban-nang-ha-pure-leco-cdca.png)
Bộ bàn nâng hạ Pure Leco
9.290.000
9.990.000 -7%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fproducts%2Fprod_l94tgcynwgsya5mrnjj5wjv2%2F2026%2F07%2Fban-lam-viec-nang-ha-chu-l-oakline-motion-corner-8248.jpg)
Bàn làm việc nâng hạ chữ L Oakline Motion Corner
7.090.000
7.490.000 -5%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fproducts%2F2026%2F08%2Fban-nang-ha-bamboo-leco-by-nicedesign-95e6.png)
Bộ bàn nâng hạ Bamboo Leco
9.400.000
10.990.000 -14%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F29%2Fban-nang-ha-pure-fansi-by-nicedesign-wtz.jpg)
Bàn nâng hạ Pure Fansi
10.767.000
| Bàn nâng hạ Easy Edge | Bộ bàn nâng hạ Pure Leco | Bàn làm việc nâng hạ chữ L Oakline Motion Corner | Bộ bàn nâng hạ Bamboo Leco | Bàn nâng hạ Pure Fansi |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước mặt bàn | ||||
| 1200 x 600 mm | 1200 x 600 mm | 1600 x 600 mm 750 x 600 mm | 1200 x 600 mm | 1600 x 750 mm |
| Độ dày mặt bàn | ||||
| 22 mm | 25 mm | 18 mm | 32 mm | 25 mm |
| Chất liệu mặt bàn | ||||
| Gỗ sồi đỏ Mỹ | Gỗ MFC phủ Lacquered Laminate | MDF đạt chuẩn P2 | Gỗ tre nguyên khối | Gỗ MFC phủ Lacquered Laminate |
| Chất liệu khung | ||||
| Thép SPCC | Thép SPCC | Thép sơn tĩnh điện | Thép SPCC | Thép sơn tĩnh điện |
| Động cơ | ||||
| 2 động cơ | 2 động cơ | 2 động cơ | 2 động cơ | 2 động cơ |
| Stage | ||||
| 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Độ cao | ||||
| 65cm - 110 cm | 600 - 1250 mm | 690 - 1150 mm | 600 - 1250 mm | 600 - 1250 mm |
| Tải trọng tối đa | ||||
| 80 kg | 140 kg | 80 kg | 140 kg | 120 kg |
| Số motor | ||||
| — | — | 2 motor | — | 2 motor, tốc độ nâng hạ 40mm/s., độ ồn thấp hơn 45db |
| Tốc độ nâng hạ | ||||
| 25 mm/s | 40 mm/s | 20 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s |
| Bộ nhớ vị trí | ||||
| 3 | 4 vị trí | 3 vị trí | 4 vị trí | 3 vị trí |
| Độ ồn | ||||
| < 30 Db | < 45 Db | < 30 Db | < 45 Db | < 45 Db |
| Bộ điều khiển | ||||
| Bộ điều khiển LCD nút vật lý | Touch - LCD | Nút bấm vật lý | Touch - LCD | Nút bấm vật lý |
| Tính năng | ||||
| Cảm ứng chống va chạm | Cảm ứng chống va chạm | Cảm ứng chống va chạm: Nếu bàn gặp chướng ngại vật, bàn sẽ dừng di chuyển và lùi nhẹ lại. | Cảm ứng chống va chạm | Cảm ứng chống va chạm Hỗ trợ lắp thêm khay đi dây |
| Nguồn điện | ||||
| 100 - 240V | 100 - 240V | 220V | 100 - 240V | 100 - 240V |
8.700.000
8.800.000
-1%
Back to School 2026