Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Bộ bàn nâng hạ Easy Leco
SKU: NDTB26EALESWHNTCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
8 phiên bản
Kích thước
Thông số kỹ thuật
Kích thước mặt bàn
1200 x 600 mm
Chất liệu mặt bàn
Gỗ sồi đỏ Mỹ
Tải trọng tối đa
140 kg
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemBộ bàn nâng hạ Easy Leco
11.390.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F29%2Fban-nang-ha-pure-fansi-by-nicedesign-wtz.jpg)
Bàn nâng hạ Pure Fansi
10.767.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fproducts%2F2026%2F08%2Fban-nang-ha-bamboo-leco-by-nicedesign-95e6.png)
Bộ bàn nâng hạ Bamboo Leco
10.490.000
10.990.000 -5%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fproducts%2Fprod_vptn1s2tjolgyrom2ez8t4gw%2F2026%2F09%2Fbo-ban-nang-ha-pure-leco-ab16.png)
Bộ bàn nâng hạ Pure Leco
9.290.000
9.990.000 -7%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fproducts%2Fprod_z5kia3avfwrs7zsr7nygk18n%2F2026%2F09%2Fbo-ban-nang-ha-easy-edge-fb3b.png)
Bàn nâng hạ Easy Edge
8.700.000
8.800.000 -1%
| Bộ bàn nâng hạ Easy Leco | Bàn nâng hạ Pure Fansi | Bộ bàn nâng hạ Bamboo Leco | Bộ bàn nâng hạ Pure Leco | Bàn nâng hạ Easy Edge |
|---|---|---|---|---|
| Kích thước mặt bàn | ||||
| 1200 x 600 mm | 1600 x 750 mm | 1200 x 600 mm | 1200 x 600 mm | 1200 x 600 mm |
| Độ dày mặt bàn | ||||
| 22 mm | 25 mm | 32 mm | 25 mm | 22 mm |
| Chất liệu mặt bàn | ||||
| Gỗ sồi đỏ Mỹ | Gỗ MFC phủ Lacquered Laminate | Gỗ tre nguyên khối | Gỗ MFC phủ Lacquered Laminate | Gỗ sồi đỏ Mỹ |
| Chất liệu khung | ||||
| Thép SPCC | Thép sơn tĩnh điện | Thép SPCC | Thép SPCC | Thép SPCC |
| Động cơ | ||||
| 2 động cơ | 2 động cơ | 2 động cơ | 2 động cơ | 2 động cơ |
| Stage | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Độ cao | ||||
| 600 - 1250 mm | 600 - 1250 mm | 600 - 1250 mm | 600 - 1250 mm | 65cm - 110 cm |
| Tải trọng tối đa | ||||
| 140 kg | 120 kg | 140 kg | 140 kg | 80 kg |
| Số motor | ||||
| — | 2 motor, tốc độ nâng hạ 40mm/s., độ ồn thấp hơn 45db | — | — | — |
| Tốc độ nâng hạ | ||||
| 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | 25 mm/s |
| Bộ nhớ vị trí | ||||
| 4 vị trí | 3 vị trí | 4 vị trí | 4 vị trí | 3 |
| Độ ồn | ||||
| < 45 Db | < 45 Db | < 45 Db | < 45 Db | < 30 Db |
| Bộ điều khiển | ||||
| Touch - LCD | Nút bấm vật lý | Touch - LCD | Touch - LCD | Bộ điều khiển LCD nút vật lý |
| Tính năng | ||||
| Cảm ứng chống va chạm | Cảm ứng chống va chạm | Cảm ứng chống va chạm | Cảm ứng chống va chạm | Cảm ứng chống va chạm |
| Nguồn điện | ||||
| 100 - 240V | 100 - 240V | 100 - 240V | 100 - 240V | 100 - 240V |
11.390.000
Back to School 2026