Chính sách sản phẩm
Bộ bàn nâng hạ Pure Leco
SKU: NDTB26PULESBKBKCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
8 phiên bản
Thông số kỹ thuật
Mặt bàn
1200 x 600 mm
Độ cao
618 - 1268 mm
Tải trọng tối đa
140 kg
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemBộ bàn nâng hạ Pure Leco
9.290.000
9.990.000 -7%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F5%2F27%2Fban-nang-ha-peal-by-nicedesign-undefined.jpg)
Bàn nâng hạ Peal
9.950.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fproducts%2Fprod_z5kia3avfwrs7zsr7nygk18n%2F2026%2F09%2Fban-nang-ha-easy-edge-5ec7.jpg)
Bàn nâng hạ Easy Edge
8.500.000
8.800.000 -3%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fproducts%2Fprod_aculh7oi1wh55hn7dcwomv6z%2F2026%2F09%2Fbo-ban-nang-ha-bamboo-leco-fe2a.jpg)
Bộ bàn nâng hạ Bamboo Leco
10.490.000
10.990.000 -5%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fproducts%2Fprod_nxoetxrv23lkpydrdcvn609g%2F2026%2F09%2Fbo-ban-nang-ha-alexa-leco-63de.png)
Bộ bàn nâng hạ Alexa Leco
10.900.000
| Bộ bàn nâng hạ Pure Leco | Bàn nâng hạ Peal | Bàn nâng hạ Easy Edge | Bộ bàn nâng hạ Bamboo Leco | Bộ bàn nâng hạ Alexa Leco |
|---|---|---|---|---|
| Mặt bàn | ||||
| 1200 x 600 mm | — | 1200 x 600 mm | 1200 x 600 mm | 1500 x 620 mm |
| Độ dày mặt bàn | ||||
| 18 mm | — | 22 mm | 32 mm | 25 mm |
| Chất liệu mặt bàn | ||||
| Gỗ MFC phủ Lacquered Laminate | Kính Cường Lực | Gỗ sồi đỏ Mỹ | Gỗ tre nguyên khối | Gỗ tràm tự nhiên |
| Chất liệu khung | ||||
| Thép sơn tĩnh điện | Khung Thép, kích thước ống 66cm x66cm | Thép sơn tĩnh điện | Thép sơn tĩnh điện | Thép sơn tĩnh điện |
| Động cơ | ||||
| 2 động cơ | — | 2 động cơ | 2 động cơ | 2 động cơ |
| Stage | ||||
| 3 khúc | — | 2 khúc | 3 khúc | 3 khúc |
| Độ cao | ||||
| 618 - 1268 mm | — | 672 - 1072 mm | 632 - 1282 mm | 625 - 1275 mm |
| Tải trọng tối đa | ||||
| 140 kg | 100 | 100 kg | 140 kg | 140 kg |
| Số motor | ||||
| — | 2 motor, nâng tối đa 80kg, độ ồn dưới 50dB, tốc độ nâng hạ 25mm/s | — | — | — |
| Tốc độ nâng hạ | ||||
| 40 mm/s | — | 25 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s |
| Bộ nhớ vị trí | ||||
| 4 vị trí | — | 3 vị trí | 4 vị trí | 4 vị trí |
| Độ ồn | ||||
| < 50 Db | — | < 30 Db | < 50 Db | < 50 Db |
| Bộ điều khiển | ||||
| Bộ điều khiển nút bấm vật lý | — | Bộ điều khiển LCD nút vật lý Tích hợp sạc nhanh Type-C 18W | Bộ điều khiển nút bấm vật lý | Bộ điều khiển nút bấm vật lý |
| Tính năng | ||||
| Màn hình OLED: Hiển thị chiều cao rõ nét và logo khi bật Tích hợp sạc nhanh Type-C 18W 4 vị trí ghi nhớ độ cao yêu thích Nhắc đứng dậy: Tự động nhắc nhở thời gian thay đổi tư thế làm việc | — | Cảm ứng chống va chạm | Màn hình OLED: Hiển thị chiều cao rõ nét và logo khi bật Tích hợp sạc nhanh Type-C 18W 4 vị trí ghi nhớ độ cao yêu thích Nhắc đứng dậy: Tự động nhắc nhở thời gian thay đổi tư thế làm việc | Màn hình OLED: Hiển thị chiều cao rõ nét và logo khi bật Tích hợp sạc nhanh Type-C 18W 4 vị trí ghi nhớ độ cao yêu thích Nhắc đứng dậy: Tự động nhắc nhở thời gian thay đổi tư thế làm việc |
| Nguồn điện | ||||
| 100 - 240V | — | 100 - 240V | 100 - 240V | 100 - 240V |
9.290.000
9.990.000
-7%
Back to School 2026
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán