Chính sách sản phẩm
Bộ bàn nâng hạ Pure Twinx
SKU: NDTB26PUTWSBKBKCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
6 phiên bản
Kích thước
Thông số kỹ thuật
Mặt bàn
1200 x 600 mm
Độ cao
658 - 1308 mm
Tải trọng tối đa
200 kg
Chọn gói bảo hành
1 gói
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemBộ bàn nâng hạ Pure Twinx
17.500.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fproducts%2Fprod_b4vvzyoq6pevtsqo3asyrit6%2F2026%2F09%2Fbo-ban-nang-ha-bamboo-twinx-b3cd.jpg)
Bộ bàn nâng hạ Bamboo Twinx
16.900.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fproducts%2Fprod_ktojjerta634q53zimea6356%2F2026%2F09%2Fbo-ban-nang-ha-alexa-twinx-ea3e.jpg)
Bộ bàn nâng hạ Alexa Twinx
20.490.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F29%2Fban-nang-ha-noble-grande-by-nicedesign-cpj.jpg)
Bàn nâng hạ Noble Grande
14.190.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fproducts%2Fprod_bodh514gycgefdya0t4d8os8%2F2026%2F09%2Fbo-ban-nang-ha-easy-twinx-b2ea.jpg)
Bộ bàn nâng hạ Easy Twinx
20.900.000
| Bộ bàn nâng hạ Pure Twinx | Bộ bàn nâng hạ Bamboo Twinx | Bộ bàn nâng hạ Alexa Twinx | Bàn nâng hạ Noble Grande | Bộ bàn nâng hạ Easy Twinx |
|---|---|---|---|---|
| Mặt bàn | ||||
| 1200 x 600 mm | 1200 x 600 mm | 1500 x 620 mm | 1600 x 750 mm | 1200 x 600 mm |
| Độ dày mặt bàn | ||||
| 18 mm | 32 mm | 25 mm | 30 mm | 22 mm |
| Chất liệu mặt bàn | ||||
| Gỗ MFC phủ Lacquered Laminate | Gỗ tre nguyên khối | Gỗ tràm tự nhiên | Gỗ tự nhiên phủ veneer gỗ sồi | Gỗ sồi đỏ Mỹ |
| Chất liệu khung | ||||
| Thép sơn tĩnh điện | Thép sơn tĩnh điện | Thép sơn tĩnh điện | Thép SPCC khung ống 70 x 70 mm | Thép sơn tĩnh điện |
| Động cơ | ||||
| 4 động cơ | 4 động cơ | 4 động cơ | 2 động cơ | 4 động cơ |
| Stage | ||||
| 3 khúc | 3 khúc | 3 khúc | 3 khúc | 3 khúc |
| Độ cao | ||||
| 658 - 1308 mm | 672 - 1322 mm | 665 - 1315 mm | 605 - 1285 mm | 662 - 1312 mm |
| Tải trọng tối đa | ||||
| 200 kg | 200 kg | 200 kg | 120 kg | 200 kg |
| Số motor | ||||
| — | — | — | 2 motor, tốc độ nâng hạ 40 mm/s, độ ồn thấp hơn 50 Db | — |
| Tốc độ nâng hạ | ||||
| 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s | 40 mm/s |
| Bộ nhớ vị trí | ||||
| 4 vị trí | 4 vị trí | 4 vị trí | 2 vị trí | 4 vị trí |
| Độ ồn | ||||
| < 50dB | < 50 Db | < 50dB | < 50 Db | < 50 Db |
| Bộ điều khiển | ||||
| Màn hình OLED: Hiển thị chiều cao rõ nét và logo khi bật Tích hợp sạc nhanh Type-C 18W 4 vị trí ghi nhớ độ cao yêu thích Nhắc đứng dậy: Tự động nhắc nhở thời gian thay đổi tư thế làm việc | Màn hình OLED: Hiển thị chiều cao rõ nét và logo khi bật Tích hợp sạc nhanh Type-C 18W 4 vị trí ghi nhớ độ cao yêu thích Nhắc đứng dậy: Tự động nhắc nhở thời gian thay đổi tư thế làm việc | Màn hình OLED: Hiển thị chiều cao rõ nét và logo khi bật Tích hợp sạc nhanh Type-C 18W 4 vị trí ghi nhớ độ cao yêu thích Nhắc đứng dậy: Tự động nhắc nhở thời gian thay đổi tư thế làm việc | Bộ điều khiển màn hình OLED công thái học, 1 chạm không cần nhìn | Màn hình OLED: Hiển thị chiều cao rõ nét và logo khi bật Tích hợp sạc nhanh Type-C 18W 4 vị trí ghi nhớ độ cao yêu thích Nhắc đứng dậy: Tự động nhắc nhở thời gian thay đổi tư thế làm việc |
| Tính năng | ||||
| Cảm biến chống va chạm | Cảm biến chống va chạm | Cảm biến chống va chạm | Ghi nhớ độ cao yêu thích, tích hợp tính năng nhắc nhở đứng dậy làm việc Cảm biến chống va chạm an toàn | Cảm biến chống va chạm |
| Nguồn điện | ||||
| 100 - 240V | 100 - 240V | 100 - 240V | 100 - 240V | 100 - 240V |
17.500.000
Back to School 2026
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán