Chính sách sản phẩm
Bàn Phím Cơ Keychron Q1
SKU: KCQ1Kit01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Tương thích
Windows/Macos
Chọn gói bảo hành
1 gói
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemBàn Phím Cơ Keychron Q1
Ngừng kinh doanh
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F7%2F20%2Fban-phim-surface-pro-600x60-undefined.png)
Bàn phím Alcantara cho Surface Pro 11
3.999.000
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F08%2F01%2Fban-phim-razer-huntsman-v3-he-magnetic-tenkeyless-8khz-8ah.jpg)
Bàn phím Razer Huntsman V3 HE Magnetic Tenkeyless 8KHz
4.290.000
4.590.000 -7%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F7%2F31%2Fban-phim-logitech-folio-touch-for-ipad-air-11-inch-m2m3.png)
Bàn phím Logitech Folio Touch for iPad Air 11-inch (M2/M3)
3.369.000
4.399.000 -23%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F08%2F10%2Fban-phim-iqunix-mq80-88l.jpg)
Bàn phím IQUNIX MQ80
4.617.000
5.600.000 -18%
| Bàn Phím Cơ Keychron Q1 | Bàn phím Alcantara cho Surface Pro 11 | Bàn phím Razer Huntsman V3 HE Magnetic Tenkeyless 8KHz | Bàn phím Logitech Folio Touch for iPad Air 11-inch (M2/M3) | Bàn phím IQUNIX MQ80 |
|---|---|---|---|---|
| Loại bàn phím | ||||
| Kit Bàn Phím Cơ | Bàn phím rời cho Surface Pro | Bàn phím rapid trigger (Hall Effect) | Bàn phím kèm bao da iPad | Bàn phím cơ |
| Số phím | ||||
| — | 78 phím | 87 phím | 79 phím | 84 phím |
| Keycap | ||||
| Không có | PBT | Doubleshot PBT (bề mặt nhám chống trơn) | — | PBT Double-shot |
| Phím đặc biệt | ||||
| — | Phím Copilot, phím Snipping tool; phím tắt media, độ sáng; phím cơ học | Giữ cụm phím điều hướng; phím tắt chỉnh actuation | Hàng phím tắt iPadOS (độ sáng, âm lượng, media…) | Kèm keycap riêng cho Windows và macOS |
| Tương thích | ||||
| Windows/Macos | Surface Pro (11th Edition / Copilot+ PC) Surface Pro 9 Surface Pro 8 | Windows (PC) | iPad Air 11 inch (M2/M3) iPad Air thế hệ 4 và 5 | Windows macOS |
| Kết nối | ||||
| — | Kết nối từ tính (Magnetic) qua chân tiếp xúc trên Surface | Có dây USB-C | Được cấp nguồn từ iPad qua Đầu nối Thông minh | Bluetooth 5.1 (tối đa 3 thiết bị) 2.4 GHz (đầu thu USB) Có dây USB-C |
| Khoảng cách kết nối | ||||
| — | — | — | — | Khoảng cách kết nối khoảng 10m |
| Đèn LED | ||||
| RGB | Có đèn nền phím (backlit) | LED RGB từng phím | Có đèn nền thông minh, 16 mức điều chỉnh, tự động theo ánh sáng môi trường | Đèn nền RGB |
| Ứng dụng kết nối | ||||
| — | — | Razer Synapse 4 | — | VIA (remap phím, macro, đèn nền) |
| Pin | ||||
| — | — | Không có pin (cấp nguồn qua cổng USB) | Không có pin riêng, lấy nguồn trực tiếp từ iPad | Pin sạc 4000 mAh |
| Thời gian dùng | ||||
| — | — | Không áp dụng (kết nối có dây) | Không cần sạc (dùng nguồn từ iPad) | Đến 350 giờ (tắt đèn nền) |
| Tiện ích | ||||
| — | Khay đựng và sạc Surface Slim Pen (2nd Edition); touchpad kính lớn; cảm biến gia tốc; tùy chọn bold keyset | Rapid Trigger, Dynamic Keystroke, Snap Flex, Dual-Keypress Priority, lưu thiết lập vào bộ nhớ trong | 4 chế độ: Gõ, Xem, Phác thảo, Đọc; gắn bút Apple; khoảng cách phím 18mm, hành trình 1mm | Hotswap, Le-Tray Gasket Mount, 5 lớp tiêu âm, chiều cao trước 10.2mm |
| Kích thước | ||||
| — | 28.91 × 22.61 × 0.49 cm | 361 x 139 x 40 mm | 25,6 cm × 18,9 cm × 2,1 cm | 322 × 124,5 × 27,5 mm |
| Trọng lượng | ||||
| — | 294 g (có bút) | 872 g | 658.3g (cả ốp và bàn phím) | 1181 g |
| Chất liệu | ||||
| — | Alcantara | Hợp kin nhôm và nhựa PBT | Nhựa tái chế | Vỏ nhôm CNC nguyên khối |
Ngừng kinh doanh
Back to School 2026
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F4%2F15%2Fchuot-khong-day-satechi-m1-mjd.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F24%2Fchuot-gaming-logitech-g102-gen-2-lightsync-xne.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F24%2Fchuot-gaming-logitech-pro-x-superlight-2-lightspeed-wireless-jm4.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flot-chuot-nuphy-bokeh-jersey-fabric-dzb.jpg)