Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Bàn phím Logitech Combo Touch for iPad Pro 13-inch (M4)
SKU: LOGIComboTouch04CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
5 phiên bản
Màu sắc
Phiên bản
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Số phím
79 phím
Tương thích
iPad Pro 13 inch (M4)
Kết nối
Được cấp nguồn từ iPad qua Đầu nối Thông minh
Chọn gói bảo hành
1 gói
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemBàn phím Logitech Combo Touch for iPad Pro 13-inch (M4)
3.390.000
4.399.000 -23%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F08%2F10%2Fban-phim-iqunix-ez63-5eg.jpg)
Bàn phím IQUNIX EZ63
5.198.000
6.300.000 -17%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F10%2Fban-phim-co-keychron-q16-he-8k-b28.png)
Bàn phím cơ Keychron Q16 HE 8K
5.490.000
6.000.000 -8%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F08%2F10%2Fban-phim-iqunix-mq80-88l.jpg)
Bàn phím IQUNIX MQ80
4.617.000
5.600.000 -18%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F08%2F01%2Fban-phim-razer-huntsman-v3-he-magnetic-tenkeyless-8khz-8ah.jpg)
Bàn phím Razer Huntsman V3 HE Magnetic Tenkeyless 8KHz
4.290.000
4.590.000 -7%
| Bàn phím Logitech Combo Touch for iPad Pro 13-inch (M4) | Bàn phím IQUNIX EZ63 | Bàn phím cơ Keychron Q16 HE 8K | Bàn phím IQUNIX MQ80 | Bàn phím Razer Huntsman V3 HE Magnetic Tenkeyless 8KHz |
|---|---|---|---|---|
| Loại bàn phím | ||||
| Bàn phím kèm bao da iPad | Bàn phím rapid trigger (Hall Effect) | Bàn phím rapid trigger (Hall Effect) | Bàn phím cơ | Bàn phím rapid trigger (Hall Effect) |
| Số phím | ||||
| 79 phím | 64 phím | 68 phím | 84 phím | 87 phím |
| Keycap | ||||
| — | PBT Double Shot | Gốm (ceramic), profile Cherry | PBT Double-shot | Doubleshot PBT (bề mặt nhám chống trơn) |
| Phím đặc biệt | ||||
| Hàng phím tắt iPadOS: độ sáng, âm lượng, đèn nền, màn hình chính, Siri, chụp màn hình | — | Cụm phím điều hướng dọc (Delete, End, Page Up, Page Down), chế độ PC/Mac tích hợp | Kèm keycap riêng cho Windows và macOS | Giữ cụm phím điều hướng; phím tắt chỉnh actuation |
| Tương thích | ||||
| iPad Pro 13 inch (M4) | Windows macOS | macOS Windows Linux | Windows macOS | Windows (PC) |
| Kết nối | ||||
| Được cấp nguồn từ iPad qua Đầu nối Thông minh | Chỉ kết nối có dây (USB Type-C) | Chỉ kết nối có dây (USB Type-C) | Bluetooth 5.1 (tối đa 3 thiết bị) 2.4 GHz (đầu thu USB) Có dây USB-C | Có dây USB-C |
| Khoảng cách kết nối | ||||
| — | — | Không áp dụng (kết nối có dây) | Khoảng cách kết nối khoảng 10m | — |
| Đèn LED | ||||
| Có đèn nền LED trắng, tự điều chỉnh theo ánh sáng môi trường | Đèn nền RGB | Đèn nền RGB | Đèn nền RGB | LED RGB từng phím |
| Ứng dụng kết nối | ||||
| — | Cấu hình qua web ez.iqunix.com (không cần cài phần mềm) | Keychron Launcher (ứng dụng web) | VIA (remap phím, macro, đèn nền) | Razer Synapse 4 |
| Pin | ||||
| Không có pin riêng, lấy nguồn trực tiếp từ iPad | Không có pin (cấp nguồn qua cổng USB) | Không có pin (dùng nguồn qua cổng USB) | Pin sạc 4000 mAh | Không có pin (cấp nguồn qua cổng USB) |
| Thời gian dùng | ||||
| Không cần sạc (dùng nguồn từ iPad) | Không áp dụng (kết nối có dây) | Không áp dụng (kết nối có dây) | Đến 350 giờ (tắt đèn nền) | Không áp dụng (kết nối có dây) |
| Tiện ích | ||||
| Bàn phím tháo rời, chân đế nghiêng đến 50°, khe gắn Apple Pencil, cơ chế phím scissor | Switch từ tính Star Trail / Magnetic X, polling 8000Hz (độ trễ ~0.125ms), Rapid Trigger, điểm kích hoạt 0.1–3.3mm (chính xác 0.05mm), gasket mount, foam Poron, hỗ trợ hotswap | Switch từ tính Keychron Ultra-fast Lime (lực nhấn khoảng 30g) với cảm biến TMR, polling 8000 Hz (0.125ms), Rapid Trigger, điểm kích hoạt điều chỉnh được, hotswap | Hotswap, Le-Tray Gasket Mount, 5 lớp tiêu âm, chiều cao trước 10.2mm | Rapid Trigger, Dynamic Keystroke, Snap Flex, Dual-Keypress Priority, lưu thiết lập vào bộ nhớ trong |
| Kích thước | ||||
| 28.6 x 1.35 x 22.75 cm | 307 × 124.5 × 22 mm | 110.8 x 315 x 39.09 mm | 322 × 124,5 × 27,5 mm | 361 x 139 x 40 mm |
| Trọng lượng | ||||
| 658.3g (cả ốp và bàn phím) | 1 kg | 1.060g | 1181 g | 872 g |
| Chất liệu | ||||
| Nhựa tái chế | Nhôm CNC | Gốm (ceramic) phủ bóng | Vỏ nhôm CNC nguyên khối | Hợp kin nhôm và nhựa PBT |
5.190.000
6.299.000
-18%
Back to School 2026/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F4%2F15%2Fchuot-khong-day-satechi-m1-mjd.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F2%2F23%2Fchuot-khong-day-bluetooth-logitech-pebble-m350s-04e.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F24%2Fchuot-gaming-logitech-g102-gen-2-lightsync-xne.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F24%2Fchuot-gaming-logitech-pro-x-superlight-2-lightspeed-wireless-jm4.png)