Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
AppleCare+ for 16-in MacBook Pro (M5 ProM5 Max) SCXU3ZX/A
SKU: SCXU3ZXACS
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Phiên bản
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemAppleCare+ for 16-in MacBook Pro (M5 ProM5 Max) SCXU3ZX/A
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F6%2F19%2Fhp-zbook-firefly-14-g7.jpg)
HP ZBook Firefly 14 G7
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2023%2F11%2F5%2Flenovo-thinkpad-x1-carbon-gen-8-thinkpro-OAU.png)
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2023%2F11%2F5%2Flenovo-thinkpad-x1-carbon-gen-7-thinkpro-KJe.png)
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2023%2F8%2F29%2Fdell-latitude-14-7420-thinkpro.png)
Dell Latitude 14 7420
| AppleCare+ for 16-in MacBook Pro (M5 ProM5 Max) SCXU3ZX/A | HP ZBook Firefly 14 G7 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 | Dell Latitude 14 7420 |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | — | TPM 2.0 Khe khóa Kensington Cảm biến vân tay BIOS tự phục hồi Màn che camera ThinkShutter | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG Khe khóa Kensington Cảm biến vân tay BIOS tự phục hồi Màn che camera ThinkShutter Windows Hello | — |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| — | Intel® UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD 620 | Intel Iris Xe Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| — | Không | Không có | Không có | Không |
| Cổng kết nối | ||||
| — | — | 2x USB-C / Thunderbolt 3 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (1 Always On) 1x HDMI 1.4b 1x Ethernet extension connector 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm 1x Side docking connector 1x Nano-SIM tùy cấu hình | 1x USB 3.1 Gen 1 1x USB 3.1 Gen 1 (Always On) 2x USB-C 3.1 Gen 2 / Thunderbolt 3 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort 1.2) 1x HDMI 1.4b 1x Ethernet extension connector 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) 1x Side docking connector 1x Nano-SIM card slot (WWAN support models) | — |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| — | Bang & Olufsen | Loa stereo, Dolby Atmos Mảng 4 micro | Âm thanh HD, Realtek ALC3286 codec Loa stereo, 2W x2 and 0.8W x2, Dolby Atmos Mảng 4 micro, thu xa 360° | Realtek Audio |
| Bộ vi xử lý | ||||
| — | Core i5 10310U | Intel Core i5-10210U 1.6GHz (6MB Cache, up to 4.2GHz, 4 lõi, 8 luồng) | Intel Core i5-8365U 1.6GHz (6MB Cache, up to 4.1GHz, 4 lõi, 8 luồng) | Core i7 1185G7 |
| Độ phân giải | ||||
| — | 1920 x 1080 | FHD (1920 x 1080) | FHD (1920 x 1080) | 1920 × 1080 |
| Dung Lượng Pin | ||||
| — | 56 | 51WHrs, 3-cell Li-Polymer | 51WHrs, 3-cell Li-Polymer | 42 |
| Dung lượng RAM | ||||
| — | 16 GB | 8 GB | 8 GB | 32 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| — | 256 | 256GB NVMe M.2 SSD | 256GB NVMe M.2 SSD | 512 GB |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| — | 64 | 16GB (Không thể nâng cấp) | 8GB (Không thể nâng cấp) | 16 |
| Kết nối không dây | ||||
| — | — | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.1 | — |
| Kích thước | ||||
| — | — | 323 x 217 x 14.95 mm (Dài x Rộng x Dày) | 323.2 x 217.3 x 14.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | — |
| Kích thước màn hình | ||||
| — | 14 | 14 inch | 14 inch | 14 |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | — | — | — | LED |
| Công nghệ màn hình | ||||
| — | IPS | Tấm nền OLED Không cảm ứng Chống chói Độ phủ màu 100% DCI-P3 Độ phủ màu P3 Tần số quét 120Hz Tỉ lệ 16:9 | Tấm nền IPS Độ phủ màu 72% NTSC Độ sáng 400 Nits Tỉ lệ 16:9 | WVA |
| Hệ điều hành | ||||
| — | Windows 10 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| — | 2 | 1 Khe cắm M.2 NVMe | 1 Khe cắm M.2 NVMe | 1 |
| Trọng lượng | ||||
| — | 1.41 | 1.09 kg | 1.08 kg | 1.22 |
| Vỏ | ||||
| — | Nhôm | Mặt A sợi carbon, mặt D magie | Mặt A sợi carbon, mặt D magie | — |
| Webcam | ||||
| — | HD 720P | HD 720P Camera | HD 720P Camera | Có |
Hết hàng
Back to School 2026
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F07%2F28%2Fchuot-khong-day-logitech-m171-vaw.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F2%2F4%2Fbalo-laptop-thinkpro-lmy.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F3%2F18%2Fchuot-khong-day-em604bw-undefined.jpg)