Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
ASUS ProArt P16 H7606WP-SR335W
SKU: SR335WCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
AMD Ryzen AI 9 HX 370 2.0GHz (36MB Cache, up to 5.1GHz, 12 lõi, 24 luồng)
Dung lượng RAM
64 GB
Dung lượng SSD
2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Chọn gói bảo hành
1 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/08/2026
✦ Miễn phí vệ sinh, bảo dưỡng Laptop trọn đời
✦ Giảm 15% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 10% Bàn phím, Chuột khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
128.747.000
131.677.000
Tiết kiệm tổng 2.930.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemASUS ProArt P16 H7606WP-SR335W

Lenovo ThinkPad P1 Gen 8 21Q80037VN

Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 21RS0044VN

ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LW-SA172W

Asus ROG Zephyrus G16 GU605CX-QR083W
| ASUS ProArt P16 H7606WP-SR335W | Lenovo ThinkPad P1 Gen 8 21Q80037VN | Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 21RS0044VN | ASUS ROG Strix SCAR 18 G835LW-SA172W | Asus ROG Zephyrus G16 GU605CX-QR083W |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Mật khẩu quản trị viên BIOS và bảo vệ mật khẩu người dùng Firmware TPM Camera IR nhận diện khuôn mặt Windows Hello | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay BIOS tự phục hồi Màn che camera Camera IR hỗ trợ Windows Hello | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Khe khóa Kensington Nano Đầu đọc Smart Card, hỗ trợ chuẩn ISO 7816 và EMV Cảm biến vân tay BIOS tự phục hồi Màn che camera | Firmware TPM Mật khẩu quản trị BIOS and Bảo vệ mật khẩu người dùng | Camera IR hỗ trợ Windows Hello Mật khẩu quản trị BIOS Bảo vệ mật khẩu người dùng |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| AMD Radeon 890M Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU (8GB GDDR6) | Không có | Không có | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24GB |
| Chip AI | ||||
| NPU AMD XDNA - 50 TOPS | — | — | Intel AI Boost | Intel AI Boost |
| Cổng kết nối | ||||
| 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10Gbps, hỗ trợ Display/Power Delivery) 1x USB4 Gen 3 Type-C (40Gbps, hỗ trợ Display/Power Delivery) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ SD Express 7.0 1x Jack tai nghe/mic 3.5 mm | 2 x Thunderbolt 5 1 x Thunderbolt 4 1 x USB-A 10Gbps Always On HDMI 2.1 jack 3.5mm, SD Express 7.0 | 1 x Thunderbolt 4 1 x USB-C 20Gbps 2 x USB-A HDMI 2.1 RJ-45 jack 3.5mm, SD Express 7.0 | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 2x Thunderbolt 5 with support for DisplayPort / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps) 1x 2.5G LAN port | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x Thunderbolt 4 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C with DisplayPort / power delivery 1 x HDMI 2.1 FRL 1 x 3.5mm combo audio jack 1 x card reader |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Công nghệ khuếch đại thông minh Smart Amp Hệ thống 6 loa ngoài Dolby Atmos Harman/Kardon Micro mảng 3 hướng tích hợp Công nghệ khử tiếng ồn AI | Dolby Atmos | Dolby Audio, micro kép | Smart Amp Technology Hi-Res certification (for headphone) Dolby Atmos Built-in array micro 4-hệ thống loa Smart Amplifier Technology | 6-hệ thống loa Smart Amp Technology Dolby Atmos Hi-Res certification |
| Bộ vi xử lý | ||||
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 2.0GHz (36MB Cache, up to 5.1GHz, 12 lõi, 24 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 9 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.4 GHz, 24 lõi, 24 luồng) | Intel Core Ultra 9 285H 2.9GHz (24MB Cache, up to 5.4GHz, 16 lõi, 16 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 2880 x 1800 pixels (3K) | 4K (3840 x 2400) | WUXGA (1920 x 1200) | 2.5K (2560 x 1600) | 2.5K (2560 x 1600) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 90WHrs | 90WHrs, 6-cell Li-ion | 90WHrs, 6-cell Li-ion | 90WHrs, 4-cell Li-ion | 90WHrs, 4-cell Li-Polymer |
| Dung lượng RAM | ||||
| 64 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD | 4TB PCIe NVMe M.2 SSD | 2TB NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 64GB (Không thể nâng cấp) | Tối đa 64GB | Tối đa 96GB, DDR5 | DDR5 | 64GB (Không thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 |
| Kích thước | ||||
| 35.49 x 24.69 x 1.49 ~ 1.73 cm (13.97" x 9.72" x 0.59" ~ 0.68") (Dài x Rộng x Dày) | 354.3 x 241.0 x 9.9 ~ 15.8 mm (Dài x Rộng x Dày) | 361.5 x 248.6 x 12.8 ~ 19.55 mm (Dài x Rộng x Dày) | 399 x 298 x 23.5 ~ 32 mm (Dài x Rộng x Dày) | 354.0 x 246.0 x 14.9 ~ 17.4 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 16 inches | 16 inch | 16 inch | 18 inch | 16 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| Đơn sắc - màu trắng | — | — | RGB - Per-Key | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
| Công nghệ màn hình | ||||
| OLED Tần số quét 60 Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 400 nits (tối đa 500 nits khi hiển thị nội dung HDR) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1 Màn hình cảm ứng (Touch) / Glossy Giảm 70% ánh sáng xanh có hại | Tấm nền IPS Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 60Hz Dolby Vision Eyesafe | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | Tấm nền Mini-LED Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 240Hz Độ sáng 1200 Nits Pantone Validated G-Sync Dolby Vision DisplayHDR 1000 | Tấm nền OLED Chống chói, ít phản xạ Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 240Hz G-Sync Pantone Validated ROG Nebula Display |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 | Windows 11 Home |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 | Khe cắm M.2 | 2 Khe cắm M.2 PCIe | 2 Khe cắm M.2 PCIe |
| Trọng lượng | ||||
| 1.85 kg | 1.84 kg | 2.20 kg | 3.30 kg | 1.95 kg |
| Vỏ | ||||
| vỏ kim loại | Vỏ nhôm | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | Mặt A nhôm, mặt C/D nhựa | Vỏ nhôm |
| Webcam | ||||
| FHD camera với hàm IR hỗ trợ Windows Hello ; Với màn che riêng tư | 5.0MP + IR Camera, màn che camera | 5.0MP Camera với màn che camera, lấy nét cố định, khử nhiễu theo thời gian | FHD 1080P + IR Camera hỗ trợ Windows Hello | FHD 1080P + IR Camera hỗ trợ Windows Hello |
122.990.000
124.990.000
-2%


