Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Asus ROG Strix G15
SKU: StrixG1501CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Core i7 9750H
Dung lượng RAM
8 GB
Dung lượng SSD
512 GB
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/08/2026
✦ Miễn phí vệ sinh, bảo dưỡng Laptop trọn đời
✦ Giảm 15% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 10% Bàn phím, Chuột khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Asus ROG Strix G15

Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA

Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU

Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W

Laptop ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-U716W
| Asus ROG Strix G15 | Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA | Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU | Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W | Laptop ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-U716W |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | TPM 2.0 | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | Cảm biến vân tay tích hợp trên nút nguồn, Windows Hello IR Camera, Webcam Shutter, Discrete TPM 2.0, Khóa Kensington Security Slot |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel UHD 630 | Intel Arc Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® Arc™ Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| — | Không | không | Không | VGA Onboard Intel® Arc™ Graphics |
| Chip AI | ||||
| — | Intel AI Boost | — | — | NPU Intel AI Boost - 13 TOPS |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1x USB-C 10Gbps (Power Delivery, DisplayPort 1.4) 2x USB-A 5Gbps 1x HDMI 1x Jack tai nghe 3.5mm | 2 USB Type-A 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack cắm tai nghe 3.5mm 1 x Khe đọc thẻ nhớ SD 1 x Cổng sạc nguồn (DC-in Jack) | 1 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack tai nghe 3.5 mm 1 x DC-in | 2x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 TMDS 1x Cổng mạng LAN RJ45 (Gigabit Ethernet) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| — | Realtek High Definition Audio | loa kép Stereo micro mảng kép | ASUS AI Noise-Canceling Loa kép | Loa kép Stereo, Audio by Dirac, Khử tiếng ồn AI 2 chiều (AI Noise-Canceling) |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Core i7 9750H | Intel Core Ultra 5 125H 1.2GHz (18MB Cache, up to 4.5GHz, 14 nhân, 18 luồng) | AMD Ryzen 7 250 3.3 GHz (16Mb Cache, Up to 5.1 GHz, 8 nhân, 16 luồng) | AMD Ryzen 5 7520U 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.30GHz, 4 nhân, 8 luồng) | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 lõi, 22 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 1920 x 1080 | FHD (1920 x 1080) | FHD+ (1920x1200) | FHD (1920 x 1080) | 1920 x 1200 pixels (FHD+ WUXGA) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 48 | 41WHrs | 54WHrs | 42Whrs | 63WHrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| 8 GB | 24 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512 GB | 512GB SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 32 | 24GB (Không thể nâng cấp) | 32GB ( Có thể nâng cấp ) | 16GB (Không thể nâng cấp) | 64GB (Có thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| — | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 | Wifi 6 Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 |
| Kích thước | ||||
| — | 323.7 x 215 x 17.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 314 x 226 x 18.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 36.03 x 23.25 x 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) | 35.80 x 25.40 x 1.89 cm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 45092 | 14 inches | 14 inches | 15.6 inches | 16.0 inches |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | — | không | không | Đơn sắc - màu trắng |
| Công nghệ màn hình | ||||
| IPS | Tấm nền IPS Viền mỏng (micro-edge) Chống chói Độ sáng 250 Nits Độ phủ màu 62.5% sRGB | Tấm nền OLED Tần số quét 60Hz Độ sáng 300nits Độ phủ màu 45% NTSC Chống chói Anti-Glare | Tấm nền IPS Tần số quét 60Hz Tỷ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Độ sáng 250 Nits Chống chói (anti-glare) | Tấm nền IPS-level Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 nits Màn hình chống chói (Anti-glare) Độ phủ màu 45% NTSC |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 10 Home SL | Windows 11 | Windows 11 Home | Windows 11 | Windows 11 Home SL |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 1 | 1 Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB |
| Trọng lượng | ||||
| 44987 | 1.4kg | 1.56kg | 1.63kg | 1.72 kg |
| Vỏ | ||||
| — | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | vỏ nhôm |
| Webcam | ||||
| No | HP True Vision HD Camera (giảm nhiễu) | 720p HD camera | 720p HD camera | 1080P FHD IR Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) & Windows Hello |
Ngừng kinh doanh


