Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
ASUS ROG Strix G16 G614PM-TS147W
SKU: TS147WCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
AMD Ryzen™ 9 8940HX (80MB Cache, up to 5.3 GHz, 16 lõi, 32 luồng)
Dung lượng RAM
16 GB
Dung lượng SSD
512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/08/2026
✦ Miễn phí vệ sinh, bảo dưỡng Laptop trọn đời
✦ Giảm 15% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 10% Bàn phím, Chuột khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
58.617.000
59.477.000
Tiết kiệm tổng 860.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemASUS ROG Strix G16 G614PM-TS147W

Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA

Laptop HP Gaming Victus 15-fa2456TX D2HP1PA

Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006LVN

MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB
| ASUS ROG Strix G16 G614PM-TS147W | Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA | Laptop HP Gaming Victus 15-fa2456TX D2HP1PA | Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006LVN | MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Firmware TPM, Mật khẩu khởi động BIOS & User | TPM 2.0 rời Windows Hello | TPM 2.0 Khóa BIOS | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Cảm biến vân tay Mật khẩu supervisor Mật khẩu khởi động Mật khẩu quản trị hệ thống Mật khẩu ổ NVMe Xác thực BIOS bằng chứng chỉ Xác thực FIDO (Fast Identity Online) BIOS tự phục hồi Ultrasonic Nhận diện hiện diện người dùng (WUXGA models) ToF Nhận diện hiện diện người dùng (2.8K models) Camera IR hỗ trợ Windows Hello E-shutter | — |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| AMD Radeon™ Graphics | Intel Graphics | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors | Intel Arc Graphics | — |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU 8GB GDDR7 | Không có | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB GDDR7 | Không có | — |
| Chip AI | ||||
| — | Intel AI Boost | — | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 2x Type-C USB 4 (hỗ trợ DisplayPort, G-SYNC, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x RJ45 LAN port 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | 2 x Thunderbolt 4 (PD 45-65W, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 RJ-45 jack 3.5mm SD card reader | 1 x AC 2 x USB Type-A 1 x HDMI 2.1 1 x headphone/microphone combo 1 x RJ45 Gigabit Ethernet 1 x USB Type-C | 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) | — |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Hệ thống 2 loa tích hợp Smart Amp, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Khử tiếng ồn AI 2 chiều | Dolby Audio, micro kép khử ồn | Audio by B&O (Bang & Olufsen) HP Audio Boost DTS:X® Ultra Dual Speakers (Loa đôi) | Loa stereo, 2W x2, Dolby Atmos Mảng 2 micro | — |
| Bộ vi xử lý | ||||
| AMD Ryzen™ 9 8940HX (80MB Cache, up to 5.3 GHz, 16 lõi, 32 luồng) | Intel Core Ultra 5 325 2.1GHz (12MB Cache, up to 4.5GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core™ i7-13620H, 10 nhân (6P + 4E) / 16 luồng, xung nhịp tối đa lên tới 4.9GHz, 24MB Intel® Smart Cache | Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | — |
| Độ phân giải | ||||
| 2560 x 1600 pixels (2.5K WQXGA) | WUXGA (1920 x 1200) | Full HD (1920 x 1080 pixels) | 2.8K (2880 x 1800) | — |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 90WHrs | 48WHrs, 3-cell Li-ion | 70 Whrs | 55WHrs, 3-cell Li-Polymer | — |
| Dung lượng RAM | ||||
| 16 GB | 32 GB | 24 GB | 32 GB | — |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD | 1TB NVMe M.2 SSD | — |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 64GB (Có thể nâng cấp) | Tối đa 64GB, DDR5-5600, 2 khe SO-DIMM | 64BG (Có thể nâng cấp) | 32GB (Không thể nâng cấp) | — |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (2x2) Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | — |
| Kích thước | ||||
| 35.4 x 26.4 x 2.26 ~ 3.04 cm (Dài x Rộng x Dày) | 356 x 253.5 x 17.5 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.79 x 25.5 x 2.35 cm (Dài x Rộng x Dày) | 311.8 x 212.3 x 6.7 ~ 17.18 mm (Dài x Rộng x Dày) | — |
| Kích thước màn hình | ||||
| 16.0 inches | 16 inch | 15.6 inch | 14 inch | — |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| RGB 4 vùng | Backlit | RGB 1 Zone | — | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| IPS-level (ROG Nebula Display) Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 300Hz Thời gian phản hồi 3ms (G2G) Độ sáng 500 nits Độ phủ màu 100% DCI-P3 Màn hình chống chói (Anti-glare) Hỗ trợ G-Sync, Pantone Validated, Dolby Vision HDR | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | Tần số quét 144 Hz Tấm nền IPS Độ sáng 300 nits Độ phủ màu 62.5% sRGB Chống chói (Anti-Glare) thiết kế viền mỏng | Tấm nền OLED Cảm ứng Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Dolby Vision | — |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home SL | No OS | Windows 11 Home SL | No OS | — |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 2 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 PCIe | 1 khe M.2 SSD, tối đa 1TB | Khe cắm M.2 PCIe | — |
| Trọng lượng | ||||
| 2.50 kg | 1.70 kg | 2.29 | 1.27 kg | — |
| Vỏ | ||||
| vỏ nhựa | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | Vỏ nhựa | Vỏ nhôm | — |
| Webcam | ||||
| 1080P FHD Camera | FHD 1080P Camera | 720P HD camera | UHD 8.0MP + IR Camera, E-shutter, ToF | — |
52.890.000
52.990.000


