Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship, giao hỏa tốc 2h nội thành Hà Nội & TP.HCM Xem thêm
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành Hà Nội & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
ASUS ROG Strix G18 G815LR-S9270W
SKU: S9270WCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.4 GHz, 24 lõi, 24 luồng)
Dung lượng RAM
32 GB
Dung lượng SSD
1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemASUS ROG Strix G18 G815LR-S9270W
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F05%2Fmacbook-pro-14-m5-32gb-512gb-dbm.jpg)
MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F3%2F14%2Flenovo-thinkpad-x9-14-gen-1-xkt.png)
Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006LVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F28%2Flenovo-thinkpad-x13-gen-6-21rk00ayvn-xvq.png)
Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 21RK00AYVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F7%2F30%2Fasus-rog-strix-g16-g615jhr-s5069w-oal.png)
ASUS ROG Strix G16 G615JHR-S5069W
| ASUS ROG Strix G18 G815LR-S9270W | MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB | Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006LVN | Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 21RK00AYVN | ASUS ROG Strix G16 G615JHR-S5069W |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Windows Hello IR Camera, Firmware TPM, BIOS Administrator & User Password | — | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Cảm biến vân tay Mật khẩu supervisor Mật khẩu khởi động Mật khẩu quản trị hệ thống Mật khẩu ổ NVMe Xác thực BIOS bằng chứng chỉ Xác thực FIDO (Fast Identity Online) BIOS tự phục hồi Ultrasonic Nhận diện hiện diện người dùng (WUXGA models) ToF Nhận diện hiện diện người dùng (2.8K models) Camera IR hỗ trợ Windows Hello E-shutter | Màn che camera tùy chọn Computer Vision-based User Presence Sensing trên ISP Windows Hello tùy chọn | Windows Hello IR Camera, Firmware TPM, BIOS Administrator & User Password |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel® Graphics | — | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Intel® UHD Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU 12GB GDDR7 | — | Không có | Không có | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 |
| Chip AI | ||||
| NPU Intel AI Boost - 13 TOPS | — | — | Intel AI Boost | NPU Intel AI Boost - 13 TOPS |
| Cổng kết nối | ||||
| 2x Thunderbolt™ 5 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery, G-SYNC, 120Gbps) 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x 2.5G LAN port 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | — | 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.0, DisplayPort 2.1) 1 x USB-A 5Gbps Always On HDMI 2.1 jack 3.5mm | 1x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery, G-SYNC) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x RJ45 LAN port 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Hệ thống 4 loa tích hợp Smart Amp, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Khử tiếng ồn AI 2 chiều | — | Loa stereo, 2W x2, Dolby Atmos Mảng 2 micro | Dolby Atmos Dolby Voice | Hệ thống 2 loa tích hợp Smart Amp, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Khử tiếng ồn AI 2 chiều |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.4 GHz, 24 lõi, 24 luồng) | — | Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 lõi, 24 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 2560 x 1600 pixels (2.5K WQXGA) | — | 2.8K (2880 x 1800) | WUXGA (1920 x 1200) | 2560 x 1600 pixels (2.5K WQXGA) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 90WHrs | — | 55WHrs, 3-cell Li-Polymer | 41WHrs, 3-cell Li-ion | 90WHrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32 GB | — | 32 GB | 16 GB | 32 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | — | 1TB NVMe M.2 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 64GB (Có thể nâng cấp) | — | 32GB (Không thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) | 64GB (Có thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.4 | — | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.4 |
| Kích thước | ||||
| 39.9 x 29.9 x 2.35 ~ 3.20 cm (Dài x Rộng x Dày) | — | 311.8 x 212.3 x 6.7 ~ 17.18 mm (Dài x Rộng x Dày) | 299.3 x 207 x 9.85 ~ 12.95 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.4 x 26.8 x 2.28 ~ 3.08 cm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 18.0 inches | — | 14 inch | 13.3 inch | 16.0 inches |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| RGB 4 vùng | — | — | Backlit | RGB 4 vùng |
| Công nghệ màn hình | ||||
| IPS-level (ROG Nebula Display) Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 240Hz Thời gian phản hồi 3ms (G2G) Độ sáng 500 nits Độ phủ màu 100% DCI-P3 Màn hình chống chói (Anti-glare) Hỗ trợ G-Sync, Pantone Validated, Dolby Vision HDR | — | Tấm nền OLED Cảm ứng Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Dolby Vision | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Eyesafe | IPS-level (ROG Nebula Display) Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 240Hz Thời gian phản hồi 3ms (G2G) Độ sáng 500 nits Độ phủ màu 100% DCI-P3 Màn hình chống chói (Anti-glare) Hỗ trợ G-Sync, Pantone Validated, Dolby Vision HDR |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home SL | — | No OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Home SL |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 2 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | — | Khe cắm M.2 PCIe | Khe cắm M.2 | 2 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB |
| Trọng lượng | ||||
| 3.2 kg | — | 1.27 kg | 0.96 kg | 2.65 kg |
| Vỏ | ||||
| vỏ nhựa | — | Vỏ nhôm | Mặt A sợi carbon, mặt D magie | vỏ nhựa |
| Webcam | ||||
| 1080P FHD IR Camera cho Windows Hello | — | UHD 8.0MP + IR Camera, E-shutter, ToF | 5.0MP + IR Camera màn che camera, lấy nét cố định, Computer Vision trên ISP, khử nhiễu theo thời gian | 1080P FHD IR Camera cho Windows Hello |
Hết hàng
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F4%2F15%2Fchuot-khong-day-satechi-m1-mjd.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)