Chính sách sản phẩm
ASUS ROG Strix SCAR 17 Special Edition
SKU: StrixScar17SE01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Core i9 12900HX
Dung lượng RAM
32 GB
Dung lượng SSD
2 TB
Chọn gói bảo hành
1 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
2
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemASUS ROG Strix SCAR 17 Special Edition
Ngừng kinh doanh
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F30%2Fasus-proart-p16-h7606wp-sr335w-xuc.jpg)
ASUS ProArt P16 H7606WP-SR335W
117.990.000
124.990.000 -6%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F29%2Flenovo-thinkpad-p16s-gen-4-21qv005hvn-aji.png)
Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 21QV005HVN
79.990.000
85.900.000 -7%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F29%2Flenovo-thinkpad-p14s-gen-6-21qt005fvn-1hq.png)
Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT005FVN
78.590.000
83.700.000 -6%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F28%2Flenovo-thinkpad-p1-gen-8-21q80037vn-xhf.jpg)
Lenovo ThinkPad P1 Gen 8 21Q80037VN
Hết hàng
| ASUS ROG Strix SCAR 17 Special Edition | ASUS ProArt P16 H7606WP-SR335W | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 21QV005HVN | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT005FVN | Lenovo ThinkPad P1 Gen 8 21Q80037VN |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | Mật khẩu quản trị viên BIOS và bảo vệ mật khẩu người dùng Firmware TPM Camera IR nhận diện khuôn mặt Windows Hello | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tích hợp in power button BIOS tự phục hồi Màn che camera | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tích hợp in power button BIOS tự phục hồi Màn che camera | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay BIOS tự phục hồi Màn che camera Camera IR hỗ trợ Windows Hello |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| NVIDIA GeForce RTX 3080Ti 16GB GDDR6 | AMD Radeon 890M Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| — | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU (8GB GDDR6) | Không có | Không có | Không có |
| Chip AI | ||||
| — | NPU AMD XDNA - 50 TOPS | — | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10Gbps, hỗ trợ Display/Power Delivery) 1x USB4 Gen 3 Type-C (40Gbps, hỗ trợ Display/Power Delivery) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ SD Express 7.0 1x Jack tai nghe/mic 3.5 mm | 2x Thunderbolt 4 2x USB-A 5Gbps (1 Always On) 1x HDMI 1x RJ-45 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | 2x Thunderbolt 4 2x USB-A 5Gbps (1 Always On) 1x HDMI 1x RJ-45 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | 2 x Thunderbolt 5 1 x Thunderbolt 4 1 x USB-A 10Gbps Always On HDMI 2.1 jack 3.5mm, SD Express 7.0 |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| — | Công nghệ khuếch đại thông minh Smart Amp Hệ thống 6 loa ngoài Dolby Atmos Harman/Kardon Micro mảng 3 hướng tích hợp Công nghệ khử tiếng ồn AI | Loa stereo, Dolby Audio Mảng 2 micro, Dolby Voice | Loa stereo, Dolby Audio Mảng 2 micro, Dolby Voice | Dolby Atmos |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Core i9 12900HX | AMD Ryzen AI 9 HX 370 2.0GHz (36MB Cache, up to 5.1GHz, 12 lõi, 24 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 2560 x 1440 | 2880 x 1800 pixels (3K) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | 4K (3840 x 2400) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 90 | 90WHrs | 57WHrs, 4-cell Li-ion | 57WHrs, 4-cell Li-ion | 90WHrs, 6-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 2 TB | 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 64 | 64GB (Không thể nâng cấp) | Tối đa 96GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | Tối đa 96GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | Tối đa 64GB |
| Kết nối không dây | ||||
| — | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 |
| Kích thước | ||||
| — | 35.49 x 24.69 x 1.49 ~ 1.73 cm (13.97" x 9.72" x 0.59" ~ 0.68") (Dài x Rộng x Dày) | 362.7 x 248.7 x 10.2 ~ 15.4 mm (Dài x Rộng x Dày) | 325.5 x 227.6 x 11.2 ~ 15.1 mm (Dài x Rộng x Dày) | 354.3 x 241.0 x 9.9 ~ 15.8 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 45002 | 16 inches | 16 inch | 14.5 inch | 16 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | Đơn sắc - màu trắng | — | — | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| IPS | OLED Tần số quét 60 Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 400 nits (tối đa 500 nits khi hiển thị nội dung HDR) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1 Màn hình cảm ứng (Touch) / Glossy Giảm 70% ánh sáng xanh có hại | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Eyesafe | Tấm nền IPS Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 60Hz Dolby Vision Eyesafe |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| — | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | 1 Khe cắm M.2 NVMe | 1 Khe cắm M.2 NVMe | Khe cắm M.2 |
| Trọng lượng | ||||
| 3 | 1.85 kg | 1.69 kg | 1.60 kg | 1.84 kg |
| Vỏ | ||||
| — | vỏ kim loại | Vỏ nhôm | Vỏ nhôm | Vỏ nhôm |
| Webcam | ||||
| — | FHD camera với hàm IR hỗ trợ Windows Hello ; Với màn che riêng tư | 5.0MP + IR Camera, màn che camera | 5.0MP + IR Camera, màn che camera | 5.0MP + IR Camera, màn che camera |
Ngừng kinh doanh
Back to School 2026
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F4%2F15%2Fchuot-khong-day-satechi-m1-mjd.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)