Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (2022)
SKU: ZephyrusDuo162201CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
2
Pad chuột "Lo Mượt" trị giá 49.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemASUS ROG Zephyrus Duo 16 (2022)
89.990.000

Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT005FVN
74.890.000
83.700.000 -11%

Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 21QV0059VN
69.790.000
79.000.000 -12%

Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 21QV005HVN
65.390.000
85.900.000 -24%

ASUS Zenbook Duo UX8407AA-SN138WS
85.490.000
89.990.000 -5%
| ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (2022) | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT005FVN | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 21QV0059VN | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 21QV005HVN | ASUS Zenbook Duo UX8407AA-SN138WS |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tích hợp in power button BIOS tự phục hồi Màn che camera | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tích hợp in power button BIOS tự phục hồi Màn che camera | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tích hợp in power button BIOS tự phục hồi Màn che camera | Mật khẩu quản trị viên BIOS và bảo vệ mật khẩu người dùng Firmware TPM Camera IR nhận diện khuôn mặt Windows Hello |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| — | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| — | Không có | Không có | Không có | Không có |
| Chip AI | ||||
| — | — | — | — | NPU Intel AI Boost - 48 TOPS |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 2x Thunderbolt 4 2x USB-A 5Gbps (1 Always On) 1x HDMI 1x RJ-45 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | 2x Thunderbolt 4 2x USB-A 5Gbps (1 Always On) 1x HDMI 1x RJ-45 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | 2x Thunderbolt 4 2x USB-A 5Gbps (1 Always On) 1x HDMI 1x RJ-45 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps) 2x Thunderbolt 4 (40Gbps, hỗ trợ Display/Power Delivery) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x Jack tai nghe/mic 3.5 mm |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| — | Loa stereo, Dolby Audio Mảng 2 micro, Dolby Voice | Loa stereo, Dolby Audio Mảng 2 micro, Dolby Voice | Loa stereo, Dolby Audio Mảng 2 micro, Dolby Voice | Công nghệ khuếch đại thông minh Smart Amp Hệ thống loa Harman/Kardon Micro mảng tích hợp Công nghệ khử tiếng ồn AI |
| Bộ vi xử lý | ||||
| — | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 5 225H 1.7GHz (18MB Cache, up to 4.9GHz, 14 lõi, 14 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 9 388H 2.3GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| — | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | 2880 x 1800 pixels (3K) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| — | 57WHrs, 4-cell Li-ion | 57WHrs, 4-cell Li-ion | 57WHrs, 4-cell Li-ion | 75WHrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| — | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| — | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| — | Tối đa 96GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | Tối đa 96GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | Tối đa 96GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | 32GB (Không thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| — | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 |
| Kích thước | ||||
| — | 325.5 x 227.6 x 11.2 ~ 15.1 mm (Dài x Rộng x Dày) | 362.7 x 248.7 x 10.2 ~ 15.4 mm (Dài x Rộng x Dày) | 362.7 x 248.7 x 10.2 ~ 15.4 mm (Dài x Rộng x Dày) | 31.35 x 21.79 x 1.46 ~ 1.99 cm (12.34" x 8.58" x 0.57" ~ 0.78") (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| — | 14.5 inch | 16 inch | 16 inch | 14 inches (2 màn hình OLED 14 inches) |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | — | — | — | Đơn sắc - màu trắng |
| Công nghệ màn hình | ||||
| — | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Eyesafe | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | OLED Tần số quét 144 Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 500 nits (tối đa 1100 nits khi hiển thị nội dung HDR) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1 Màn hình cảm ứng (Touch) / Glossy Giảm 70% ánh sáng xanh có hại |
| Hệ điều hành | ||||
| — | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| — | 1 Khe cắm M.2 NVMe | 1 Khe cắm M.2 NVMe | 1 Khe cắm M.2 NVMe | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB |
| Trọng lượng | ||||
| — | 1.60 kg | 1.69 kg | 1.69 kg | 1.65 kg (Bao gồm bàn phím) / 1.35 kg (Không kèm bàn phím) |
| Vỏ | ||||
| — | Vỏ nhôm | Vỏ nhôm | Vỏ nhôm | vỏ hợp kim |
| Webcam | ||||
| — | 5.0MP + IR Camera, màn che camera | 5.0MP + IR Camera, màn che camera | 5.0MP + IR Camera, màn che camera | FHD camera với hàm IR hỗ trợ Windows Hello ; Với màn che riêng tư |
Ngừng kinh doanh
Back to School 2026

