Chính sách sản phẩm
ASUS ROG Zephyrus Duo 16
SKU: ZephyrusDuo1601NS
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Ryzen 9 7945HX
Dung lượng RAM
32 GB
Dung lượng SSD
2 TB
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
2
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemASUS ROG Zephyrus Duo 16
Ngừng kinh doanh
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F29%2Flenovo-thinkpad-p14s-gen-6-21qt005fvn-1hq.png)
Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT005FVN
78.590.000
83.700.000 -6%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F30%2Fasus-proart-p16-h7606wp-sr335w-xuc.jpg)
ASUS ProArt P16 H7606WP-SR335W
117.990.000
124.990.000 -6%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F23%2Flenovo-yoga-pro-7-15iph11-83sn000bvn-ypg.png)
Lenovo Yoga Pro 7 15IPH11 83SN000BVN
72.990.000
77.990.000 -6%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F29%2Flenovo-thinkpad-p16s-gen-4-21qv0059vn-jqh.png)
Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 21QV0059VN
69.790.000
79.000.000 -12%
| ASUS ROG Zephyrus Duo 16 | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT005FVN | ASUS ProArt P16 H7606WP-SR335W | Lenovo Yoga Pro 7 15IPH11 83SN000BVN | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 21QV0059VN |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tích hợp in power button BIOS tự phục hồi Màn che camera | Mật khẩu quản trị viên BIOS và bảo vệ mật khẩu người dùng Firmware TPM Camera IR nhận diện khuôn mặt Windows Hello | Firmware TPM 2.0 integrated in SoC BIOS Security E-shutter IR camera for Windows® Hello (facial recognition) | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tích hợp in power button BIOS tự phục hồi Màn che camera |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | Intel Arc Graphics | AMD Radeon 890M Graphics | Intel® Graphics | Intel Arc Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| — | Không có | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU (8GB GDDR6) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB GDDR7 | Không có |
| Chip AI | ||||
| — | — | NPU AMD XDNA - 50 TOPS | Up to 50 TOPS | — |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 2x Thunderbolt 4 2x USB-A 5Gbps (1 Always On) 1x HDMI 1x RJ-45 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10Gbps, hỗ trợ Display/Power Delivery) 1x USB4 Gen 3 Type-C (40Gbps, hỗ trợ Display/Power Delivery) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ SD Express 7.0 1x Jack tai nghe/mic 3.5 mm | 1 x USB-A (10Gbps, Always On) 1 x USB-A (10Gbps) 2 x Thunderbolt 4 (PD 65–100W, DisplayPort 2.1) 1 x HDMI 2.1 (tối đa 8K/60Hz) 1 x jack tai nghe/micro 3.5mm 1 x khe thẻ SD (UHS-II) | 2x Thunderbolt 4 2x USB-A 5Gbps (1 Always On) 1x HDMI 1x RJ-45 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Dolby Atmos | Loa stereo, Dolby Audio Mảng 2 micro, Dolby Voice | Công nghệ khuếch đại thông minh Smart Amp Hệ thống 6 loa ngoài Dolby Atmos Harman/Kardon Micro mảng 3 hướng tích hợp Công nghệ khử tiếng ồn AI | 4 stereo speakers: 2 x 2W (woofers), 2 x 2W (tweeters) Dolby Atmos® Smart Amplifier (AMP) | Loa stereo, Dolby Audio Mảng 2 micro, Dolby Voice |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Ryzen 9 7945HX | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | AMD Ryzen AI 9 HX 370 2.0GHz (36MB Cache, up to 5.1GHz, 12 lõi, 24 luồng) | Intel Core Ultra 7 356H (18MB Intel Smart Cache, up to 4.7GHz, 16 nhân, 16 luồng) | Intel Core Ultra 5 225H 1.7GHz (18MB Cache, up to 4.9GHz, 14 lõi, 14 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 2560 x 1600 | WUXGA (1920 x 1200) | 2880 x 1800 pixels (3K) | 2560 x 1600 (WQXGA) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 90 | 57WHrs, 4-cell Li-ion | 90WHrs | 84Wh, 140W USB-C Slim (3-pin) | 57WHrs, 4-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32 GB | 32 GB | 64 GB | 32GB Soldered LPDDR5X-8533 | 32 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 2 TB | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD | 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 64 | Tối đa 96GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | 64GB (Không thể nâng cấp) | — | Tối đa 96GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM |
| Kết nối không dây | ||||
| — | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 và Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 |
| Kích thước | ||||
| — | 325.5 x 227.6 x 11.2 ~ 15.1 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.49 x 24.69 x 1.49 ~ 1.73 cm (13.97" x 9.72" x 0.59" ~ 0.68") (Dài x Rộng x Dày) | 347 x 242 x 16.7 mm | 362.7 x 248.7 x 10.2 ~ 15.4 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 16 | 14.5 inch | 16 inches | 15.3 inches | 16 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| RGB | — | Đơn sắc - màu trắng | LED backlight | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| — | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Eyesafe | OLED Tần số quét 60 Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 400 nits (tối đa 500 nits khi hiển thị nội dung HDR) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1 Màn hình cảm ứng (Touch) / Glossy Giảm 70% ánh sáng xanh có hại | Tấm nền OLED Tần số quét 165Hz Độ sáng 500 nits (typical), 1100 nits (peak) Độ phủ màu 100% DCI-P3, 100% sRGB, 100% Adobe RGB Eyesafe Dolby Vision G-SYNC Flicker Free DisplayHDR True Black 1000 Hiệu chuẩn màu X-Rite PureSight Pro | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home Single Language | Windows 11 Pro |
| Phần mềm khác | ||||
| — | — | — | Microsoft 365 Basic + Office Home 2024 | — |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| — | 1 Khe cắm M.2 NVMe | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | 2 ổ SSD M.2, dung lượng lên đến 2TB | 1 Khe cắm M.2 NVMe |
| Trọng lượng | ||||
| 2.67 | 1.60 kg | 1.85 kg | 1.59kg | 1.69 kg |
| Vỏ | ||||
| — | Vỏ nhôm | vỏ kim loại | Vỏ nhôm | Vỏ nhôm |
| Webcam | ||||
| Yes | 5.0MP + IR Camera, màn che camera | FHD camera với hàm IR hỗ trợ Windows Hello ; Với màn che riêng tư | 5.0MP + IR with E-shutter | 5.0MP + IR Camera, màn che camera |
Ngừng kinh doanh
Back to School 2026
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F4%2F15%2Fchuot-khong-day-satechi-m1-mjd.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)