Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
ASUS ROG Zephyrus GU606AM-TB032W
SKU: TB032WCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.7 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 lõi, 16 luồng)
Dung lượng RAM
32 GB
Dung lượng SSD
1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/08/2026
✦ Miễn phí vệ sinh, bảo dưỡng Laptop trọn đời
✦ Giảm 15% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 10% Bàn phím, Chuột khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
95.447.000
96.686.000
Tiết kiệm tổng 1.239.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemASUS ROG Zephyrus GU606AM-TB032W

Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT005FVN

Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 21QV0059VN

ASUS Zenbook Duo UX8407AA-SN138WS

MSI Stealth 16 AI+ B3WGX-008VN
| ASUS ROG Zephyrus GU606AM-TB032W | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT005FVN | Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 21QV0059VN | ASUS Zenbook Duo UX8407AA-SN138WS | MSI Stealth 16 AI+ B3WGX-008VN |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Windows Hello IR Camera, Firmware TPM 2.0 | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tích hợp in power button BIOS tự phục hồi Màn che camera | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tích hợp in power button BIOS tự phục hồi Màn che camera | Mật khẩu quản trị viên BIOS và bảo vệ mật khẩu người dùng Firmware TPM Camera IR nhận diện khuôn mặt Windows Hello | Cảm biến vân tay (Fingerprint Reader), Windows Hello IR Camera, Webcam Shutter, Discrete TPM 2.0 |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel® Arc™ Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Graphics | Intel® Arc™ Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU 8GB GDDR7 | Không có | Không có | Không có | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7 |
| Chip AI | ||||
| NPU Intel AI Boost - 50 TOPS | — | — | NPU Intel AI Boost - 48 TOPS | NPU Intel AI Boost - 50 TOPS |
| Cổng kết nối | ||||
| 1x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery, G-SYNC) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ nhớ SD (UHS-II) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | 2x Thunderbolt 4 2x USB-A 5Gbps (1 Always On) 1x HDMI 1x RJ-45 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | 2x Thunderbolt 4 2x USB-A 5Gbps (1 Always On) 1x HDMI 1x RJ-45 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps) 2x Thunderbolt 4 (40Gbps, hỗ trợ Display/Power Delivery) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x Jack tai nghe/mic 3.5 mm | 1x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1x Cổng mạng LAN RJ45 (2.5G) 1x Đầu đọc thẻ nhớ MicroSD 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Hệ thống 6 loa (2x tweeters, 4x dual force-canceling woofers) công nghệ Smart Amp, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Khử tiếng ồn AI 2 chiều | Loa stereo, Dolby Audio Mảng 2 micro, Dolby Voice | Loa stereo, Dolby Audio Mảng 2 micro, Dolby Voice | Công nghệ khuếch đại thông minh Smart Amp Hệ thống loa Harman/Kardon Micro mảng tích hợp Công nghệ khử tiếng ồn AI | Hệ thống 6 loa Dynaudio (2x 2W Speakers + 4x 2W Woofers), Hi-Res Audio, Nahimic Audio enhancement, Khử tiếng ồn AI |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.7 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 5 225H 1.7GHz (18MB Cache, up to 4.9GHz, 14 lõi, 14 luồng) | Intel Core Ultra 9 388H 2.3GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 1.8 GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 lõi, 22 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 2560 x 1600 pixels (2.5K WQXGA) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | 2880 x 1800 pixels (3K) | 2560 x 1600 pixels (2.5K WQXGA) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 90WHrs | 57WHrs, 4-cell Li-ion | 57WHrs, 4-cell Li-ion | 75WHrs | 99.9WHrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 32GB (Không thể nâng cấp) | Tối đa 96GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | Tối đa 96GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | 32GB (Không thể nâng cấp) | 128GB (Có thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 |
| Kích thước | ||||
| 35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.64 cm (Dài x Rộng x Dày) | 325.5 x 227.6 x 11.2 ~ 15.1 mm (Dài x Rộng x Dày) | 362.7 x 248.7 x 10.2 ~ 15.4 mm (Dài x Rộng x Dày) | 31.35 x 21.79 x 1.46 ~ 1.99 cm (12.34" x 8.58" x 0.57" ~ 0.78") (Dài x Rộng x Dày) | 35.4 x 24,6 x 1.65 ~ 1.99 cm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 16.0 inches | 14.5 inch | 16 inch | 14 inches (2 màn hình OLED 14 inches) | 16.0 inches |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| RGB đơn vùng | — | — | Đơn sắc - màu trắng | RGB 4 vùng |
| Công nghệ màn hình | ||||
| ROG Nebula Display (OLED) Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 240Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 1100 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3, Delta E < 1 Màn hình mặt kính (Glossy) Hỗ trợ G-Sync, Pantone Validated, Dolby Vision HDR | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Eyesafe | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | OLED Tần số quét 144 Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 500 nits (tối đa 1100 nits khi hiển thị nội dung HDR) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1 Màn hình cảm ứng (Touch) / Glossy Giảm 70% ánh sáng xanh có hại | Tấm nền OLED Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 240Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 500 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Màn hình chống chói / mặt kính cao cấp |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home SL | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home SL |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | 1 Khe cắm M.2 NVMe | 1 Khe cắm M.2 NVMe | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB | 2 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB |
| Trọng lượng | ||||
| 1.85 kg | 1.60 kg | 1.69 kg | 1.65 kg (Bao gồm bàn phím) / 1.35 kg (Không kèm bàn phím) | 1.99 kg |
| Vỏ | ||||
| vỏ nhôm | Vỏ nhôm | Vỏ nhôm | vỏ hợp kim | vỏ hợp kim |
| Webcam | ||||
| 1080P FHD IR Camera cho Windows Hello | 5.0MP + IR Camera, màn che camera | 5.0MP + IR Camera, màn che camera | FHD camera với hàm IR hỗ trợ Windows Hello ; Với màn che riêng tư | 1080P FHD IR Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) & Windows Hello |
89.690.000
89.999.000


