Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship, giao hỏa tốc 2h nội thành Hà Nội & TP.HCM Xem thêm
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành Hà Nội & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
ASUS TUF Gaming A14 FA401EA-RG041W
SKU: RG041WCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
AMD Ryzen™ AI MAX+ 392 3.2GHz (80MB Cache, up to 5.0 GHz, 12 lõi, 24 luồng)
Dung lượng RAM
32 GB
Dung lượng SSD
512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemASUS TUF Gaming A14 FA401EA-RG041W
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F29%2Flenovo-thinkpad-e16-gen-3-21tf003vva-otf.png)
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21TF003VVA
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F28%2Flenovo-thinkbook-16-g9-ipl-21ur0018va-lv2.jpg)
Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F05%2Fmacbook-pro-14-m5-32gb-512gb-dbm.jpg)
MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F3%2F14%2Flenovo-thinkpad-x9-14-gen-1-xkt.png)
Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006LVN
| ASUS TUF Gaming A14 FA401EA-RG041W | Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21TF003VVA | Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA | MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB | Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006LVN |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Windows Hello IR Camera, Firmware TPM, BIOS User Password | Màn che camera (Optional) Windows Hello (nhận diện khuôn mặt) | TPM 2.0 rời Windows Hello | — | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Cảm biến vân tay Mật khẩu supervisor Mật khẩu khởi động Mật khẩu quản trị hệ thống Mật khẩu ổ NVMe Xác thực BIOS bằng chứng chỉ Xác thực FIDO (Fast Identity Online) BIOS tự phục hồi Ultrasonic Nhận diện hiện diện người dùng (WUXGA models) ToF Nhận diện hiện diện người dùng (2.8K models) Camera IR hỗ trợ Windows Hello E-shutter |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| AMD Radeon™ 8060S Graphics | Intel Graphics | Intel Graphics | — | Intel Arc Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không có | Không có | — | Không có |
| Chip AI | ||||
| NPU AMD XDNA - 50 TOPS | — | Intel AI Boost | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (tốc độ truyền dữ liệu lên đến 10Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort) 1x Type-C USB 4 (hỗ trợ DisplayPort & sạc Power Delivery) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Khe đọc thẻ nhớ microSD (UHS-II) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | 1 x Thunderbolt 4 1 x USB-C 20Gbps (PD 45-65W, DisplayPort 1.4) 1 x USB-A 10Gbps Always On 1 x USB-A 5Gbps HDMI 2.1 RJ-45 jack 3.5mm | 2 x Thunderbolt 4 (PD 45-65W, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 RJ-45 jack 3.5mm SD card reader | — | 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Hệ thống 2 loa, Hi-Res, Dolby Atmos, Micro mảng khử tiếng ồn AI | Dolby Atmos audio by HARMAN, micro kép 360 độ | Dolby Audio, micro kép khử ồn | — | Loa stereo, 2W x2, Dolby Atmos Mảng 2 micro |
| Bộ vi xử lý | ||||
| AMD Ryzen™ AI MAX+ 392 3.2GHz (80MB Cache, up to 5.0 GHz, 12 lõi, 24 luồng) | Intel Core 7 240H 2.5GHz (24MB Cache, up to 5.2GHz, 10 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 5 325 2.1GHz (12MB Cache, up to 4.5GHz, 8 lõi, 8 luồng) | — | Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 2560 x 1600 pixels (2.5K WQXGA) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | — | 2.8K (2880 x 1800) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 73WHrs | 48WHrs, 3-cell Li-ion | 48WHrs, 3-cell Li-ion | — | 55WHrs, 3-cell Li-Polymer |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32 GB | 16 GB | 32 GB | — | 32 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | — | 1TB NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 32GB (Không thể nâng cấp) | Tối đa 64GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | Tối đa 64GB, DDR5-5600, 2 khe SO-DIMM | — | 32GB (Không thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | — | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 |
| Kích thước | ||||
| 31.10 x 22.70 x 1.69 ~ 1.99 cm (Dài x Rộng x Dày) | 356 x 249 x 10.1 ~ 17.05 mm (Dài x Rộng x Dày) | 356 x 253.5 x 17.5 mm (Dài x Rộng x Dày) | — | 311.8 x 212.3 x 6.7 ~ 17.18 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14.0 inches | 16 inch | 16 inch | — | 14 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| Đơn sắc | — | Backlit | — | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| IPS Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 165Hz Độ phủ màu 100% sRGB Màn hình chống chói (Anti-glare) | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 Nits | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | — | Tấm nền OLED Cảm ứng Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Dolby Vision |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home SL | No OS | No OS | — | No OS |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB | Khe cắm M.2 | Khe cắm M.2 PCIe | — | Khe cắm M.2 PCIe |
| Trọng lượng | ||||
| 1.48 kg | 1.63 kg | 1.70 kg | — | 1.27 kg |
| Vỏ | ||||
| vỏ nhựa | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | — | Vỏ nhôm |
| Webcam | ||||
| 1080P FHD IR Camera cho Windows Hello | FHD 1080P Camera | FHD 1080P Camera | — | UHD 8.0MP + IR Camera, E-shutter, ToF |
55.790.000
59.990.000
-7%
Back to School 2026
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F4%2F15%2Fchuot-khong-day-satechi-m1-mjd.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)