Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV160W
SKU: RV160WCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core i5-14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 lõi, 16 luồng)
Dung lượng RAM
16 GB
Dung lượng SSD
512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV160W
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-hp-14-ep1201tu-d0bh0pa-h4a.jpg)
Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-dell-14-dc14255-r7165w11slu-abh.jpg)
Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-asus-vivobook-go-15-e1504fa-bq340w-ucw.jpg)
Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-hp-elitebook-640-g10-bh3e3pt-e2c.jpg)
Laptop HP EliteBook 640 G10 BH3E3PT
| ASUS TUF Gaming F16 FX608JHR-RV160W | Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA | Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU | Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W | Laptop HP EliteBook 640 G10 BH3E3PT |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Chip bảo mật phần cứng Firmware TPM, Bảo vệ mật khẩu khởi động BIOS và mật khẩu người dùng mã hóa ổ cứng | TPM 2.0 | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | Cảm biến vân tay, TPM 2.0, HP Sure Start Gen7, HP Wolf Security |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU (6GB GDDR6) | Intel Arc Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Có (hỗ trợ MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus) | Không | không | Không | Không |
| Chip AI | ||||
| — | Intel AI Boost | — | — | Không |
| Cổng kết nối | ||||
| 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt 4 (hỗ trợ DisplayPort) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort / Power Delivery / G-SYNC) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 FRL 1x jack tai nghe/mic 3.5mm 1x cổng cắm nguồn DC-in | 1x USB-C 10Gbps (Power Delivery, DisplayPort 1.4) 2x USB-A 5Gbps 1x HDMI 1x Jack tai nghe 3.5mm | 2 USB Type-A 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack cắm tai nghe 3.5mm 1 x Khe đọc thẻ nhớ SD 1 x Cổng sạc nguồn (DC-in Jack) | 1 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack tai nghe 3.5 mm 1 x DC-in | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP/PD) 1x Thunderbolt 4 USB4 Type-C (40Gbps, DP/PD) 1x HDMI 2.1 1x RJ-45 Ethernet 1x Jack tai nghe 3.5mm |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Hệ thống âm thanh Dolby Atmos, tích hợp 2 loa + Công nghệ Khử tiếng ồn bằng AI | Realtek High Definition Audio | loa kép Stereo micro mảng kép | ASUS AI Noise-Canceling Loa kép | Audio by Bang & Olufsen (B&O) Dual Stereo Speakers Dual Array Microphones |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core i5-14450HX 2.4 GHz (20MB Cache, up to 4.8 GHz, 10 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 5 125H 1.2GHz (18MB Cache, up to 4.5GHz, 14 nhân, 18 luồng) | AMD Ryzen 7 250 3.3 GHz (16Mb Cache, Up to 5.1 GHz, 8 nhân, 16 luồng) | AMD Ryzen 5 7520U 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.30GHz, 4 nhân, 8 luồng) | Intel Core i5-1335U 1.3GHz (12MB Cache, up to 4.6GHz, 10 nhân, 12 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 1920 x 1200 pixels (FHD+/WUXGA) | FHD (1920 x 1080) | FHD+ (1920x1200) | FHD (1920 x 1080) | FHD (1920 x 1080) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 90WHrs | 41WHrs | 54WHrs | 42Whrs | 51WHrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| 16 GB | 24 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512GB SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 64GB (Có thể nâng cấp) | 24GB (Không thể nâng cấp) | 32GB ( Có thể nâng cấp ) | 16GB (Không thể nâng cấp) | 64GB (Có thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 | Wifi 6 Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 | WiFi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Kích thước | ||||
| 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.73 cm (Dài x Rộng x Dày) | 323.7 x 215 x 17.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 314 x 226 x 18.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 36.03 x 23.25 x 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) | 321.9 x 213.9 x 19.9 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 16 inches | 14 inches | 14 inches | 15.6 inches | 14 inches |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| RGB 1 vùng | — | không | không | Đơn sắc, màu Trắng |
| Công nghệ màn hình | ||||
| IPS Tần số quét 165 Hz Tỷ lệ khung hình 16:10 Độ sáng 250 nits Độ phủ màu 100% sRGB Màn hình chống chói (Anti-glare) Hỗ trợ công nghệ G-Sync | Tấm nền IPS Viền mỏng (micro-edge) Chống chói Độ sáng 250 Nits Độ phủ màu 62.5% sRGB | Tấm nền OLED Tần số quét 60Hz Độ sáng 300nits Độ phủ màu 45% NTSC Chống chói Anti-Glare | Tấm nền IPS Tần số quét 60Hz Tỷ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Độ sáng 250 Nits Chống chói (anti-glare) | Tấm nền IPS Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 250 Nits |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home | Windows 11 | Windows 11 Home | Windows 11 | Windows 11 Pro |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB | 1 Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 2 Khe cắm M.2 (2280 + 2230 tùy chọn), tối đa 2TB |
| Trọng lượng | ||||
| 2.2 kg | 1.4kg | 1.56kg | 1.63kg | 1.41kg |
| Vỏ | ||||
| vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ kim loại |
| Webcam | ||||
| 720P HD Camera | HP True Vision HD Camera (giảm nhiễu) | 720p HD camera | 720p HD camera | HD 720p + IR (tùy chọn) |
Hết hàng
Back to School 2026/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F7%2F1%2Fchuot-khong-day-attack-shark-x7-silent-undefined-4PR.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)