Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
ASUS Vivobook 14 X1404VA-EB260W
SKU: EB260WCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Phiên bản
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core 5-120U 1.4GHz (12MB Cache, up to 5.0GHz, 10 lõi, 12 luồng)
Dung lượng RAM
16 GB
Dung lượng SSD
512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F1%2Fchuot-khong-day-lenovo-thinkpad-essential-wireless-4x30m56887-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
Chuột không dây Lenovo ThinkPad Essential Wireless 4X30M56887
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemASUS Vivobook 14 X1404VA-EB260W
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-asus-vivobook-go-15-e1504fa-bq340w-ucw.jpg)
Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-hp-14-ep1201tu-d0bh0pa-h4a.jpg)
Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-dell-14-dc14255-r7165w11slu-abh.jpg)
Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F1%2F3%2Flenovo-v14-g5-irl-83hd005lvn-ImF.jpg)
Lenovo V14 G5 IRL 83HD005LVN
| ASUS Vivobook 14 X1404VA-EB260W | Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W | Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA | Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU | Lenovo V14 G5 IRL 83HD005LVN |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Cảm biến vân tay (Tích hợp trên Touchpad) Màn che camera vật lý Firmware TPM | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | TPM 2.0 | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tùy cấu hình |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Arc Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không | Không | không | Không có |
| Chip AI | ||||
| — | — | Intel AI Boost | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 1.4 1x Jack tai nghe/mic 3.5 mm 1x Cổng sạc DC-in | 1 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack tai nghe 3.5 mm 1 x DC-in | 1x USB-C 10Gbps (Power Delivery, DisplayPort 1.4) 2x USB-A 5Gbps 1x HDMI 1x Jack tai nghe 3.5mm | 2 USB Type-A 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack cắm tai nghe 3.5mm 1 x Khe đọc thẻ nhớ SD 1 x Cổng sạc nguồn (DC-in Jack) | 2x USB-A 5Gbps 1x USB-C 5Gbps hỗ trợ Power Delivery 45-65W / DisplayPort 1.2 1x HDMI 1.4b 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm 1x RJ-45 1x Round tip power connector |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Công nghệ âm thanh SonicMaster Loa tích hợp Micro tích hợp | ASUS AI Noise-Canceling Loa kép | Realtek High Definition Audio | loa kép Stereo micro mảng kép | HD Audio, Senary SN6147 codec Loa stereo 1.5W x2 Mảng 2 micro |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core 5-120U 1.4GHz (12MB Cache, up to 5.0GHz, 10 lõi, 12 luồng) | AMD Ryzen 5 7520U 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.30GHz, 4 nhân, 8 luồng) | Intel Core Ultra 5 125H 1.2GHz (18MB Cache, up to 4.5GHz, 14 nhân, 18 luồng) | AMD Ryzen 7 250 3.3 GHz (16Mb Cache, Up to 5.1 GHz, 8 nhân, 16 luồng) | Intel Core i5-13420H 2.1GHz (12MB Cache, up to 4.6GHz, 8 lõi, 12 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 1920 x 1080 pixels (FHD) | FHD (1920 x 1080) | FHD (1920 x 1080) | FHD+ (1920x1200) | FHD (1920 x 1080) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 42WHrs | 42Whrs | 41WHrs | 54WHrs | 47WHrs, 3-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| 16 GB | 16 GB | 24 GB | 16 GB | 8 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 24GB (Có thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) | 24GB (Không thể nâng cấp) | 32GB ( Có thể nâng cấp ) | Tối đa 32GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 | Wifi 6 Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2 |
| Kích thước | ||||
| 32.49 x 21.39 x 1.79 ~ 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) | 36.03 x 23.25 x 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) | 323.7 x 215 x 17.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 314 x 226 x 18.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 324.2 x 215.2 x 17.9 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14.0 inches | 15.6 inches | 14 inches | 14 inches | 14 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | không | — | không | Non-backlit, English (UK) |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tấm nền IPS-level Tần số quét 60 Hz Độ sáng 250 nits Độ phủ màu 45% NTSC Tỷ lệ khung hình 16:9 Màn hình chống chói (Anti-glare) Chứng nhận TÜV Rheinland bảo vệ mắt | Tấm nền IPS Tần số quét 60Hz Tỷ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Độ sáng 250 Nits Chống chói (anti-glare) | Tấm nền IPS Viền mỏng (micro-edge) Chống chói Độ sáng 250 Nits Độ phủ màu 62.5% sRGB | Tấm nền OLED Tần số quét 60Hz Độ sáng 300nits Độ phủ màu 45% NTSC Chống chói Anti-Glare | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 Nits |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 Home | Windows 11 |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 1 Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 1 Khe cắm M.2 PCIe |
| Trọng lượng | ||||
| 1.40 kg | 1.63kg | 1.4kg | 1.56kg | 1.37 kg |
| Vỏ | ||||
| vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
| Webcam | ||||
| 720p HD camera với màn che bảo vệ riêng tư (Privacy Shutter) | 720p HD camera | HP True Vision HD Camera (giảm nhiễu) | 720p HD camera | HD 720P Camera màn che camera |
Hết hàng
Back to School 2026/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F2%2F4%2Fbalo-laptop-thinkpro-lmy.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)