Chính sách sản phẩm
Asus Vivobook Pro 14X OLED
SKU: VivobookPro14XOLED01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
AMD Ryzen™ 5 5600H
Dung lượng RAM
16 GB
Dung lượng SSD
512 GB
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
2
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Asus Vivobook Pro 14X OLED
Ngừng kinh doanh
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-dell-14-dc14255-r7165w11slu-abh.jpg)
Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU
25.790.000
29.990.000 -14%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-asus-vivobook-go-15-e1504fa-bq340w-ucw.jpg)
Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W
20.990.000
22.990.000 -9%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F07%2F16%2Flaptop-asus-expertbook-p3-g1-p3606ccap-u716w-1mn.jpg)
Laptop ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-U716W
29.690.000
34.990.000 -15%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-hp-14-ep1201tu-d0bh0pa-h4a.jpg)
Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA
Hết hàng
| Asus Vivobook Pro 14X OLED | Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU | Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W | Laptop ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-U716W | Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | Cảm biến vân tay tích hợp trên nút nguồn, Windows Hello IR Camera, Webcam Shutter, Discrete TPM 2.0, Khóa Kensington Security Slot | TPM 2.0 |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| — | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® Arc™ Graphics | Intel Arc Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 | không | Không | VGA Onboard Intel® Arc™ Graphics | Không |
| Chip AI | ||||
| — | — | — | NPU Intel AI Boost - 13 TOPS | Intel AI Boost |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 2 USB Type-A 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack cắm tai nghe 3.5mm 1 x Khe đọc thẻ nhớ SD 1 x Cổng sạc nguồn (DC-in Jack) | 1 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack tai nghe 3.5 mm 1 x DC-in | 2x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 TMDS 1x Cổng mạng LAN RJ45 (Gigabit Ethernet) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | 1x USB-C 10Gbps (Power Delivery, DisplayPort 1.4) 2x USB-A 5Gbps 1x HDMI 1x Jack tai nghe 3.5mm |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Built-in array microphone//harman/kardon (Mainstream) | loa kép Stereo micro mảng kép | ASUS AI Noise-Canceling Loa kép | Loa kép Stereo, Audio by Dirac, Khử tiếng ồn AI 2 chiều (AI Noise-Canceling) | Realtek High Definition Audio |
| Bộ vi xử lý | ||||
| AMD Ryzen™ 5 5600H | AMD Ryzen 7 250 3.3 GHz (16Mb Cache, Up to 5.1 GHz, 8 nhân, 16 luồng) | AMD Ryzen 5 40 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.30GHz, 4 nhân, 8 luồng) | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 lõi, 22 luồng) | Intel Core Ultra 5 125H 1.2GHz (18MB Cache, up to 4.5GHz, 14 nhân, 18 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 2880 x 1800 | FHD+ (1920x1200) | FHD (1920 x 1080) | 1920 x 1200 pixels (FHD+ WUXGA) | FHD (1920 x 1080) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| — | 54WHrs | 42Whrs | 63WHrs | 41WHrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 24 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512 GB | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512GB SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| — | 32GB ( Có thể nâng cấp ) | 16GB (Không thể nâng cấp) | 64GB (Có thể nâng cấp) | 24GB (Không thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| — | Wifi 6 Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 |
| Kích thước | ||||
| — | 314 x 226 x 18.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 36.03 x 23.25 x 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) | 35.80 x 25.40 x 1.89 cm (Dài x Rộng x Dày) | 323.7 x 215 x 17.9 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14 | 14 inches | 15.6 inches | 16.0 inches | 14 inches |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | không | không | Đơn sắc - màu trắng | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| OLED | Tấm nền OLED Tần số quét 60Hz Độ sáng 300nits Độ phủ màu 45% NTSC Chống chói Anti-Glare | Tấm nền IPS Tần số quét 60Hz Tỷ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Độ sáng 250 Nits Chống chói (anti-glare) | Tấm nền IPS-level Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 nits Màn hình chống chói (Anti-glare) Độ phủ màu 45% NTSC | Tấm nền IPS Viền mỏng (micro-edge) Chống chói Độ sáng 250 Nits Độ phủ màu 62.5% sRGB |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 | Windows 11 Home | Windows 11 | Windows 11 Home SL | Windows 11 |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| — | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB | 1 Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB |
| Trọng lượng | ||||
| 1.45 | 1.56kg | 1.63kg | 1.72 kg | 1.4kg |
| Vỏ | ||||
| — | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | vỏ nhôm | Vỏ nhựa |
| Webcam | ||||
| Yes | 720p HD camera | 720p HD camera | 1080P FHD IR Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) & Windows Hello | HP True Vision HD Camera (giảm nhiễu) |
Ngừng kinh doanh
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)