Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
ASUS Vivobook S14 S3407VA-LY256W
SKU: LY256WCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Phiên bản
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core 7 240H 2.5 GHz (24MB Cache, up to 5.2 GHz, 10 lõi, 16 luồng)
Dung lượng RAM
8 GB
Dung lượng SSD
512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/08/2026
✦ Miễn phí vệ sinh, bảo dưỡng Laptop trọn đời
✦ Giảm 15% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 10% Bàn phím, Chuột khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
32.617.000
36.477.000
Tiết kiệm tổng 3.860.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemASUS Vivobook S14 S3407VA-LY256W

Laptop HP EliteBook 640 G10 BH3E3PT

Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU

Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA

Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21TF003VVA
| ASUS Vivobook S14 S3407VA-LY256W | Laptop HP EliteBook 640 G10 BH3E3PT | Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU | Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA | Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21TF003VVA |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Trusted Platform Module (Firmware TPM) Mật khẩu người dùng thiết lập BIOS Cơ chế Kích hoạt Bảo vệ bằng Mật khẩu Người dùng BIOS, McAfee® IR webcam có hỗ trợ Windows Hello | Cảm biến vân tay, TPM 2.0, HP Sure Start Gen7, HP Wolf Security | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | TPM 2.0 | Màn che camera (Optional) Windows Hello (nhận diện khuôn mặt) |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không | không | Không | Không có |
| Chip AI | ||||
| — | Không | — | Intel AI Boost | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) 2x USB-C 3.2 Gen 1 (5Gbps, hỗ trợ Display & Power Delivery) 1x HDMI 1.4 1x jack tai nghe/micro 3.5mm | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP/PD) 1x Thunderbolt 4 USB4 Type-C (40Gbps, DP/PD) 1x HDMI 2.1 1x RJ-45 Ethernet 1x Jack tai nghe 3.5mm | 2 USB Type-A 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack cắm tai nghe 3.5mm 1 x Khe đọc thẻ nhớ SD 1 x Cổng sạc nguồn (DC-in Jack) | 1x USB-C 10Gbps (Power Delivery, DisplayPort 1.4) 2x USB-A 5Gbps 1x HDMI 1x Jack tai nghe 3.5mm | 1 x Thunderbolt 4 1 x USB-C 20Gbps (PD 45-65W, DisplayPort 1.4) 1 x USB-A 10Gbps Always On 1 x USB-A 5Gbps HDMI 2.1 RJ-45 jack 3.5mm |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Hệ thống loa tích hợp chất lượng cao, microphone mảng kép tối ưu hội thoại từ xa | Audio by Bang & Olufsen (B&O) Dual Stereo Speakers Dual Array Microphones | loa kép Stereo micro mảng kép | Realtek High Definition Audio | Dolby Atmos audio by HARMAN, micro kép 360 độ |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core 7 240H 2.5 GHz (24MB Cache, up to 5.2 GHz, 10 lõi, 16 luồng) | Intel Core i5-1335U 1.3GHz (12MB Cache, up to 4.6GHz, 10 nhân, 12 luồng) | AMD Ryzen 7 250 3.3 GHz (16Mb Cache, Up to 5.1 GHz, 8 nhân, 16 luồng) | Intel Core Ultra 5 125H 1.2GHz (18MB Cache, up to 4.5GHz, 14 nhân, 18 luồng) | Intel Core 7 240H 2.5GHz (24MB Cache, up to 5.2GHz, 10 lõi, 16 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 1920 x 1200 pixels (WUXGA) | FHD (1920 x 1080) | FHD+ (1920x1200) | FHD (1920 x 1080) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 70WHrs | 51WHrs | 54WHrs | 41WHrs | 48WHrs, 3-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| 8 GB | 16 GB | 16 GB | 24 GB | 16 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 16GB (Có thể nâng cấp) | 64GB (Có thể nâng cấp) | 32GB ( Có thể nâng cấp ) | 24GB (Không thể nâng cấp) | Tối đa 64GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth | WiFi 6E, Bluetooth 5.3 | Wifi 6 Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| Kích thước | ||||
| 31.52 x 22.34 x 1.59 ~ 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) | 321.9 x 213.9 x 19.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 314 x 226 x 18.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 323.7 x 215 x 17.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 356 x 249 x 10.1 ~ 17.05 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14 inches | 14 inches | 14 inches | 14 inches | 16 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| Đơn sắc - màu trắng | Đơn sắc, màu Trắng | không | — | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tấm nền IPS Tần số quét 60 Hz Thời gian phản hồi ~5ms (GtG) Độ sáng 300 nits Độ phủ màu 45% NTSC Tỷ lệ tương phản 1000:1 Màn hình chống chói (Anti-glare) Đạt chứng nhận giảm ánh sáng xanh bảo vệ mắt (TÜV Rheinland) | Tấm nền IPS Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 250 Nits | Tấm nền OLED Tần số quét 60Hz Độ sáng 300nits Độ phủ màu 45% NTSC Chống chói Anti-Glare | Tấm nền IPS Viền mỏng (micro-edge) Chống chói Độ sáng 250 Nits Độ phủ màu 62.5% sRGB | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 Nits |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 | No OS |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB | 2 Khe cắm M.2 (2280 + 2230 tùy chọn), tối đa 2TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 1 Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 |
| Trọng lượng | ||||
| 1.40 kg | 1.41kg | 1.56kg | 1.4kg | 1.63 kg |
| Vỏ | ||||
| vỏ nhôm | Vỏ kim loại | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS |
| Webcam | ||||
| 1080P FHD IR Camera for Windows Hello | HD 720p + IR (tùy chọn) | 720p HD camera | HP True Vision HD Camera (giảm nhiễu) | FHD 1080P Camera |
26.890.000
29.990.000
-10%


