Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
ASUS Zenbook A14 UX3407NA-QD132WS
SKU: QD132WSCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 (53MB Cache, up to 4.7GHz, 18 lõi)
Dung lượng RAM
16 GB
Dung lượng SSD
512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/08/2026
✦ Miễn phí vệ sinh, bảo dưỡng Laptop trọn đời
✦ Giảm 15% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 10% Bàn phím, Chuột khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
49.617.000
55.477.000
Tiết kiệm tổng 5.860.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemASUS Zenbook A14 UX3407NA-QD132WS

Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA

Laptop HP Gaming Victus 15-fa2456TX D2HP1PA

Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR002LVA

Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006LVN
| ASUS Zenbook A14 UX3407NA-QD132WS | Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA | Laptop HP Gaming Victus 15-fa2456TX D2HP1PA | Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR002LVA | Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006LVN |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Mật khẩu quản trị viên BIOS và bảo vệ mật khẩu người dùng Firmware TPM Camera IR nhận diện khuôn mặt Windows Hello | TPM 2.0 rời Windows Hello | TPM 2.0 Khóa BIOS | TPM 2.0 rời (đạt chứng nhận TCG, FIPS 140-3) Windows Hello | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Cảm biến vân tay Mật khẩu supervisor Mật khẩu khởi động Mật khẩu quản trị hệ thống Mật khẩu ổ NVMe Xác thực BIOS bằng chứng chỉ Xác thực FIDO (Fast Identity Online) BIOS tự phục hồi Ultrasonic Nhận diện hiện diện người dùng (WUXGA models) ToF Nhận diện hiện diện người dùng (2.8K models) Camera IR hỗ trợ Windows Hello E-shutter |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Qualcomm Adreno GPU | Intel Graphics | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không có | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB GDDR7 | Không có | Không có |
| Chip AI | ||||
| NPU Qualcomm Hexagon - 80 TOPS | Intel AI Boost | — | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C (40Gbps, hỗ trợ Display/Power Delivery) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x Jack tai nghe/mic 3.5 mm | 2 x Thunderbolt 4 (PD 45-65W, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 RJ-45 jack 3.5mm SD card reader | 1 x AC 2 x USB Type-A 1 x HDMI 2.1 1 x headphone/microphone combo 1 x RJ45 Gigabit Ethernet 1 x USB Type-C | 1 x USB-A 5Gbps 1 x USB-A 5Gbps Always On 2 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps) với USB PD 3.0 và DisplayPort 2.1 1 x HDMI 2.1 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) tùy chọn Nano-SIM trên model WWAN | 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Loa tích hợp Harman/Kardon Micro mảng tích hợp Công nghệ khử tiếng ồn AI | Dolby Audio, micro kép khử ồn | Audio by B&O (Bang & Olufsen) HP Audio Boost DTS:X® Ultra Dual Speakers (Loa đôi) | Âm thanh HD, Realtek ALC3306 codec SoundWire, Realtek ALC713 codec Loa stereo 2W x2 Dolby Atmos Mảng 2 micro, 360° thu xa Dolby Voice | Loa stereo, 2W x2, Dolby Atmos Mảng 2 micro |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Snapdragon X2 Elite X2E-88-100 (53MB Cache, up to 4.7GHz, 18 lõi) | Intel Core Ultra 5 325 2.1GHz (12MB Cache, up to 4.5GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core™ i7-13620H, 10 nhân (6P + 4E) / 16 luồng, xung nhịp tối đa lên tới 4.9GHz, 24MB Intel® Smart Cache | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 1920 x 1200 pixels (WUXGA) | WUXGA (1920 x 1200) | Full HD (1920 x 1080 pixels) | WUXGA (1920 x 1200) | 2.8K (2880 x 1800) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 70WHrs | 48WHrs, 3-cell Li-ion | 70 Whrs | 57WHrs, 4-cell Li-ion | 55WHrs, 3-cell Li-Polymer |
| Dung lượng RAM | ||||
| 16 GB | 32 GB | 24 GB | 16 GB | 32 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD | 512GB NVMe M.2 SSD | 1TB NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 16GB (Không thể nâng cấp) | Tối đa 64GB, DDR5-5600, 2 khe SO-DIMM | 64BG (Có thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) | 32GB (Không thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (2x2) Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 |
| Kích thước | ||||
| 31.07 x 21.39 x 1.34 ~ 1.59 cm (12.23" x 8.42" x 0.53" ~ 0.63") (Dài x Rộng x Dày) | 356 x 253.5 x 17.5 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.79 x 25.5 x 2.35 cm (Dài x Rộng x Dày) | 312.80 x 214.75 x 8.38 ~ 14.77 mm (Dài x Rộng x Dày) | 311.8 x 212.3 x 6.7 ~ 17.18 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14 inches | 16 inch | 15.6 inch | 14 inch | 14 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| Đơn sắc - màu trắng | Backlit | RGB 1 Zone | — | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| OLED Tần số quét 60 Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 400 nits (tối đa 600 nits khi hiển thị nội dung HDR) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1 Màn hình gương (Glossy) Giảm 70% ánh sáng xanh có hại | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | Tần số quét 144 Hz Tấm nền IPS Độ sáng 300 nits Độ phủ màu 62.5% sRGB Chống chói (Anti-Glare) thiết kế viền mỏng | Tấm nền IPS Chống chói Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits Eyesafe Tỉ lệ 16:10 | Tấm nền OLED Cảm ứng Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Dolby Vision |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home | No OS | Windows 11 Home SL | No OS | No OS |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB | Khe cắm M.2 PCIe | 1 khe M.2 SSD, tối đa 1TB | Khe cắm M.2 PCIe | Khe cắm M.2 PCIe |
| Trọng lượng | ||||
| 0.99 kg | 1.70 kg | 2.29 | 1.01 kg | 1.27 kg |
| Vỏ | ||||
| vỏ hợp kim | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | Vỏ nhựa | Mặt A sợi carbon, mặt D magie | Vỏ nhôm |
| Webcam | ||||
| FHD camera với hàm IR hỗ trợ Windows Hello ; Với màn che riêng tư | FHD 1080P Camera | 720P HD camera | FHD 1080P Camera | UHD 8.0MP + IR Camera, E-shutter, ToF |
43.890.000
48.990.000
-10%


