Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
ASUS Zenbook Duo UX8407AA-SN439WS
SKU: SN439WSCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core Ultra 7 358H 2.1GHz (18MB Cache, up to 4.8GHz, 16 lõi, 16 luồng)
Dung lượng RAM
32 GB
Dung lượng SSD
512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/08/2026
✦ Miễn phí vệ sinh, bảo dưỡng Laptop trọn đời
✦ Giảm 15% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 10% Bàn phím, Chuột khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
88.547.000
106.677.000
Tiết kiệm tổng 18.130.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemASUS Zenbook Duo UX8407AA-SN439WS

Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT005FVN

Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 21NU004PVN

MSI Stealth 16 AI+ B3WGX-051VN

Apple Macbook Pro M5 Pro 16 inch 2026 MGEA4SA/A
| ASUS Zenbook Duo UX8407AA-SN439WS | Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT005FVN | Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 21NU004PVN | MSI Stealth 16 AI+ B3WGX-051VN | Apple Macbook Pro M5 Pro 16 inch 2026 MGEA4SA/A |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Mật khẩu quản trị viên BIOS và bảo vệ mật khẩu người dùng Firmware TPM Camera IR nhận diện khuôn mặt Windows Hello | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tích hợp in power button BIOS tự phục hồi Màn che camera | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Khe khóa Kensington Nano Mật khẩu ổ NVMe Mật khẩu khởi động Mật khẩu supervisor Mật khẩu quản trị hệ thống Xác thực BIOS bằng chứng chỉ Xác thực FIDO (Fast Identity Online) BIOS tự phục hồi | Cảm biến vân tay (Fingerprint Reader), Windows Hello IR Camera, Webcam Shutter, Discrete TPM 2.0 | Touch ID |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Graphics | Intel® Arc™ Graphics | GPU 20 lõi Neural Accelerators Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng Neural Engine 16 lõi Băng thông bộ nhớ 307GB/s |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không có | Không có | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7 | Không |
| Chip AI | ||||
| NPU Intel AI Boost - 48 TOPS | — | Intel AI Boost | NPU Intel AI Boost - 50 TOPS | Apple Intelligence |
| Cổng kết nối | ||||
| 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps) 2x Thunderbolt 4 (40Gbps, hỗ trợ Display/Power Delivery) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x Jack tai nghe/mic 3.5 mm | 2x Thunderbolt 4 2x USB-A 5Gbps (1 Always On) 1x HDMI 1x RJ-45 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.0, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 jack 3.5mm | 1x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1x Cổng mạng LAN RJ45 (2.5G) 1x Đầu đọc thẻ nhớ MicroSD 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | Khe thẻ nhớ SDXC Cổng HDMI Jack cắm tai nghe 3.5 mm Cổng MagSafe 3 Ba cổng Thunderbolt 5 (USB-C) hỗ trợ: Sạc / DisplayPort / Thunderbolt 5 (lên đến 120Gb/s) / USB 4 (lên đến 120Gb/s) |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Công nghệ khuếch đại thông minh Smart Amp Hệ thống loa Harman/Kardon Micro mảng tích hợp Công nghệ khử tiếng ồn AI | Loa stereo, Dolby Audio Mảng 2 micro, Dolby Voice | Dolby Atmos Dolby Voice | Hệ thống 6 loa Dynaudio (2x 2W Speakers + 4x 2W Woofers), Hi-Res Audio, Nahimic Audio enhancement, Khử tiếng ồn AI | Hệ thống âm thanh sáu loa có độ trung thực cao với loa trầm khử lực Âm thanh stereo rộng Hỗ trợ Âm Thanh Không Gian Dãy ba micrô chất lượng chuẩn studio Chế độ micrô Tách Lời Nói và Âm Phổ Rộng Cổng HDMI hỗ trợ đầu ra âm thanh đa kênh |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core Ultra 7 358H 2.1GHz (18MB Cache, up to 4.8GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 7 256V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 1.8 GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 lõi, 22 luồng) | Apple M5 Pro CPU 18 lõi với 6 lõi siêu xử lý và 12 lõi hiệu năng |
| Độ phân giải | ||||
| 2880 x 1800 pixels (3K) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | 2560 x 1600 pixels (2.5K WQXGA) | 3.4K (3456 x 2234) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 75WHrs | 57WHrs, 4-cell Li-ion | 57WHrs, 4-cell Li-Polymer | 99.9WHrs | 100WHrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 24 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1TB |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 32GB (Không thể nâng cấp) | Tối đa 96GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | 16GB (Không thể nâng cấp) | 128GB (Có thể nâng cấp) | — |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6 |
| Kích thước | ||||
| 31.35 x 21.79 x 1.46 ~ 1.99 cm (12.34" x 8.58" x 0.57" ~ 0.78") (Dài x Rộng x Dày) | 325.5 x 227.6 x 11.2 ~ 15.1 mm (Dài x Rộng x Dày) | 312.80 x 217.65 x 15.49 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.4 x 24,6 x 1.65 ~ 1.99 cm (Dài x Rộng x Dày) | 355.7 x 248.1 x 16.8 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14 inches (2 màn hình OLED 14 inches) | 14.5 inch | 14 inch | 16.0 inches | 16.2 inches |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| Đơn sắc - màu trắng | — | Backlit | RGB 4 vùng | Bàn phím Magic Keyboard có đèn nền Cảm biến ánh sáng môi trường |
| Công nghệ màn hình | ||||
| OLED Tần số quét 144 Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 500 nits (tối đa 1100 nits khi hiển thị nội dung HDR) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1 Màn hình cảm ứng (Touch) / Glossy Giảm 70% ánh sáng xanh có hại | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Eyesafe | Tấm nền IPS Cảm ứng Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits Eyesafe | Tấm nền OLED Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 240Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 500 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Màn hình chống chói / mặt kính cao cấp | Tần số quét 120Hz Màn hình Liquid Retina XDR Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1 Độ sáng XDR: 1.000 nit, tối đa 1.600 nit3 (chỉ nội dung HDR) Độ sáng SDR: lên đến 1.000 nit (ngoài trời) 1 tỷ màu Dải màu rộng (P3) Công nghệ True Tone Công nghệ ProMotion |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home SL | macOS |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB | 1 Khe cắm M.2 NVMe | Khe cắm M.2 | 2 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | — |
| Trọng lượng | ||||
| 1.65 kg (Bao gồm bàn phím) / 1.35 kg (Không kèm bàn phím) | 1.60 kg | 1.30 kg | 1.99 kg | 2.14kg |
| Vỏ | ||||
| vỏ hợp kim | Vỏ nhôm | Vỏ nhôm | vỏ hợp kim | Vỏ kim loại - Vỏ trên bằng Nhôm |
| Webcam | ||||
| FHD camera với hàm IR hỗ trợ Windows Hello ; Với màn che riêng tư | 5.0MP + IR Camera, màn che camera | FHD 1080P Camera | 1080P FHD IR Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) & Windows Hello | Camera 12MP Center Stage có hỗ trợ chế độ Desk View Quay video HD 1080p Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh tiên tiến với video điện toán |
82.790.000
99.990.000
-17%


