Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship, giao hỏa tốc 2h nội thành Hà Nội & TP.HCM Xem thêm
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành Hà Nội & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED HN7306EA-LX050W
SKU: LX050WCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
AMD Ryzen AI Max+ 395 3.0GHz (80MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 32 luồng)
Dung lượng RAM
32 GB
Dung lượng SSD
1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED HN7306EA-LX050W
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F18%2Flenovo-thinkpad-t14s-gen-6-21qx000jvn-0qo.png)
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21QX000JVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F28%2Flenovo-thinkpad-x1-2-in-1-gen-10-21nu004pvn-dzo.png)
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 21NU004PVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F7%2F29%2Fmsi-crosshair-16-max-hx-e2wgxk-051vn.png)
MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-051VN
Asus ROG Zephyrus G16 GU605CR-QR107W
| ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED HN7306EA-LX050W | Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21QX000JVN | Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 21NU004PVN | MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-051VN | Asus ROG Zephyrus G16 GU605CR-QR107W |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Mật khẩu quản trị viên BIOS và bảo vệ mật khẩu người dùng Firmware TPM Camera IR nhận diện khuôn mặt Windows Hello | TPM 2.0 rời và Microsoft Pluton TPM 2.0 (một trong hai được bật tại một thời điểm) Khe khóa Kensington Nano Windows Hello tùy chọn | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Khe khóa Kensington Nano Mật khẩu ổ NVMe Mật khẩu khởi động Mật khẩu supervisor Mật khẩu quản trị hệ thống Xác thực BIOS bằng chứng chỉ Xác thực FIDO (Fast Identity Online) BIOS tự phục hồi | Webcam Shutter, Firmware TPM 2.0 | Firmware TPM Windows Hello |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| AMD Radeon 8060S Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Graphics | Intel® Graphics | Intel Arc Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không có | Không có | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7 | NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Laptop GPU |
| Chip AI | ||||
| NPU AMD XDNA - 50 TOPS | Intel AI Boost | Intel AI Boost | NPU Intel AI Boost - 13 TOPS | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 2x USB4 Gen 3 Type-C (40Gbps, hỗ trợ Display/Power Delivery) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ MicroSD 4.0 1x Jack tai nghe/mic 3.5 mm | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.1, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 jack 3.5mm | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.0, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 jack 3.5mm | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1x Cổng mạng LAN RJ45 (Gigabit Ethernet) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo 1x Cổng sạc DC-in | 1x Thunderbolt 4 hỗ trợ DisplayPort / Sạc (40Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C hỗ trợ DisplayPort / Sạc / G-SYNC (10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x đầu đọc thẻ SD (UHS-II) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Công nghệ khuếch đại thông minh Smart Amp Loa tích hợp Dolby Atmos Micro mảng 3 hướng tích hợp Công nghệ khử tiếng ồn AI | Dolby Atmos Dolby Voice | Dolby Atmos Dolby Voice | Loa kép Stereo (2x 2W), Hi-Res Audio, Nahimic Audio enhancement, Khử tiếng ồn AI | Hi-Res certification Dolby Atmos |
| Bộ vi xử lý | ||||
| AMD Ryzen AI Max+ 395 3.0GHz (80MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 32 luồng) | Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core Ultra 7 256V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 290HX Plus 2.3 GHz (36MB Cache, up to 5.8 GHz, 24 lõi, 32 luồng) | Intel Core Ultra 9 285H 2.9GHz (24MB Cache, up to 5.4GHz, 16 lõi, 16 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 2880 x 1800 pixels (3K) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | 2560 x 1600 pixels (2.5K WQXGA) | WQXGA (2560 x 1600) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 73WHrs | 58WHrs, 4-cell Li-ion | 57WHrs, 4-cell Li-Polymer | 90WHrs | 90WHrs, 4-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB M.2 NVMe PCIe 5.0 SSD | 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 32GB (Không thể nâng cấp) | 32GB (Không thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) | 128GB (Có thể nâng cấp) | 32GB (Không thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 |
| Kích thước | ||||
| 29.82 x 20.99 x 1.58 ~ 1.77 cm (11.74" x 8.26" x 0.62" ~ 0.70") (Dài x Rộng x Dày) | 313.6 x 219.4 x 11.2 ~ 15.8 mm (Dài x Rộng x Dày) | 312.80 x 217.65 x 15.49 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.73 cm (Dài x Rộng x Dày) | 354 x 246 x 14.9 ~ 17.4 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 13.3 inches | 14 inch | 14 inch | 16.0 inches | 16 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| Đơn sắc - màu trắng | Backlit | Backlit | RGB 4 vùng | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| OLED Tần số quét 60 Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 400 nits (tối đa 500 nits khi hiển thị nội dung HDR) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1 Màn hình cảm ứng (Touch) / Glossy Giảm 70% ánh sáng xanh có hại | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits Eyesafe | Tấm nền IPS Cảm ứng Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits Eyesafe | Tấm nền OLED Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 165Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 500 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Màn hình chống chói / mặt kính cao cấp | Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 240Hz Độ sáng 500 Nits Pantone Validated G-Sync Dolby Vision |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home SL | Windows 11 Home |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB | Khe cắm M.2 | Khe cắm M.2 | 2 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | 2 Khe cắm M.2 PCIe |
| Trọng lượng | ||||
| 1.39 kg | 1.28 kg | 1.30 kg | 2.20 kg | 1.95 kg |
| Vỏ | ||||
| vỏ hợp kim | Vỏ nhôm | Vỏ nhôm | vỏ hợp kim | Vỏ hợp kim nhôm |
| Webcam | ||||
| FHD camera với hàm IR hỗ trợ Windows Hello ; Với màn che riêng tư | 5.0MP + IR Camera | FHD 1080P Camera | 720P HD Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) | FHD 1080P + IR Camera hỗ trợ Windows Hello |
72.990.000
83.990.000
-13%
Back to School 2026
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F4%2F15%2Fchuot-khong-day-satechi-m1-mjd.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)