Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Dell Pro 14 PC14250 235U 16512W
SKU: PC1425001CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Phiên bản
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core Ultra 5 235U vPro 2.6GHz (12MB Cache, up to 4.9GHz, 12 lõi, 14 luồng)
Dung lượng RAM
16 GB
Dung lượng SSD
512GB NVMe M.2 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Tặng phiếu mua hàng 100K
Tặng phiếu bảo hành 200K
Giảm thêm 15% khi mua phụ kiện Bàn phím
2
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemDell Pro 14 PC14250 235U 16512W
29.990.000

Laptop ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-U716W
30.290.000
34.990.000 -13%

Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU
24.590.000
29.990.000 -18%

Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA
24.290.000
24.990.000 -3%

Laptop HP Gaming Victus 15-fa2456TX D2HP1PA
37.790.000
40.790.000 -7%
| Dell Pro 14 PC14250 235U 16512W | Laptop ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-U716W | Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU | Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA | Laptop HP Gaming Victus 15-fa2456TX D2HP1PA |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| TPM 2.0 rời Tùy chọn Cảm biến vân tay | Cảm biến vân tay tích hợp trên nút nguồn, Windows Hello IR Camera, Webcam Shutter, Discrete TPM 2.0, Khóa Kensington Security Slot | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | TPM 2.0 | TPM 2.0 Khóa BIOS |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel Graphics | Intel® Arc™ Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Arc Graphics | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | VGA Onboard Intel® Arc™ Graphics | không | Không | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB GDDR7 |
| Chip AI | ||||
| — | NPU Intel AI Boost - 13 TOPS | — | Intel AI Boost | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 1 x RJ45 Ethernet 1Gbps 1 x USB 3.2 Gen 1 5Gbps 1 x USB 3.2 Gen 1 5Gbps with PowerShare 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C 10Gbps with DisplayPort 2.0 and Power Delivery 3.1 1 x Thunderbolt 4 40Gbps with DisplayPort 2.1, USB4, Power Delivery 3.1 1 x global headset port 1 x HDMI 2.1 TMDS 1 x 4.5 mm x 2.9 mm DC-in 1 x wedge-shaped lock slot Optional smart card reader | 2x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 TMDS 1x Cổng mạng LAN RJ45 (Gigabit Ethernet) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | 2 USB Type-A 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack cắm tai nghe 3.5mm 1 x Khe đọc thẻ nhớ SD 1 x Cổng sạc nguồn (DC-in Jack) | 1x USB-C 10Gbps (Power Delivery, DisplayPort 1.4) 2x USB-A 5Gbps 1x HDMI 1x Jack tai nghe 3.5mm | 1 x AC 2 x USB Type-A 1 x HDMI 2.1 1 x headphone/microphone combo 1 x RJ45 Gigabit Ethernet 1 x USB Type-C |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Loa stereo | Loa kép Stereo, Audio by Dirac, Khử tiếng ồn AI 2 chiều (AI Noise-Canceling) | loa kép Stereo micro mảng kép | Realtek High Definition Audio | Audio by B&O (Bang & Olufsen) HP Audio Boost DTS:X® Ultra Dual Speakers (Loa đôi) |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core Ultra 5 235U vPro 2.6GHz (12MB Cache, up to 4.9GHz, 12 lõi, 14 luồng) | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 lõi, 22 luồng) | AMD Ryzen 7 250 3.3 GHz (16Mb Cache, Up to 5.1 GHz, 8 nhân, 16 luồng) | Intel Core Ultra 5 125H 1.2GHz (18MB Cache, up to 4.5GHz, 14 nhân, 18 luồng) | Intel Core™ i7-13620H, 10 nhân (6P + 4E) / 16 luồng, xung nhịp tối đa lên tới 4.9GHz, 24MB Intel® Smart Cache |
| Độ phân giải | ||||
| FHD (1920 x 1080) | 1920 x 1200 pixels (FHD+ WUXGA) | FHD+ (1920x1200) | FHD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080 pixels) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 45WHrs, 3-cell | 63WHrs | 54WHrs | 41WHrs | 70 Whrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| 16 GB | 16 GB | 16 GB | 24 GB | 24 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512GB NVMe M.2 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| Tối đa 32GB, DDR5, 1 khe RAM | 64GB (Có thể nâng cấp) | 32GB ( Có thể nâng cấp ) | 24GB (Không thể nâng cấp) | 64BG (Có thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 | Wifi 6 Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 (2x2) Bluetooth 5.4 |
| Kích thước | ||||
| 313.70 x 225.30 x 18.89 ~ 20.37 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.80 x 25.40 x 1.89 cm (Dài x Rộng x Dày) | 314 x 226 x 18.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 323.7 x 215 x 17.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.79 x 25.5 x 2.35 cm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14 inch | 16.0 inches | 14 inches | 14 inches | 15.6 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | Đơn sắc - màu trắng | không | — | RGB 1 Zone |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Độ sáng 300 Nits | Tấm nền IPS-level Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 nits Màn hình chống chói (Anti-glare) Độ phủ màu 45% NTSC | Tấm nền OLED Tần số quét 60Hz Độ sáng 300nits Độ phủ màu 45% NTSC Chống chói Anti-Glare | Tấm nền IPS Viền mỏng (micro-edge) Chống chói Độ sáng 250 Nits Độ phủ màu 62.5% sRGB | Tần số quét 144 Hz Tấm nền IPS Độ sáng 300 nits Độ phủ màu 62.5% sRGB Chống chói (Anti-Glare) thiết kế viền mỏng |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 | Windows 11 Home SL | Windows 11 Home | Windows 11 | Windows 11 Home SL |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 1 Khe cắm M.2 | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 1 Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 1 khe M.2 SSD, tối đa 1TB |
| Trọng lượng | ||||
| 1.35 kg | 1.72 kg | 1.56kg | 1.4kg | 2.29 |
| Vỏ | ||||
| Vỏ PC+ABS | vỏ nhôm | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa |
| Webcam | ||||
| FHD 1080P Camera | 1080P FHD IR Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) & Windows Hello | 720p HD camera | HP True Vision HD Camera (giảm nhiễu) | 720P HD camera |
Hết hàng
Back to School 2026

