Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Dell Vostro 15 3530
SKU: Vostro15353001NS
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
2
Pad chuột "Lo Mượt" trị giá 49.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemDell Vostro 15 3530
29.000.000

Laptop ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-U716W
30.290.000
34.990.000 -13%

Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU
24.590.000
29.990.000 -18%

Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA
24.290.000
24.990.000 -3%

Lenovo IdeaPad Slim 5 14IAH10 83NC001WVN
28.990.000
| Dell Vostro 15 3530 | Laptop ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-U716W | Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU | Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA | Lenovo IdeaPad Slim 5 14IAH10 83NC001WVN |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | Cảm biến vân tay tích hợp trên nút nguồn, Windows Hello IR Camera, Webcam Shutter, Discrete TPM 2.0, Khóa Kensington Security Slot | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | TPM 2.0 | Firmware TPM 2.0 tích hợp trong SoC BIOS tự phục hồi Màn che camera Camera IR hỗ trợ Windows Hello |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| — | Intel® Arc™ Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| — | VGA Onboard Intel® Arc™ Graphics | không | Không | Không có |
| Chip AI | ||||
| — | NPU Intel AI Boost - 13 TOPS | — | Intel AI Boost | — |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 2x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 TMDS 1x Cổng mạng LAN RJ45 (Gigabit Ethernet) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | 2 USB Type-A 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack cắm tai nghe 3.5mm 1 x Khe đọc thẻ nhớ SD 1 x Cổng sạc nguồn (DC-in Jack) | 1x USB-C 10Gbps (Power Delivery, DisplayPort 1.4) 2x USB-A 5Gbps 1x HDMI 1x Jack tai nghe 3.5mm | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) 1x microSD card reader |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| — | Loa kép Stereo, Audio by Dirac, Khử tiếng ồn AI 2 chiều (AI Noise-Canceling) | loa kép Stereo micro mảng kép | Realtek High Definition Audio | Loa stereo, 2W x2, tối ưu với Dolby Audio Mảng 2 micro |
| Bộ vi xử lý | ||||
| — | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 lõi, 22 luồng) | AMD Ryzen 7 250 3.3 GHz (16Mb Cache, Up to 5.1 GHz, 8 nhân, 16 luồng) | Intel Core Ultra 5 125H 1.2GHz (18MB Cache, up to 4.5GHz, 14 nhân, 18 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| — | 1920 x 1200 pixels (FHD+ WUXGA) | FHD+ (1920x1200) | FHD (1920 x 1080) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| — | 63WHrs | 54WHrs | 41WHrs | 60WHrs, 4-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| — | 16 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| — | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB SSD | 512GB NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| — | 64GB (Có thể nâng cấp) | 32GB ( Có thể nâng cấp ) | 24GB (Không thể nâng cấp) | Tối đa 32GB, DDR5-4800 |
| Kết nối không dây | ||||
| — | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 | Wifi 6 Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.2 |
| Kích thước | ||||
| — | 35.80 x 25.40 x 1.89 cm (Dài x Rộng x Dày) | 314 x 226 x 18.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 323.7 x 215 x 17.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 313.4 x 222 x 16.9 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| — | 16.0 inches | 14 inches | 14 inches | 14 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | Đơn sắc - màu trắng | không | — | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| — | Tấm nền IPS-level Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 nits Màn hình chống chói (Anti-glare) Độ phủ màu 45% NTSC | Tấm nền OLED Tần số quét 60Hz Độ sáng 300nits Độ phủ màu 45% NTSC Chống chói Anti-Glare | Tấm nền IPS Viền mỏng (micro-edge) Chống chói Độ sáng 250 Nits Độ phủ màu 62.5% sRGB | Tấm nền OLED Màn hình gương Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits |
| Hệ điều hành | ||||
| — | Windows 11 Home SL | Windows 11 Home | Windows 11 | No OS |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| — | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 1 Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 PCIe |
| Trọng lượng | ||||
| — | 1.72 kg | 1.56kg | 1.4kg | 1.39 kg |
| Vỏ | ||||
| — | vỏ nhôm | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhôm |
| Webcam | ||||
| — | 1080P FHD IR Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) & Windows Hello | 720p HD camera | HP True Vision HD Camera (giảm nhiễu) | FHD 1080P Camera |
Ngừng kinh doanh
Back to School 2026

