Chính sách sản phẩm
Dell XPS 17 9720 (Intel Gen 12th)
SKU: XPS972001NF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Phiên bản
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Core i7 12700H
Dung lượng RAM
32 GB
Dung lượng SSD
1 TB
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
2
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemDell XPS 17 9720 (Intel Gen 12th)
Ngừng kinh doanh
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F29%2Flenovo-thinkpad-e16-gen-3-21tf003vva-otf.png)
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21TF003VVA
41.190.000
44.200.000 -7%
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F3%2F14%2Flenovo-thinkpad-x9-14-gen-1-xkt.png)
Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006LVN
Hết hàng
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F05%2Fmacbook-pro-14-m5-32gb-512gb-dbm.jpg)
MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB
Hết hàng
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F28%2Flenovo-thinkbook-16-g9-ipl-21ur0018va-lv2.jpg)
Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA
Hết hàng
| Dell XPS 17 9720 (Intel Gen 12th) | Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21TF003VVA | Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006LVN | MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB | Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | Màn che camera (Optional) Windows Hello (nhận diện khuôn mặt) | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Cảm biến vân tay Mật khẩu supervisor Mật khẩu khởi động Mật khẩu quản trị hệ thống Mật khẩu ổ NVMe Xác thực BIOS bằng chứng chỉ Xác thực FIDO (Fast Identity Online) BIOS tự phục hồi Ultrasonic Nhận diện hiện diện người dùng (WUXGA models) ToF Nhận diện hiện diện người dùng (2.8K models) Camera IR hỗ trợ Windows Hello E-shutter | — | TPM 2.0 rời Windows Hello |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | Intel Graphics | Intel Arc Graphics | — | Intel Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| — | Không có | Không có | — | Không có |
| Chip AI | ||||
| — | — | — | — | Intel AI Boost |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1 x Thunderbolt 4 1 x USB-C 20Gbps (PD 45-65W, DisplayPort 1.4) 1 x USB-A 10Gbps Always On 1 x USB-A 5Gbps HDMI 2.1 RJ-45 jack 3.5mm | 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) | — | 2 x Thunderbolt 4 (PD 45-65W, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 RJ-45 jack 3.5mm SD card reader |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| — | Dolby Atmos audio by HARMAN, micro kép 360 độ | Loa stereo, 2W x2, Dolby Atmos Mảng 2 micro | — | Dolby Audio, micro kép khử ồn |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Core i7 12700H | Intel Core 7 240H 2.5GHz (24MB Cache, up to 5.2GHz, 10 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | — | Intel Core Ultra 5 325 2.1GHz (12MB Cache, up to 4.5GHz, 8 lõi, 8 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 1920 x 1200 | WUXGA (1920 x 1200) | 2.8K (2880 x 1800) | — | WUXGA (1920 x 1200) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 97 | 48WHrs, 3-cell Li-ion | 55WHrs, 3-cell Li-Polymer | — | 48WHrs, 3-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32 GB | 16 GB | 32 GB | — | 32 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1 TB | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB NVMe M.2 SSD | — | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 64 | Tối đa 64GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | 32GB (Không thể nâng cấp) | — | Tối đa 64GB, DDR5-5600, 2 khe SO-DIMM |
| Kết nối không dây | ||||
| — | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | — | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| Kích thước | ||||
| — | 356 x 249 x 10.1 ~ 17.05 mm (Dài x Rộng x Dày) | 311.8 x 212.3 x 6.7 ~ 17.18 mm (Dài x Rộng x Dày) | — | 356 x 253.5 x 17.5 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 17 | 16 inch | 14 inch | — | 16 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | — | — | — | Backlit |
| Công nghệ màn hình | ||||
| IPS | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 Nits | Tấm nền OLED Cảm ứng Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Dolby Vision | — | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 | No OS | No OS | — | No OS |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| — | Khe cắm M.2 | Khe cắm M.2 PCIe | — | Khe cắm M.2 PCIe |
| Trọng lượng | ||||
| 2.57 | 1.63 kg | 1.27 kg | — | 1.70 kg |
| Vỏ | ||||
| Nhôm | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | Vỏ nhôm | — | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS |
| Webcam | ||||
| Yes | FHD 1080P Camera | UHD 8.0MP + IR Camera, E-shutter, ToF | — | FHD 1080P Camera |
Ngừng kinh doanh
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)