13/8/2024
Khách hàng
Chất lượng sản phẩm vượt mong đợi! Có dịp sẽ giới thiệu mọi người cũng mua hàng ở shop
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
SKU: GIGABYTEG5MF01CF
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Core™ i5-12450H
Dung lượng RAM
8 GB
Dung lượng SSD
512 GB
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
5 / 5
5 đánh giá
13/8/2024
Khách hàng
Chất lượng sản phẩm vượt mong đợi! Có dịp sẽ giới thiệu mọi người cũng mua hàng ở shop
13/8/2024
Khách hàng
Giao hàng đúng cấu hình, đóng gói cẩn thận. Chất lượng sp thì quá tốt, đáp ứng đc nhu cầu chơi game, lướt web, của mình. Nói chung mọi thứ đều ổn, chỉ chờ xem độ bền của máy theo thời gian. Nhân viên tư vấn nhiệt tìnhh!!!
13/8/2024
Khách hàng
Mình mua máy đc 1 tuần rồi. Máy xử lý nhanh chóng các tác vụ nặng như chỉnh sửa ảnh, video và chạy các phần mềm đa nhiệm mà không gặp vấn đề gì. Tốc độ phản hồi và khả năng xử lý rất nhanh. Về phần phục vụ của shop, mình rất hài lòng với sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của nhân viên.
13/8/2024
Khách hàng
Máy thiết kế rất ổn, trông cứng cáp và bền bỉ. Màn hình lớn và sắc nét giúp mình làm việc dễ dàng. Máy không quá cồng kềnh, nên dễ dàng di chuyển khi cần, bàn phím gõ rất êm tay.
13/8/2024
Khách hàng
Giao hàng tốt. chống sốc đầy đủ. máy đẹp chuẩn viễn sơn chính hãng.
Sản phẩm đang xem/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-hp-14-ep1201tu-d0bh0pa-h4a.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-dell-14-dc14255-r7165w11slu-abh.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-hp-elitebook-640-g10-bh3e3pt-e2c.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-asus-vivobook-go-15-e1504fa-bq340w-ucw.jpg)
| GIGABYTE G5 2023 | Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA | Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU | Laptop HP EliteBook 640 G10 BH3E3PT | Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | TPM 2.0 | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | Cảm biến vân tay, TPM 2.0, HP Sure Start Gen7, HP Wolf Security | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| — | Intel Arc Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| GeForce RTX™ 4050 | Không | không | Không | Không |
| Chip AI | ||||
| — | Intel AI Boost | — | Không | — |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1x USB-C 10Gbps (Power Delivery, DisplayPort 1.4) 2x USB-A 5Gbps 1x HDMI 1x Jack tai nghe 3.5mm | 2 USB Type-A 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack cắm tai nghe 3.5mm 1 x Khe đọc thẻ nhớ SD 1 x Cổng sạc nguồn (DC-in Jack) | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP/PD) 1x Thunderbolt 4 USB4 Type-C (40Gbps, DP/PD) 1x HDMI 2.1 1x RJ-45 Ethernet 1x Jack tai nghe 3.5mm | 1 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack tai nghe 3.5 mm 1 x DC-in |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| DTS:X® Ultra Audio | Realtek High Definition Audio | loa kép Stereo micro mảng kép | Audio by Bang & Olufsen (B&O) Dual Stereo Speakers Dual Array Microphones | ASUS AI Noise-Canceling Loa kép |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Core™ i5-12450H | Intel Core Ultra 5 125H 1.2GHz (18MB Cache, up to 4.5GHz, 14 nhân, 18 luồng) | AMD Ryzen 7 250 3.3 GHz (16Mb Cache, Up to 5.1 GHz, 8 nhân, 16 luồng) | Intel Core i5-1335U 1.3GHz (12MB Cache, up to 4.6GHz, 10 nhân, 12 luồng) | AMD Ryzen 5 7520U 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.30GHz, 4 nhân, 8 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 1920 x 1080 | FHD (1920 x 1080) | FHD+ (1920x1200) | FHD (1920 x 1080) | FHD (1920 x 1080) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 54 | 41WHrs | 54WHrs | 51WHrs | 42Whrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| 8 GB | 24 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512 GB | 512GB SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 64 | 24GB (Không thể nâng cấp) | 32GB ( Có thể nâng cấp ) | 64GB (Có thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| — | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 | Wifi 6 Bluetooth 5.3 | WiFi 6E, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
| Kích thước | ||||
| — | 323.7 x 215 x 17.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 314 x 226 x 18.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 321.9 x 213.9 x 19.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 36.03 x 23.25 x 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 15.6 | 14 inches | 14 inches | 14 inches | 15.6 inches |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | — | không | Đơn sắc, màu Trắng | không |
| Công nghệ màn hình | ||||
| IPS | Tấm nền IPS Viền mỏng (micro-edge) Chống chói Độ sáng 250 Nits Độ phủ màu 62.5% sRGB | Tấm nền OLED Tần số quét 60Hz Độ sáng 300nits Độ phủ màu 45% NTSC Chống chói Anti-Glare | Tấm nền IPS Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 250 Nits | Tấm nền IPS Tần số quét 60Hz Tỷ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Độ sáng 250 Nits Chống chói (anti-glare) |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home | Windows 11 | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 2 | 1 Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 2 Khe cắm M.2 (2280 + 2230 tùy chọn), tối đa 2TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB |
| Trọng lượng | ||||
| 1.9 | 1.4kg | 1.56kg | 1.41kg | 1.63kg |
| Vỏ | ||||
| — | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ kim loại | Vỏ nhựa |
| Webcam | ||||
| 720p | HP True Vision HD Camera (giảm nhiễu) | 720p HD camera | HD 720p + IR (tùy chọn) | 720p HD camera |
Ngừng kinh doanh