Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
2
Pad chuột "Lo Mượt" trị giá 49.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemHP 15
12.490.000

ASUS ExpertBook P1403CVA-i308256-50W
10.890.000
12.990.000 -16%

Dell Latitude 14 7420
9.990.000
13.990.000 -29%

HP ZBook Firefly 14 G7
8.990.000
11.990.000 -25%

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8
8.390.000
9.990.000 -16%
| HP 15 | ASUS ExpertBook P1403CVA-i308256-50W | Dell Latitude 14 7420 | HP ZBook Firefly 14 G7 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay (combo touchpad) TPM 2.0 | — | — | TPM 2.0 Khe khóa Kensington Cảm biến vân tay BIOS tự phục hồi Màn che camera ThinkShutter |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| — | Intel UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| — | Không có | Không | Không | Không có |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C hỗ trợ Power Delivery / DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI 1.4b 1 x RJ45 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | — | — | 2x USB-C / Thunderbolt 3 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (1 Always On) 1x HDMI 1.4b 1x Ethernet extension connector 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm 1x Side docking connector 1x Nano-SIM tùy cấu hình |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| — | 2 x speaker hỗ trợ Dirac 2 x Array micro | Realtek Audio | Bang & Olufsen | Loa stereo, Dolby Atmos Mảng 4 micro |
| Bộ vi xử lý | ||||
| — | Intel Core i3-1315U 1.2GHz (10MB Cache, up to 4.5GHz, 6 lõi, 8 luồng) | Core i7 1185G7 | Core i5 10310U | Intel Core i5-10210U 1.6GHz (6MB Cache, up to 4.2GHz, 4 lõi, 8 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| — | FHD (1920 x 1080) | 1920 × 1080 | 1920 x 1080 | FHD (1920 x 1080) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| — | 42WHrs, 3-cell Li-ion | 42 | 56 | 51WHrs, 3-cell Li-Polymer |
| Dung lượng RAM | ||||
| — | 8 GB | 32 GB | 16 GB | 8 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| — | 256GB PCIe 4.0 M.2 2280 SSD | 512 GB | 256 | 256GB NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| — | Tối đa 64GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | 16 | 64 | 16GB (Không thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| — | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | — | — | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
| Kích thước | ||||
| — | 324.5 x 214.4 x 19.7 mm (Dài x Rộng x Dày) | — | — | 323 x 217 x 14.95 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| — | 14 inch | 14 | 14 | 14 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | Backlit | LED | — | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| — | Chống chói Tỉ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 Nits | WVA | IPS | Tấm nền OLED Không cảm ứng Chống chói Độ phủ màu 100% DCI-P3 Độ phủ màu P3 Tần số quét 120Hz Tỉ lệ 16:9 |
| Hệ điều hành | ||||
| — | Windows 11 Pro | Windows 11 | Windows 10 | Windows 11 |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| — | 1 Khe cắm M.2 PCIe | 1 | 2 | 1 Khe cắm M.2 NVMe |
| Trọng lượng | ||||
| — | 1.40 kg | 1.22 | 1.41 | 1.09 kg |
| Vỏ | ||||
| — | Vỏ nhựa chất lượng cao | — | Nhôm | Mặt A sợi carbon, mặt D magie |
| Webcam | ||||
| — | HD 720P Camera màn che camera | Có | HD 720P | HD 720P Camera |
Ngừng kinh doanh
Back to School 2026


