HP OmniBook UF X360 14-FH0095TU BZ7S2PA mang đến một định nghĩa mới về laptop xoay gập 2-trong-1 với hiệu năng cực đỉnh từ chip Core Ultra 9 và màn hình OLED cảm ứng siêu mượt. Với khả năng biến hình linh hoạt cùng trọng lượng chỉ 1.34kg, đây chính là người bạn đồng hành không thể thiếu cho những người làm sáng tạo nội dung và doanh nhân hiện đại. Khám phá ngay siêu phẩm này tại ThinkPro.
Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
HP OmniBook UF X360 14-FH0095TU BZ7S2PA
SKU: BZ7S2PA01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core Ultra 9 288V 2.9GHz (12MB Cache, up to 5.1GHz, 8 lõi, 8 luồng)
Dung lượng RAM
32 GB
Dung lượng SSD
1TB NVMe M.2 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
2
Pad chuột "Lo Mượt" trị giá 49.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
Mô tả sản phẩm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemHP OmniBook UF X360 14-FH0095TU BZ7S2PA
64.890.000
69.990.000 -7%

Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 21NU004PVN
60.600.000
67.200.000 -10%

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21QX000JVN
47.690.000
66.600.000 -28%

MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-051VN
70.990.000
74.990.000 -5%

MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB
55.460.000
| HP OmniBook UF X360 14-FH0095TU BZ7S2PA | Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 21NU004PVN | Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21QX000JVN | MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-051VN | MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Windows Hello nhận diện khuôn mặt Cảm biến vân tay | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Khe khóa Kensington Nano Mật khẩu ổ NVMe Mật khẩu khởi động Mật khẩu supervisor Mật khẩu quản trị hệ thống Xác thực BIOS bằng chứng chỉ Xác thực FIDO (Fast Identity Online) BIOS tự phục hồi | TPM 2.0 rời và Microsoft Pluton TPM 2.0 (một trong hai được bật tại một thời điểm) Khe khóa Kensington Nano Windows Hello tùy chọn | Webcam Shutter, Firmware TPM 2.0 | — |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel Arc Graphics | Intel Graphics | Intel Arc Graphics | Intel® Graphics | — |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không có | Không có | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7 | — |
| Chip AI | ||||
| — | Intel AI Boost | Intel AI Boost | NPU Intel AI Boost - 13 TOPS | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 2 x Thunderbolt 4 with USB Type-C 40Gbps, Power Delivery, DisplayPort 2.1, HP Sleep and Charge 1 x USB Type-C 10Gbps, Power Delivery, DisplayPort 1.4a, HP Sleep and Charge 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.0, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 jack 3.5mm | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.1, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 jack 3.5mm | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1x Cổng mạng LAN RJ45 (Gigabit Ethernet) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo 1x Cổng sạc DC-in | — |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Poly Studio quad speakers | Dolby Atmos Dolby Voice | Dolby Atmos Dolby Voice | Loa kép Stereo (2x 2W), Hi-Res Audio, Nahimic Audio enhancement, Khử tiếng ồn AI | — |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core Ultra 9 288V 2.9GHz (12MB Cache, up to 5.1GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core Ultra 7 256V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 290HX Plus 2.3 GHz (36MB Cache, up to 5.8 GHz, 24 lõi, 32 luồng) | — |
| Độ phân giải | ||||
| 2.8K (2880 x 1800) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | 2560 x 1600 pixels (2.5K WQXGA) | — |
| Dung Lượng Pin | ||||
| Tối đa 20 giờ; sạc nhanh 50% trong 30 phút | 57WHrs, 4-cell Li-Polymer | 58WHrs, 4-cell Li-ion | 90WHrs | — |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | — |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1TB NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB M.2 NVMe PCIe 5.0 SSD | — |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 32GB (Không thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) | 32GB (Không thể nâng cấp) | 128GB (Có thể nâng cấp) | — |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 | — |
| Kích thước | ||||
| 314 x 226.5 x 14.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 312.80 x 217.65 x 15.49 mm (Dài x Rộng x Dày) | 313.6 x 219.4 x 11.2 ~ 15.8 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.73 cm (Dài x Rộng x Dày) | — |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14 inch | 14 inch | 14 inch | 16.0 inches | — |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | Backlit | Backlit | RGB 4 vùng | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tấm nền OLED Cảm ứng BrightView Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 120Hz Độ sáng 500 Nits | Tấm nền IPS Cảm ứng Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits Eyesafe | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits Eyesafe | Tấm nền OLED Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 165Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 500 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Màn hình chống chói / mặt kính cao cấp | — |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home SL | — |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 1 Khe cắm M.2 NVMe | Khe cắm M.2 | Khe cắm M.2 | 2 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | — |
| Trọng lượng | ||||
| 1.34 kg | 1.30 kg | 1.28 kg | 2.20 kg | — |
| Vỏ | ||||
| Vỏ nhôm | Vỏ nhôm | Vỏ nhôm | vỏ hợp kim | — |
| Webcam | ||||
| 9MP IR AI camera; Poly Camera Pro | FHD 1080P Camera | 5.0MP + IR Camera | 720P HD Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) | — |
Hết hàng
Back to School 2026

