Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
HP Pavilion 14-dv2050TU
SKU: Pa14dv2050TU01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Core i3 1215U
Dung lượng RAM
4 GB
Dung lượng SSD
256 GB
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F1%2Fchuot-khong-day-lenovo-thinkpad-essential-wireless-4x30m56887-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
Chuột không dây Lenovo ThinkPad Essential Wireless 4X30M56887
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemHP Pavilion 14-dv2050TU
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F5%2F27%2Flenovo-ideapad-flex-5-14abr8-82xx00dmvn-yyb.jpg)
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8 82XX00FVVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F2%2F9%2Facer-swift-go-14-pw4.png)
Acer Swift Go 14
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fproduct%2F2025%2F11%2F01%2Flenovo-v15-g5-irl-83hf000evn.png)
Lenovo V15 G5 IRL 83HF000EVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2023%2F11%2F5%2Flenovo-thinkpad-x1-carbon-gen-8-thinkpro-OAU.png)
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8
| HP Pavilion 14-dv2050TU | Lenovo IdeaPad Flex 5 14ABR8 82XX00FVVN | Acer Swift Go 14 | Lenovo V15 G5 IRL 83HF000EVN | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 8 |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | Firmware TPM 2.0 Cảm biến vân tay | Cảm biến vân tay TPM | TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tùy cấu hình | TPM 2.0 Khe khóa Kensington Cảm biến vân tay BIOS tự phục hồi Màn che camera ThinkShutter |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel® UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Graphics | Intel UHD Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| — | Không có | Không có | Không có | Không có |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 1 x USB-C hỗ trợ Power Delivery / DisplayPort 2 x USB-A 1 x HDMI 1 x đầu đọc thẻ SD 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | 2x Thunderbolt 4 USB-C 2x USB-A 1x HDMI 1x đầu đọc thẻ microSD | 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 1 x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) 1 x Nano-SIM card slot (WWAN support models, optional) 1 x Smart card reader (optional) | 2x USB-C / Thunderbolt 3 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (1 Always On) 1x HDMI 1.4b 1x Ethernet extension connector 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm 1x Side docking connector 1x Nano-SIM tùy cấu hình |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| — | Dolby Audio | Acer TrueHarmony / DTS:X Ultra | Âm thanh HD, Realtek ALC3287 codec Loa stereo, 2W x2, Dolby Audio Premium Mảng 2 micro, 360° thu xa, Dolby Voice | Loa stereo, Dolby Atmos Mảng 4 micro |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Core i3 1215U | AMD Ryzen 5 5625U 2.3GHz (19MB Cache, up to 4.3GHz, 6 lõi, 12 luồng) | Intel Core i7-1355U 1.7GHz (12MB Cache, up to 5.0GHz, 10 lõi, 12 luồng) | Intel Core 3 100U 1.2GHz (10MB Cache, up to 4.7GHz, 6 lõi, 8 luồng) | Intel Core i5-10210U 1.6GHz (6MB Cache, up to 4.2GHz, 4 lõi, 8 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 1925 x 1080 | WUXGA (1920 x 1200) | FHD+ (1920 x 1200) | FHD (1920 x 1080) | FHD (1920 x 1080) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 43 | 52.5WHrs, 3-cell Li-ion | 65WHrs, 4-cell Li-ion | 47WHrs, 3-cell Li-ion | 51WHrs, 3-cell Li-Polymer |
| Dung lượng RAM | ||||
| 4 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 8 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 256 GB | 512GB NVMe M.2 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB NVMe M.2 SSD | 256GB NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 16 | 16GB (Không thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| — | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.1 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1 |
| Kích thước | ||||
| — | 313 x 227 x 17.4 mm (Dài x Rộng x Dày) | 312.9 x 217.9 x 14.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 359.2 x 235.8 x 19.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 323 x 217 x 14.95 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14 | 14 inch | 14 inch | 13.3 inch | 14 inch |
| Công nghệ màn hình | ||||
| IPS | Tấm nền IPS Cảm ứng Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 Nits Low Blue Light | Tấm nền IPS Cảm ứng Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 120Hz Độ sáng 300 Nits Acer ComfyView | Tấm nền IPS Tỉ lệ 16:9 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | Tấm nền OLED Không cảm ứng Chống chói Độ phủ màu 100% DCI-P3 Độ phủ màu P3 Tần số quét 120Hz Tỉ lệ 16:9 |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home 64 | Windows 11 | Windows 11 Home | Windows 11 | Windows 11 |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| — | 1 Khe cắm M.2 NVMe | 1 Khe cắm M.2 | Khe cắm M.2 PCIe | 1 Khe cắm M.2 NVMe |
| Trọng lượng | ||||
| 1.41 | 1.50 kg | 1.32 kg | 1.12 kg | 1.09 kg |
| Vỏ | ||||
| Hợp kim nhôm | Mặt A nhựa PC-ABS + 40% sợi thủy tinh, mặt D nhựa PC-ABS + 40% sợi thủy tinh | Vỏ nhôm | Vỏ nhựa | Mặt A sợi carbon, mặt D magie |
| Webcam | ||||
| Yes | FHD 1080P Camera | QHD 1440P Camera với TNR | HD 720P Camera màn che camera | HD 720P Camera |
Ngừng kinh doanh
Back to School 2026/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F2%2F4%2Fbalo-laptop-thinkpro-lmy.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)