Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Laptop ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-U716W
SKU: P3606CCAP-U716WCF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 lõi, 22 luồng)
Dung lượng RAM
16 GB
Dung lượng SSD
512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
36.277.000
41.686.000
Tiết kiệm tổng 5.409.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLaptop ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-U716W
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-dell-14-dc14255-r7165w11slu-abh.jpg)
Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-hp-14-ep1201tu-d0bh0pa-h4a.jpg)
Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F7%2F29%2Flaptop-hp-gaming-victus-15-fa2456tx-d2hp1pa-oxi.png)
Laptop HP Gaming Victus 15-fa2456TX D2HP1PA
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fproduct%2F2025%2F11%2F01%2Flenovo-ideapad-slim-5-14iah10-83nc001wvn.png)
Lenovo IdeaPad Slim 5 14IAH10 83NC001WVN
| Laptop ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-U716W | Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU | Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA | Laptop HP Gaming Victus 15-fa2456TX D2HP1PA | Lenovo IdeaPad Slim 5 14IAH10 83NC001WVN |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Cảm biến vân tay tích hợp trên nút nguồn, Windows Hello IR Camera, Webcam Shutter, Discrete TPM 2.0, Khóa Kensington Security Slot | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | TPM 2.0 | TPM 2.0 Khóa BIOS | Firmware TPM 2.0 tích hợp trong SoC BIOS tự phục hồi Màn che camera Camera IR hỗ trợ Windows Hello |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel® Arc™ Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Arc Graphics | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors | Intel Arc Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| VGA Onboard Intel® Arc™ Graphics | không | Không | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB GDDR7 | Không có |
| Chip AI | ||||
| NPU Intel AI Boost - 13 TOPS | — | Intel AI Boost | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 2x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 TMDS 1x Cổng mạng LAN RJ45 (Gigabit Ethernet) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | 2 USB Type-A 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack cắm tai nghe 3.5mm 1 x Khe đọc thẻ nhớ SD 1 x Cổng sạc nguồn (DC-in Jack) | 1x USB-C 10Gbps (Power Delivery, DisplayPort 1.4) 2x USB-A 5Gbps 1x HDMI 1x Jack tai nghe 3.5mm | 1 x AC 2 x USB Type-A 1 x HDMI 2.1 1 x headphone/microphone combo 1 x RJ45 Gigabit Ethernet 1 x USB Type-C | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) 1x microSD card reader |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Loa kép Stereo, Audio by Dirac, Khử tiếng ồn AI 2 chiều (AI Noise-Canceling) | loa kép Stereo micro mảng kép | Realtek High Definition Audio | Audio by B&O (Bang & Olufsen) HP Audio Boost DTS:X® Ultra Dual Speakers (Loa đôi) | Loa stereo, 2W x2, tối ưu với Dolby Audio Mảng 2 micro |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 lõi, 22 luồng) | AMD Ryzen 7 250 3.3 GHz (16Mb Cache, Up to 5.1 GHz, 8 nhân, 16 luồng) | Intel Core Ultra 5 125H 1.2GHz (18MB Cache, up to 4.5GHz, 14 nhân, 18 luồng) | Intel Core™ i7-13620H, 10 nhân (6P + 4E) / 16 luồng, xung nhịp tối đa lên tới 4.9GHz, 24MB Intel® Smart Cache | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 1920 x 1200 pixels (FHD+ WUXGA) | FHD+ (1920x1200) | FHD (1920 x 1080) | Full HD (1920 x 1080 pixels) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 63WHrs | 54WHrs | 41WHrs | 70 Whrs | 60WHrs, 4-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| 16 GB | 16 GB | 24 GB | 24 GB | 32 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD | 512GB NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 64GB (Có thể nâng cấp) | 32GB ( Có thể nâng cấp ) | 24GB (Không thể nâng cấp) | 64BG (Có thể nâng cấp) | Tối đa 32GB, DDR5-4800 |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 | Wifi 6 Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 (2x2) Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.2 |
| Kích thước | ||||
| 35.80 x 25.40 x 1.89 cm (Dài x Rộng x Dày) | 314 x 226 x 18.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 323.7 x 215 x 17.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.79 x 25.5 x 2.35 cm (Dài x Rộng x Dày) | 313.4 x 222 x 16.9 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 16.0 inches | 14 inches | 14 inches | 15.6 inch | 14 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| Đơn sắc - màu trắng | không | — | RGB 1 Zone | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tấm nền IPS-level Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 nits Màn hình chống chói (Anti-glare) Độ phủ màu 45% NTSC | Tấm nền OLED Tần số quét 60Hz Độ sáng 300nits Độ phủ màu 45% NTSC Chống chói Anti-Glare | Tấm nền IPS Viền mỏng (micro-edge) Chống chói Độ sáng 250 Nits Độ phủ màu 62.5% sRGB | Tần số quét 144 Hz Tấm nền IPS Độ sáng 300 nits Độ phủ màu 62.5% sRGB Chống chói (Anti-Glare) thiết kế viền mỏng | Tấm nền OLED Màn hình gương Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home SL | Windows 11 Home | Windows 11 | Windows 11 Home SL | No OS |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 1 Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 1 khe M.2 SSD, tối đa 1TB | Khe cắm M.2 PCIe |
| Trọng lượng | ||||
| 1.72 kg | 1.56kg | 1.4kg | 2.29 | 1.39 kg |
| Vỏ | ||||
| vỏ nhôm | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhôm |
| Webcam | ||||
| 1080P FHD IR Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) & Windows Hello | 720p HD camera | HP True Vision HD Camera (giảm nhiễu) | 720P HD camera | FHD 1080P Camera |
30.290.000
34.990.000
-13%
Back to School 2026/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F7%2F1%2Fchuot-khong-day-attack-shark-x7-silent-undefined-4PR.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)