Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship, giao hỏa tốc 2h nội thành Hà Nội & TP.HCM Xem thêm
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành Hà Nội & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo IdeaPad Slim 3 14IWC11 83RQ002NVN
SKU: 83RQ002NVN01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel core 5 320 1.6GHz (6MB Cache, up to 4.6Ghz, 6 nhân, 6 luồng)
Dung lượng RAM
16Gb DDR5 5600
Dung lượng SSD
512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo IdeaPad Slim 3 14IWC11 83RQ002NVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-hp-14-ep1201tu-d0bh0pa-h4a.jpg)
Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-dell-14-dc14255-r7165w11slu-abh.jpg)
Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F06%2Flaptop-asus-vivobook-go-15-e1504fa-bq340w-ucw.jpg)
Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F07%2F16%2Flaptop-asus-expertbook-p3-g1-p3606ccap-u716w-1mn.jpg)
Laptop ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-U716W
| Lenovo IdeaPad Slim 3 14IWC11 83RQ002NVN | Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA | Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU | Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W | Laptop ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-U716W |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Firmware Trusted Platform Module (fTPM) Camera with Privacy Shutter | TPM 2.0 | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | Cảm biến vân tay tích hợp trên nút nguồn, Windows Hello IR Camera, Webcam Shutter, Discrete TPM 2.0, Khóa Kensington Security Slot |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel Graphics | Intel Arc Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel® Arc™ Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| — | Không | không | Không | VGA Onboard Intel® Arc™ Graphics |
| Chip AI | ||||
| Up to 16 TOPS | Intel AI Boost | — | — | NPU Intel AI Boost - 13 TOPS |
| Cổng kết nối | ||||
| 2x USB-A (USB 5Gbps) 1x USB-C (USB 5Gbps, hỗ trợ USB Power Delivery 45–65W và DisplayPort 1.2) 1x HDMI 1.4 1x jack tai nghe/micro 3.5mm (combo) 1x đầu đọc thẻ SD 1x cổng nguồn đầu tròn (Round Tip Power Connector) | 1x USB-C 10Gbps (Power Delivery, DisplayPort 1.4) 2x USB-A 5Gbps 1x HDMI 1x Jack tai nghe 3.5mm | 2 USB Type-A 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack cắm tai nghe 3.5mm 1 x Khe đọc thẻ nhớ SD 1 x Cổng sạc nguồn (DC-in Jack) | 1 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack tai nghe 3.5 mm 1 x DC-in | 2x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 TMDS 1x Cổng mạng LAN RJ45 (Gigabit Ethernet) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| 2 x 2W speakers Dolby Audio™ Dual-array microphones | Realtek High Definition Audio | loa kép Stereo micro mảng kép | ASUS AI Noise-Canceling Loa kép | Loa kép Stereo, Audio by Dirac, Khử tiếng ồn AI 2 chiều (AI Noise-Canceling) |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel core 5 320 1.6GHz (6MB Cache, up to 4.6Ghz, 6 nhân, 6 luồng) | Intel Core Ultra 5 125H 1.2GHz (18MB Cache, up to 4.5GHz, 14 nhân, 18 luồng) | AMD Ryzen 7 250 3.3 GHz (16Mb Cache, Up to 5.1 GHz, 8 nhân, 16 luồng) | AMD Ryzen 5 7520U 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.30GHz, 4 nhân, 8 luồng) | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 lõi, 22 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 1920 x 1200 pixels (WUXGA) | FHD (1920 x 1080) | FHD+ (1920x1200) | FHD (1920 x 1080) | 1920 x 1200 pixels (FHD+ WUXGA) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 50Wh, 65W Round Tip (3-pin) | 41WHrs | 54WHrs | 42Whrs | 63WHrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| 16Gb DDR5 5600 | 24 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe | 512GB SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 32GB DDR5-5600 | 24GB (Không thể nâng cấp) | 32GB ( Có thể nâng cấp ) | 16GB (Không thể nâng cấp) | 64GB (Có thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Bluetooth® 5.3, Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 | Wifi 6 Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 |
| Kích thước | ||||
| 314.4 x 222.1 x 16.9-17.9 mm | 323.7 x 215 x 17.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 314 x 226 x 18.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 36.03 x 23.25 x 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) | 35.80 x 25.40 x 1.89 cm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14 inches | 14 inches | 14 inches | 15.6 inches | 16.0 inches |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | — | không | không | Đơn sắc - màu trắng |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Độ sáng 400 nits Màn hình chống chói Độ phủ màu 45% NTSC | Tấm nền IPS Viền mỏng (micro-edge) Chống chói Độ sáng 250 Nits Độ phủ màu 62.5% sRGB | Tấm nền OLED Tần số quét 60Hz Độ sáng 300nits Độ phủ màu 45% NTSC Chống chói Anti-Glare | Tấm nền IPS Tần số quét 60Hz Tỷ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Độ sáng 250 Nits Chống chói (anti-glare) | Tấm nền IPS-level Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 nits Màn hình chống chói (Anti-glare) Độ phủ màu 45% NTSC |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home | Windows 11 | Windows 11 Home | Windows 11 | Windows 11 Home SL |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| Một ổ đĩa, SSD M.2 2242 dung lượng lên đến 1TB | 1 Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB |
| Trọng lượng | ||||
| 1.39 kg | 1.4kg | 1.56kg | 1.63kg | 1.72 kg |
| Vỏ | ||||
| Aluminium | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | vỏ nhôm |
| Webcam | ||||
| FHD 1080p + IR | HP True Vision HD Camera (giảm nhiễu) | 720p HD camera | 720p HD camera | 1080P FHD IR Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) & Windows Hello |
23.990.000
26.990.000
-11%
Back to School 2026
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F7%2F1%2Fchuot-khong-day-attack-shark-x7-silent-undefined-4PR.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)