Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo Legion 5 16IRX9 83F0003BVN
SKU: 83F0003BVN01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core Ultra 7 255HX 2.4GHz (30MB Cache, up to 5.2GHz, 20 lõi, 20 luồng)
Dung lượng RAM
32 GB
Dung lượng SSD
1TB NVMe M.2 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
2
Pad chuột "Lo Mượt" trị giá 49.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo Legion 5 16IRX9 83F0003BVN
53.990.000

Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA
39.390.000
45.600.000 -14%

Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006LVN
53.890.000
71.300.000 -24%

MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB
55.460.000

ASUS ROG Strix G16 G615JHR-S5069W
42.990.000
44.190.000 -3%
| Lenovo Legion 5 16IRX9 83F0003BVN | Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA | Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006LVN | MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB | ASUS ROG Strix G16 G615JHR-S5069W |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Firmware TPM 2.0 tích hợp trong chipset BIOS tự phục hồi | TPM 2.0 rời Windows Hello | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Cảm biến vân tay Mật khẩu supervisor Mật khẩu khởi động Mật khẩu quản trị hệ thống Mật khẩu ổ NVMe Xác thực BIOS bằng chứng chỉ Xác thực FIDO (Fast Identity Online) BIOS tự phục hồi Ultrasonic Nhận diện hiện diện người dùng (WUXGA models) ToF Nhận diện hiện diện người dùng (2.8K models) Camera IR hỗ trợ Windows Hello E-shutter | — | Windows Hello IR Camera, Firmware TPM, BIOS Administrator & User Password |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel Arc Graphics | Intel Graphics | Intel Arc Graphics | — | Intel® UHD Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU | Không có | Không có | — | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU 8GB GDDR7 |
| Chip AI | ||||
| — | Intel AI Boost | — | — | NPU Intel AI Boost - 13 TOPS |
| Cổng kết nối | ||||
| 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Lenovo PD 140W and DisplayPort 1.4 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.1, up to 8K/60Hz 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Card reader 1x Slim tip Power connector | 2 x Thunderbolt 4 (PD 45-65W, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 RJ-45 jack 3.5mm SD card reader | 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) | — | 1x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery, G-SYNC) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x HDMI 2.1 FRL 1x RJ45 LAN port 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Âm thanh HD, Realtek ALC3287 codec Loa stereo, 2W x2, optimized Nahimic Audio Mảng 2 micro | Dolby Audio, micro kép khử ồn | Loa stereo, 2W x2, Dolby Atmos Mảng 2 micro | — | Hệ thống 2 loa tích hợp Smart Amp, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Khử tiếng ồn AI 2 chiều |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core Ultra 7 255HX 2.4GHz (30MB Cache, up to 5.2GHz, 20 lõi, 20 luồng) | Intel Core Ultra 5 325 2.1GHz (12MB Cache, up to 4.5GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | — | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 lõi, 24 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| WQXGA (2560 x 1600) | WUXGA (1920 x 1200) | 2.8K (2880 x 1800) | — | 2560 x 1600 pixels (2.5K WQXGA) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 80WHrs, 4-cell Li-ion | 48WHrs, 3-cell Li-ion | 55WHrs, 3-cell Li-Polymer | — | 90WHrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32 GB | 32 GB | 32 GB | — | 32 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1TB NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB NVMe M.2 SSD | — | 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| Tối đa 64GB, DDR5-4800 | Tối đa 64GB, DDR5-5600, 2 khe SO-DIMM | 32GB (Không thể nâng cấp) | — | 64GB (Có thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | — | Wi-Fi 7 (802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth 5.4 |
| Kích thước | ||||
| 359.7 x 262.3 x 19.7 ~ 25.2 mm (Dài x Rộng x Dày) | 356 x 253.5 x 17.5 mm (Dài x Rộng x Dày) | 311.8 x 212.3 x 6.7 ~ 17.18 mm (Dài x Rộng x Dày) | — | 35.4 x 26.8 x 2.28 ~ 3.08 cm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 16 inch | 16 inch | 14 inch | — | 16.0 inches |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | Backlit | — | — | RGB 4 vùng |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tấm nền OLED Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 165Hz Độ sáng 350 Nits Dolby Vision | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | Tấm nền OLED Cảm ứng Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Dolby Vision | — | IPS-level (ROG Nebula Display) Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 240Hz Thời gian phản hồi 3ms (G2G) Độ sáng 500 nits Độ phủ màu 100% DCI-P3 Màn hình chống chói (Anti-glare) Hỗ trợ G-Sync, Pantone Validated, Dolby Vision HDR |
| Hệ điều hành | ||||
| No OS | No OS | No OS | — | Windows 11 Home SL |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| Khe cắm M.2 PCIe | Khe cắm M.2 PCIe | Khe cắm M.2 PCIe | — | 2 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB |
| Trọng lượng | ||||
| 2.36 kg | 1.70 kg | 1.27 kg | — | 2.65 kg |
| Vỏ | ||||
| Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | Vỏ nhôm | — | vỏ nhựa |
| Webcam | ||||
| FHD 1080P Camera | FHD 1080P Camera | UHD 8.0MP + IR Camera, E-shutter, ToF | — | 1080P FHD IR Camera cho Windows Hello |
Hết hàng
Back to School 2026

