Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo Legion Gaming 7 Pro 16IAX10H 83F5008WVN
SKU: 83F5008WVN01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core Ultra 9 275HX 2.7GHz (36MB Cache, up to 5.4GHz, 24 lõi, 24 luồng)
Dung lượng RAM
32 GB
Dung lượng SSD
1TB NVMe M.2 SSD
Chọn gói bảo hành
1 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Lenovo Legion Gaming 7 Pro 16IAX10H 83F5008WVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F30%2Fasus-proart-p16-h7606wp-sr335w-xuc.jpg)
ASUS ProArt P16 H7606WP-SR335W
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F28%2Flenovo-thinkpad-p1-gen-8-21q80037vn-xhf.jpg)
Lenovo ThinkPad P1 Gen 8 21Q80037VN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F28%2Flenovo-thinkpad-p16v-gen-3-21rs0044vn-h9z.png)
Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 21RS0044VN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F10%2F23%2Fasus-rog-strix-scar-16-g635lx-rw179w.jpg)
ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LX-RW175W
| Lenovo Legion Gaming 7 Pro 16IAX10H 83F5008WVN | ASUS ProArt P16 H7606WP-SR335W | Lenovo ThinkPad P1 Gen 8 21Q80037VN | Lenovo ThinkPad P16v Gen 3 21RS0044VN | ASUS ROG Strix SCAR 16 G635LX-RW175W |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Firmware TPM 2.0 tích hợp trong chipset BIOS tự phục hồi | Mật khẩu quản trị viên BIOS và bảo vệ mật khẩu người dùng Firmware TPM Camera IR nhận diện khuôn mặt Windows Hello | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay BIOS tự phục hồi Màn che camera Camera IR hỗ trợ Windows Hello | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Khe khóa Kensington Nano Đầu đọc Smart Card, hỗ trợ chuẩn ISO 7816 và EMV Cảm biến vân tay BIOS tự phục hồi Màn che camera | Firmware TPM Mật khẩu quản trị BIOS Bảo vệ mật khẩu người dùng |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel Arc Graphics | AMD Radeon 890M Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU 16GB | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU (8GB GDDR6) | Không có | Không có | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU |
| Chip AI | ||||
| — | NPU AMD XDNA - 50 TOPS | — | — | Intel AI Boost |
| Cổng kết nối | ||||
| 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), hỗ trợ USB PD 95-100W và DisplayPort 2.1 1x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps, hỗ trợ DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, up to 8K/60Hz 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) 1x Ethernet (2.5GbE RJ-45) 1x Slim tip Power connector | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10Gbps, hỗ trợ Display/Power Delivery) 1x USB4 Gen 3 Type-C (40Gbps, hỗ trợ Display/Power Delivery) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ SD Express 7.0 1x Jack tai nghe/mic 3.5 mm | 2 x Thunderbolt 5 1 x Thunderbolt 4 1 x USB-A 10Gbps Always On HDMI 2.1 jack 3.5mm, SD Express 7.0 | 1 x Thunderbolt 4 1 x USB-C 20Gbps 2 x USB-A HDMI 2.1 RJ-45 jack 3.5mm, SD Express 7.0 | 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm 1x HDMI 2.1 FRL 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 2x Thunderbolt 5 with support for DisplayPort / power delivery / G-SYNC (data speed up to 120Gbps) 1x 2.5G LAN port |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Âm thanh HD, Realtek ALC3306 codec 4 loa stereo, 2W x2 (woofer), 2W x2 (tweeter), optimized Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP) Mảng 2 micro | Công nghệ khuếch đại thông minh Smart Amp Hệ thống 6 loa ngoài Dolby Atmos Harman/Kardon Micro mảng 3 hướng tích hợp Công nghệ khử tiếng ồn AI | Dolby Atmos | Dolby Audio, micro kép | Smart Amp Technology Hi-Res certification (for headphone) Dolby Atmos Built-in array micro 4-hệ thống loa Smart Amplifier Technology |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core Ultra 9 275HX 2.7GHz (36MB Cache, up to 5.4GHz, 24 lõi, 24 luồng) | AMD Ryzen AI 9 HX 370 2.0GHz (36MB Cache, up to 5.1GHz, 12 lõi, 24 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 9 275HX 2.7GHz (36MB Cache, up to 5.4GHz, 24 lõi, 24 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| WQXGA (2560 x 1600) | 2880 x 1800 pixels (3K) | 4K (3840 x 2400) | WUXGA (1920 x 1200) | 2.5K (2560 x 1600) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 80WHrs, 4-cell Li-ion | 90WHrs | 90WHrs, 6-cell Li-ion | 90WHrs, 6-cell Li-ion | 90WHrs, 4-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1TB NVMe M.2 SSD | 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD | 4TB NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| Tối đa 32GB, DDR5-6400 | 64GB (Không thể nâng cấp) | Tối đa 64GB | Tối đa 96GB, DDR5 | DDR5 |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 |
| Kích thước | ||||
| 364.38 x 275.94 x 21.9 ~ 26.65 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.49 x 24.69 x 1.49 ~ 1.73 cm (13.97" x 9.72" x 0.59" ~ 0.68") (Dài x Rộng x Dày) | 354.3 x 241.0 x 9.9 ~ 15.8 mm (Dài x Rộng x Dày) | 361.5 x 248.6 x 12.8 ~ 19.55 mm (Dài x Rộng x Dày) | 354 x 268 x 22.8 ~ 30.8 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 16 inch | 16 inches | 16 inch | 16 inch | 16 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | Đơn sắc - màu trắng | — | — | RGB - Per-Key |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tấm nền OLED Chống chói / Chống phản chiếu / Chống bám vân tay Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 240Hz Độ sáng 1100 Nits G-Sync Dolby Vision DisplayHDR True Black 1000 | OLED Tần số quét 60 Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 400 nits (tối đa 500 nits khi hiển thị nội dung HDR) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1 Màn hình cảm ứng (Touch) / Glossy Giảm 70% ánh sáng xanh có hại | Tấm nền IPS Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 60Hz Dolby Vision Eyesafe | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | Tấm nền Mini LED Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 240Hz Độ sáng 1200 Nits Pantone Validated ROG Nebula HDR Display |
| Hệ điều hành | ||||
| No OS | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| Khe cắm M.2 PCIe | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 | Khe cắm M.2 | Khe cắm M.2 PCIe |
| Trọng lượng | ||||
| 2.57 kg | 1.85 kg | 1.84 kg | 2.20 kg | 2.80 kg |
| Vỏ | ||||
| Vỏ nhôm | vỏ kim loại | Vỏ nhôm | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | Mặt A nhôm, mặt C/D nhựa |
| Webcam | ||||
| HD 720P Camera | FHD camera với hàm IR hỗ trợ Windows Hello ; Với màn che riêng tư | 5.0MP + IR Camera, màn che camera | 5.0MP Camera với màn che camera, lấy nét cố định, khử nhiễu theo thời gian | FHD 1080P + IR Camera hỗ trợ Windows Hello |
Hết hàng
Back to School 2026
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F4%2F15%2Fchuot-khong-day-satechi-m1-mjd.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)