Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo Legion Y7000X IAX11 2026
SKU: LegY7000XIAX112601NSNV
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
2 phiên bản
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core 7 245HX 2.9GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 14 nhân, 14 luồng)
Dung lượng RAM
16 GB
Dung lượng SSD
512GB SSD M.2 2242 NVMe PCIe 4.0
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Tặng phiếu mua hàng 100K
Tặng phiếu bảo hành 200K
Giảm thêm 15% khi mua phụ kiện Bàn phím
2
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
48.717.000
51.477.000
Tiết kiệm tổng 2.760.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo Legion Y7000X IAX11 2026
42.990.000
44.990.000 -4%

Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA
39.390.000
45.600.000 -14%

Laptop HP Gaming Victus 15-fa2456TX D2HP1PA
37.790.000
40.790.000 -7%

Laptop ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-U716W
30.290.000
34.990.000 -13%

Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR002LVA
36.890.000
43.600.000 -15%
| Lenovo Legion Y7000X IAX11 2026 | Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA | Laptop HP Gaming Victus 15-fa2456TX D2HP1PA | Laptop ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-U716W | Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR002LVA |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Nhận diện khuôn mặt IR (Windows Hello) Công tắc khoá camera (E-shutter) | TPM 2.0 rời Windows Hello | TPM 2.0 Khóa BIOS | Cảm biến vân tay tích hợp trên nút nguồn, Windows Hello IR Camera, Webcam Shutter, Discrete TPM 2.0, Khóa Kensington Security Slot | TPM 2.0 rời (đạt chứng nhận TCG, FIPS 140-3) Windows Hello |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel® Graphics | Intel Graphics | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors | Intel® Arc™ Graphics | Intel Arc Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| NVIDIA® GeForce® RTX™ 5060 8GB GDDR7 | Không có | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB GDDR7 | VGA Onboard Intel® Arc™ Graphics | Không có |
| Chip AI | ||||
| — | Intel AI Boost | — | NPU Intel AI Boost - 13 TOPS | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 1 x USB-A 5Gbps 2 x USB-A 10Gbps (1 Always On) 1 x USB-C 10Gbps (DisplayPort 2.1, Power Delivery 65-100W) 1 x Thunderbolt 4 (DisplayPort 2.1, Power Delivery 65-100W) 1 x HDMI 2.1 (8K/60Hz) 1 x Jack tai nghe/mic 3.5mm 1 x LAN (RJ-45) 1 x Cổng sạc chân Slim tip | 2 x Thunderbolt 4 (PD 45-65W, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 RJ-45 jack 3.5mm SD card reader | 1 x AC 2 x USB Type-A 1 x HDMI 2.1 1 x headphone/microphone combo 1 x RJ45 Gigabit Ethernet 1 x USB Type-C | 2x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 TMDS 1x Cổng mạng LAN RJ45 (Gigabit Ethernet) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | 1 x USB-A 5Gbps 1 x USB-A 5Gbps Always On 2 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps) với USB PD 3.0 và DisplayPort 2.1 1 x HDMI 2.1 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) tùy chọn Nano-SIM trên model WWAN |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| 2 loa nằm ở 2 mé cạnh đáy trái phải | Dolby Audio, micro kép khử ồn | Audio by B&O (Bang & Olufsen) HP Audio Boost DTS:X® Ultra Dual Speakers (Loa đôi) | Loa kép Stereo, Audio by Dirac, Khử tiếng ồn AI 2 chiều (AI Noise-Canceling) | Âm thanh HD, Realtek ALC3306 codec SoundWire, Realtek ALC713 codec Loa stereo 2W x2 Dolby Atmos Mảng 2 micro, 360° thu xa Dolby Voice |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core 7 245HX 2.9GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 14 nhân, 14 luồng) | Intel Core Ultra 5 325 2.1GHz (12MB Cache, up to 4.5GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core™ i7-13620H, 10 nhân (6P + 4E) / 16 luồng, xung nhịp tối đa lên tới 4.9GHz, 24MB Intel® Smart Cache | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 lõi, 22 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 2K+ (2560x1600) | WUXGA (1920 x 1200) | Full HD (1920 x 1080 pixels) | 1920 x 1200 pixels (FHD+ WUXGA) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 80Wh | 48WHrs, 3-cell Li-ion | 70 Whrs | 63WHrs | 57WHrs, 4-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| 16 GB | 32 GB | 24 GB | 16 GB | 16 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512GB SSD M.2 2242 NVMe PCIe 4.0 | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512GB NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 64GB (Có thể nâng cấp) | Tối đa 64GB, DDR5-5600, 2 khe SO-DIMM | 64BG (Có thể nâng cấp) | 64GB (Có thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi® 6E, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (2x2) Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| Kích thước | ||||
| 34.4 x 24.5 x 1.89-1.99 cm | 356 x 253.5 x 17.5 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.79 x 25.5 x 2.35 cm (Dài x Rộng x Dày) | 35.80 x 25.40 x 1.89 cm (Dài x Rộng x Dày) | 312.80 x 214.75 x 8.38 ~ 14.77 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 15.3 inch | 16 inch | 15.6 inch | 16.0 inches | 14 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| 1 zone RGB | Backlit | RGB 1 Zone | Đơn sắc - màu trắng | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tấm nền OLED, màn gương (Glossy) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 165Hz Độ sáng 1100 nits (peak) / 500 nits (typical) Hỗ trợ NVIDIA G-SYNC, DisplayHDR True Black 1000 | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | Tần số quét 144 Hz Tấm nền IPS Độ sáng 300 nits Độ phủ màu 62.5% sRGB Chống chói (Anti-Glare) thiết kế viền mỏng | Tấm nền IPS-level Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 nits Màn hình chống chói (Anti-glare) Độ phủ màu 45% NTSC | Tấm nền IPS Chống chói Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits Eyesafe Tỉ lệ 16:10 |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 | No OS | Windows 11 Home SL | Windows 11 Home SL | No OS |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 2 Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 4TB | Khe cắm M.2 PCIe | 1 khe M.2 SSD, tối đa 1TB | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB | Khe cắm M.2 PCIe |
| Trọng lượng | ||||
| 1.95 kg | 1.70 kg | 2.29 | 1.72 kg | 1.01 kg |
| Vỏ | ||||
| Nắp nhôm, đáy nhựa | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | Vỏ nhựa | vỏ nhôm | Mặt A sợi carbon, mặt D magie |
| Webcam | ||||
| 5.0MP + IR | FHD 1080P Camera | 720P HD camera | 1080P FHD IR Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) & Windows Hello | FHD 1080P Camera |
42.990.000
44.990.000
-4%
Back to School 2026

