Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL 21UY008UVN
SKU: 21UY008UVN01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core i5-13420H 2.1GHz (12MB Cache, up to 4.6GHz, 8 lõi, 12 luồng)
Dung lượng RAM
16 GB
Dung lượng SSD
1TB NVMe M.2 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/08/2026
✦ Miễn phí vệ sinh, bảo dưỡng Laptop trọn đời
✦ Giảm 15% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 10% Bàn phím, Chuột khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm


Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
29.027.000
29.787.000
Tiết kiệm tổng 760.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo ThinkBook 14 G9 IRL 21UY008UVN

Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA

Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU

Laptop HP EliteBook 640 G10 BH3E3PT

Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W
| Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL 21UY008UVN | Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA | Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU | Laptop HP EliteBook 640 G10 BH3E3PT | Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Firmware TPM 2.0 tích hợp trong SoC Khe khóa Kensington Nano BIOS tự phục hồi Màn che camera Tùy chọn Camera IR hỗ trợ Windows Hello | TPM 2.0 | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | Cảm biến vân tay, TPM 2.0, HP Sure Start Gen7, HP Wolf Security | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel UHD Graphics | Intel Arc Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không | không | Không | Không |
| Chip AI | ||||
| — | Intel AI Boost | — | Không | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), hỗ trợ USB PD 45-65W và DisplayPort 1.4 1 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), hỗ trợ USB PD 45-65W và DisplayPort 2.1 1 x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) 1 x Ethernet (RJ-45) 1 x SD card reader | 1x USB-C 10Gbps (Power Delivery, DisplayPort 1.4) 2x USB-A 5Gbps 1x HDMI 1x Jack tai nghe 3.5mm | 2 USB Type-A 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack cắm tai nghe 3.5mm 1 x Khe đọc thẻ nhớ SD 1 x Cổng sạc nguồn (DC-in Jack) | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP/PD) 1x Thunderbolt 4 USB4 Type-C (40Gbps, DP/PD) 1x HDMI 2.1 1x RJ-45 Ethernet 1x Jack tai nghe 3.5mm | 1 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack tai nghe 3.5 mm 1 x DC-in |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Âm thanh HD, Realtek ALC3287 codec Loa stereo, 2W x2, Dolby Audio Mảng 2 micro khử ồn thông minh | Realtek High Definition Audio | loa kép Stereo micro mảng kép | Audio by Bang & Olufsen (B&O) Dual Stereo Speakers Dual Array Microphones | ASUS AI Noise-Canceling Loa kép |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core i5-13420H 2.1GHz (12MB Cache, up to 4.6GHz, 8 lõi, 12 luồng) | Intel Core Ultra 5 125H 1.2GHz (18MB Cache, up to 4.5GHz, 14 nhân, 18 luồng) | AMD Ryzen 7 250 3.3 GHz (16Mb Cache, Up to 5.1 GHz, 8 nhân, 16 luồng) | Intel Core i5-1335U 1.3GHz (12MB Cache, up to 4.6GHz, 10 nhân, 12 luồng) | AMD Ryzen 5 7520U 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.30GHz, 4 nhân, 8 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920 x 1080) | FHD+ (1920x1200) | FHD (1920 x 1080) | FHD (1920 x 1080) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 45WHrs, 3-cell Li-ion | 41WHrs | 54WHrs | 51WHrs | 42Whrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| 16 GB | 24 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1TB NVMe M.2 SSD | 512GB SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| Tối đa 64GB, DDR5-5600 | 24GB (Không thể nâng cấp) | 32GB ( Có thể nâng cấp ) | 64GB (Có thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 | Wifi 6 Bluetooth 5.3 | WiFi 6E, Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
| Kích thước | ||||
| 356 x 253.5 x 17.5 mm (Dài x Rộng x Dày) | 323.7 x 215 x 17.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 314 x 226 x 18.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 321.9 x 213.9 x 19.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 36.03 x 23.25 x 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 16 inch | 14 inches | 14 inches | 14 inches | 15.6 inches |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| Backlit | — | không | Đơn sắc, màu Trắng | không |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | Tấm nền IPS Viền mỏng (micro-edge) Chống chói Độ sáng 250 Nits Độ phủ màu 62.5% sRGB | Tấm nền OLED Tần số quét 60Hz Độ sáng 300nits Độ phủ màu 45% NTSC Chống chói Anti-Glare | Tấm nền IPS Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 250 Nits | Tấm nền IPS Tần số quét 60Hz Tỷ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Độ sáng 250 Nits Chống chói (anti-glare) |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 2 Khe cắm M.2 PCIe | 1 Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 2 Khe cắm M.2 (2280 + 2230 tùy chọn), tối đa 2TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB |
| Trọng lượng | ||||
| 1.70 kg | 1.4kg | 1.56kg | 1.41kg | 1.63kg |
| Vỏ | ||||
| Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ kim loại | Vỏ nhựa |
| Webcam | ||||
| FHD 1080P Camera | HP True Vision HD Camera (giảm nhiễu) | 720p HD camera | HD 720p + IR (tùy chọn) | 720p HD camera |
22.800.000


