Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo ThinkPad A485
SKU: ThinkPadA48501NU
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
2
Pad chuột "Lo Mượt" trị giá 49.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Lenovo ThinkPad A485
9.990.000

Dell Latitude 14 7420
9.990.000
13.990.000 -29%

ASUS ExpertBook P1403CVA-i308256-50W
10.890.000
12.990.000 -16%

HP ZBook Firefly 14 G7
8.990.000
11.990.000 -25%

AppleCare+ for 16-in MacBook Pro (M5 ProM5 Max) SCXU3ZX/A
8.987.000
| Lenovo ThinkPad A485 | Dell Latitude 14 7420 | ASUS ExpertBook P1403CVA-i308256-50W | HP ZBook Firefly 14 G7 | AppleCare+ for 16-in MacBook Pro (M5 ProM5 Max) SCXU3ZX/A |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | — | Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay (combo touchpad) TPM 2.0 | — | — |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| — | Intel Iris Xe Graphics | Intel UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | — |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| — | Không | Không có | Không | — |
| Cổng kết nối | ||||
| — | — | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C hỗ trợ Power Delivery / DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x HDMI 1.4b 1 x RJ45 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | — | — |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| — | Realtek Audio | 2 x speaker hỗ trợ Dirac 2 x Array micro | Bang & Olufsen | — |
| Bộ vi xử lý | ||||
| — | Core i7 1185G7 | Intel Core i3-1315U 1.2GHz (10MB Cache, up to 4.5GHz, 6 lõi, 8 luồng) | Core i5 10310U | — |
| Độ phân giải | ||||
| — | 1920 × 1080 | FHD (1920 x 1080) | 1920 x 1080 | — |
| Dung Lượng Pin | ||||
| — | 42 | 42WHrs, 3-cell Li-ion | 56 | — |
| Dung lượng RAM | ||||
| — | 32 GB | 8 GB | 16 GB | — |
| Dung lượng SSD | ||||
| — | 512 GB | 256GB PCIe 4.0 M.2 2280 SSD | 256 | — |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| — | 16 | Tối đa 64GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | 64 | — |
| Kết nối không dây | ||||
| — | — | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | — | — |
| Kích thước | ||||
| — | — | 324.5 x 214.4 x 19.7 mm (Dài x Rộng x Dày) | — | — |
| Kích thước màn hình | ||||
| — | 14 | 14 inch | 14 | — |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | LED | Backlit | — | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| — | WVA | Chống chói Tỉ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 Nits | IPS | — |
| Hệ điều hành | ||||
| — | Windows 11 | Windows 11 Pro | Windows 10 | — |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| — | 1 | 1 Khe cắm M.2 PCIe | 2 | — |
| Trọng lượng | ||||
| — | 1.22 | 1.40 kg | 1.41 | — |
| Vỏ | ||||
| — | — | Vỏ nhựa chất lượng cao | Nhôm | — |
| Webcam | ||||
| — | Có | HD 720P Camera màn che camera | HD 720P | — |
Ngừng kinh doanh
Back to School 2026


