Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 21M7004GVA
SKU: 21M7004GVA01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core Ultra 5 125U 1.3GHz (12MB Cache, up to 4.3GHz, 12 lõi, 14 luồng)
Dung lượng RAM
16 GB
Dung lượng SSD
512GB NVMe M.2 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
2
Pad chuột "Lo Mượt" trị giá 49.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo ThinkPad E14 Gen 6 21M7004GVA
22.490.000

Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA
24.290.000
24.990.000 -3%

Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU
24.590.000
29.990.000 -18%

Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W
18.490.000
19.590.000 -6%

Laptop HP EliteBook 640 G10 BH3E3PT
26.490.000
28.890.000 -8%
| Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 21M7004GVA | Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA | Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU | Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W | Laptop HP EliteBook 640 G10 BH3E3PT |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay BIOS tự phục hồi Màn che camera Camera IR hỗ trợ Windows Hello | TPM 2.0 | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | Cảm biến vân tay, TPM 2.0, HP Sure Start Gen7, HP Wolf Security |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel Graphics | Intel Arc Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không | không | Không | Không |
| Chip AI | ||||
| — | Intel AI Boost | — | — | Không |
| Cổng kết nối | ||||
| 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On 1x USB-C (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.4 1x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) | 1x USB-C 10Gbps (Power Delivery, DisplayPort 1.4) 2x USB-A 5Gbps 1x HDMI 1x Jack tai nghe 3.5mm | 2 USB Type-A 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack cắm tai nghe 3.5mm 1 x Khe đọc thẻ nhớ SD 1 x Cổng sạc nguồn (DC-in Jack) | 1 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack tai nghe 3.5 mm 1 x DC-in | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (DP/PD) 1x Thunderbolt 4 USB4 Type-C (40Gbps, DP/PD) 1x HDMI 2.1 1x RJ-45 Ethernet 1x Jack tai nghe 3.5mm |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Âm thanh HD, Senary SN6141 codec Loa stereo, 2W x2, Dolby Atmos, audio by HARMAN Mảng 2 micro khử ồn thông minh | Realtek High Definition Audio | loa kép Stereo micro mảng kép | ASUS AI Noise-Canceling Loa kép | Audio by Bang & Olufsen (B&O) Dual Stereo Speakers Dual Array Microphones |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core Ultra 5 125U 1.3GHz (12MB Cache, up to 4.3GHz, 12 lõi, 14 luồng) | Intel Core Ultra 5 125H 1.2GHz (18MB Cache, up to 4.5GHz, 14 nhân, 18 luồng) | AMD Ryzen 7 250 3.3 GHz (16Mb Cache, Up to 5.1 GHz, 8 nhân, 16 luồng) | AMD Ryzen 5 7520U 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.30GHz, 4 nhân, 8 luồng) | Intel Core i5-1335U 1.3GHz (12MB Cache, up to 4.6GHz, 10 nhân, 12 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| WUXGA (1920 x 1200) | FHD (1920 x 1080) | FHD+ (1920x1200) | FHD (1920 x 1080) | FHD (1920 x 1080) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 47WHrs, 3-cell Li-ion | 41WHrs | 54WHrs | 42Whrs | 51WHrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| 16 GB | 24 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512GB NVMe M.2 SSD | 512GB SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| Tối đa 64GB, DDR5-5600 | 24GB (Không thể nâng cấp) | 32GB ( Có thể nâng cấp ) | 16GB (Không thể nâng cấp) | 64GB (Có thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 | Wifi 6 Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 | WiFi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Kích thước | ||||
| 313 x 219.3 x 17.99 mm (Dài x Rộng x Dày) | 323.7 x 215 x 17.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 314 x 226 x 18.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 36.03 x 23.25 x 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) | 321.9 x 213.9 x 19.9 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14 inch | 14 inches | 14 inches | 15.6 inches | 14 inches |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | — | không | không | Đơn sắc, màu Trắng |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tấm nền IPS Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 Nits Tỉ lệ 16:10 | Tấm nền IPS Viền mỏng (micro-edge) Chống chói Độ sáng 250 Nits Độ phủ màu 62.5% sRGB | Tấm nền OLED Tần số quét 60Hz Độ sáng 300nits Độ phủ màu 45% NTSC Chống chói Anti-Glare | Tấm nền IPS Tần số quét 60Hz Tỷ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Độ sáng 250 Nits Chống chói (anti-glare) | Tấm nền IPS Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 250 Nits |
| Hệ điều hành | ||||
| No OS | Windows 11 | Windows 11 Home | Windows 11 | Windows 11 Pro |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| Khe cắm M.2 PCIe | 1 Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 2 Khe cắm M.2 (2280 + 2230 tùy chọn), tối đa 2TB |
| Trọng lượng | ||||
| 1.44 kg | 1.4kg | 1.56kg | 1.63kg | 1.41kg |
| Vỏ | ||||
| Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | Vỏ kim loại |
| Webcam | ||||
| FHD 1080P Camera | HP True Vision HD Camera (giảm nhiễu) | 720p HD camera | 720p HD camera | HD 720p + IR (tùy chọn) |
Hết hàng
Back to School 2026

