Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR00A8VA
SKU: 21SR00A8VA01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core Ultra 5 135H 1.7GHz (18MB Cache, up to 4.6GHz, 14 lõi, 18 luồng)
Dung lượng RAM
32 GB
Dung lượng SSD
512GB PCIe NVMe M.2 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/08/2026
✦ Miễn phí vệ sinh, bảo dưỡng Laptop trọn đời
✦ Giảm 15% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 10% Bàn phím, Chuột khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
32.127.000
50.887.000
Tiết kiệm tổng 18.760.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR00A8VA

Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU

Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA

Laptop ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-U716W

Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W
| Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR00A8VA | Laptop Dell 14 DC14255 R7165W11SLU | Laptop HP 14 ep1201TU D0BH0PA | Laptop ASUS ExpertBook P3 G1 P3606CCAP-U716W | Laptop Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ340W |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Màn che camera (Optional) Windows Hello (nhận diện khuôn mặt) | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay | TPM 2.0 | Cảm biến vân tay tích hợp trên nút nguồn, Windows Hello IR Camera, Webcam Shutter, Discrete TPM 2.0, Khóa Kensington Security Slot | TPM 2.0 Windows Hello Khóa BIOS Cảm biến vân tay |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel Arc Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Arc Graphics | Intel® Arc™ Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | không | Không | VGA Onboard Intel® Arc™ Graphics | Không |
| Chip AI | ||||
| — | — | Intel AI Boost | NPU Intel AI Boost - 13 TOPS | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 1 x Thunderbolt 4 1 x USB-C 20Gbps (PD 45-65W, DisplayPort 1.4) 1 x USB-A 10Gbps Always On 1 x USB-A 5Gbps HDMI 2.1 RJ-45 jack 3.5mm | 2 USB Type-A 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack cắm tai nghe 3.5mm 1 x Khe đọc thẻ nhớ SD 1 x Cổng sạc nguồn (DC-in Jack) | 1x USB-C 10Gbps (Power Delivery, DisplayPort 1.4) 2x USB-A 5Gbps 1x HDMI 1x Jack tai nghe 3.5mm | 2x Thunderbolt™ 4 (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 TMDS 1x Cổng mạng LAN RJ45 (Gigabit Ethernet) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo | 1 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1 x HDMI 1.4 1 x Jack tai nghe 3.5 mm 1 x DC-in |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Dolby Atmos audio by HARMAN, micro kép 360 độ | loa kép Stereo micro mảng kép | Realtek High Definition Audio | Loa kép Stereo, Audio by Dirac, Khử tiếng ồn AI 2 chiều (AI Noise-Canceling) | ASUS AI Noise-Canceling Loa kép |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core Ultra 5 135H 1.7GHz (18MB Cache, up to 4.6GHz, 14 lõi, 18 luồng) | AMD Ryzen 7 250 3.3 GHz (16Mb Cache, Up to 5.1 GHz, 8 nhân, 16 luồng) | Intel Core Ultra 5 125H 1.2GHz (18MB Cache, up to 4.5GHz, 14 nhân, 18 luồng) | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 16 lõi, 22 luồng) | AMD Ryzen 5 7520U 2.8GHz (6MB Cache, up to 4.30GHz, 4 nhân, 8 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| WUXGA (1920 x 1200) | FHD+ (1920x1200) | FHD (1920 x 1080) | 1920 x 1200 pixels (FHD+ WUXGA) | FHD (1920 x 1080) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 48WHrs, 3-cell Li-ion | 54WHrs | 41WHrs | 63WHrs | 42Whrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32 GB | 16 GB | 24 GB | 16 GB | 16 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| Tối đa 64GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | 32GB ( Có thể nâng cấp ) | 24GB (Không thể nâng cấp) | 64GB (Có thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wifi 6 Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 |
| Kích thước | ||||
| 356 x 249 x 10.1 ~ 17.05 mm (Dài x Rộng x Dày) | 314 x 226 x 18.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 323.7 x 215 x 17.9 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.80 x 25.40 x 1.89 cm (Dài x Rộng x Dày) | 36.03 x 23.25 x 1.79 cm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 16 inch | 14 inches | 14 inches | 16.0 inches | 15.6 inches |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | không | — | Đơn sắc - màu trắng | không |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 Nits | Tấm nền OLED Tần số quét 60Hz Độ sáng 300nits Độ phủ màu 45% NTSC Chống chói Anti-Glare | Tấm nền IPS Viền mỏng (micro-edge) Chống chói Độ sáng 250 Nits Độ phủ màu 62.5% sRGB | Tấm nền IPS-level Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 nits Màn hình chống chói (Anti-glare) Độ phủ màu 45% NTSC | Tấm nền IPS Tần số quét 60Hz Tỷ lệ 16:9 Độ phủ màu 45% NTSC Độ sáng 250 Nits Chống chói (anti-glare) |
| Hệ điều hành | ||||
| No OS | Windows 11 Home | Windows 11 | Windows 11 Home SL | Windows 11 |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| Khe cắm M.2 | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 1 Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 1TB | Khe cắm M.2 NVMe, tối đa 2TB |
| Trọng lượng | ||||
| 1.63 kg | 1.56kg | 1.4kg | 1.72 kg | 1.63kg |
| Vỏ | ||||
| Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | Vỏ nhựa | Vỏ nhựa | vỏ nhôm | Vỏ nhựa |
| Webcam | ||||
| FHD 1080P Camera | 720p HD camera | HP True Vision HD Camera (giảm nhiễu) | 1080P FHD IR Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) & Windows Hello | 720p HD camera |
26.400.000
44.400.000
-41%


