Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo ThinkPad P1 Gen 8 21Q80037VN
SKU: 21Q80037VN01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng)
Dung lượng RAM
32 GB
Dung lượng SSD
1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD
Chọn gói bảo hành
1 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
113.147.000
127.287.000
Tiết kiệm tổng 14.140.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo ThinkPad P1 Gen 8 21Q80037VN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F06%2F30%2Fasus-proart-p16-h7606wp-sr335w-xuc.jpg)
ASUS ProArt P16 H7606WP-SR335W
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F7%2F30%2Fapple-macbook-pro-m5-max-16-inch-2026-mged4saa.png)
Apple Macbook Pro M5 Max 16 inch 2026 MGED4SA/A
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F7%2F30%2Fapple-macbook-pro-m5-pro-16-inch-2026-mgec4saa.png)
Apple Macbook Pro M5 Pro 16 inch 2026 MGEC4SA/A
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F10%2F23%2Fasus-rog-zephyrus-g16-gu605cx-qr083w.jpg)
Asus ROG Zephyrus G16 GU605CX-QR083W
| Lenovo ThinkPad P1 Gen 8 21Q80037VN | ASUS ProArt P16 H7606WP-SR335W | Apple Macbook Pro M5 Max 16 inch 2026 MGED4SA/A | Apple Macbook Pro M5 Pro 16 inch 2026 MGEC4SA/A | Asus ROG Zephyrus G16 GU605CX-QR083W |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay BIOS tự phục hồi Màn che camera Camera IR hỗ trợ Windows Hello | Mật khẩu quản trị viên BIOS và bảo vệ mật khẩu người dùng Firmware TPM Camera IR nhận diện khuôn mặt Windows Hello | Touch ID | Touch ID | Camera IR hỗ trợ Windows Hello Mật khẩu quản trị BIOS Bảo vệ mật khẩu người dùng |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel Arc Graphics | AMD Radeon 890M Graphics | GPU 32 lõi Neural Engine 16 lõi | GPU 20 lõi Neural Accelerators Công nghệ dò tia tốc độ cao bằng phần cứng Neural Engine 16 lõi Băng thông bộ nhớ 307GB/s | Intel Arc Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU (8GB GDDR6) | Không | Không | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU 24GB |
| Chip AI | ||||
| — | NPU AMD XDNA - 50 TOPS | Apple Intelligence | Apple Intelligence | Intel AI Boost |
| Cổng kết nối | ||||
| 2 x Thunderbolt 5 1 x Thunderbolt 4 1 x USB-A 10Gbps Always On HDMI 2.1 jack 3.5mm, SD Express 7.0 | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (10Gbps, hỗ trợ Display/Power Delivery) 1x USB4 Gen 3 Type-C (40Gbps, hỗ trợ Display/Power Delivery) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Đầu đọc thẻ SD Express 7.0 1x Jack tai nghe/mic 3.5 mm | Jack tai nghe 3.5 mm MagSafe 3 3 x Thunderbolt 5 (hỗ trợ DisplayPort, Thunderbolt 5 (up to 120Gb/s), USB 4 (up to 120Gb/s)) HDMI | Khe thẻ nhớ SDXC Cổng HDMI Jack cắm tai nghe 3.5 mm Cổng MagSafe 3 Ba cổng Thunderbolt 5 (USB-C) hỗ trợ: Sạc / DisplayPort / Thunderbolt 5 (lên đến 120Gb/s) / USB 4 (lên đến 120Gb/s) | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x Thunderbolt 4 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C with DisplayPort / power delivery 1 x HDMI 2.1 FRL 1 x 3.5mm combo audio jack 1 x card reader |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Dolby Atmos | Công nghệ khuếch đại thông minh Smart Amp Hệ thống 6 loa ngoài Dolby Atmos Harman/Kardon Micro mảng 3 hướng tích hợp Công nghệ khử tiếng ồn AI | Hệ thống âm thanh sáu loa Hỗ trợ Âm Thanh Không Gian khi phát nhạc hoặc video với Dolby Atmos trên loa tích hợp Âm Thanh Không Gian với khả năng theo dõi chuyển động đầu Dãy ba micrô phối hợp Chế độ micrô Tách Lời Nói và Âm Phổ Rộng | Hệ thống âm thanh sáu loa có độ trung thực cao với loa trầm khử lực Âm thanh stereo rộng Hỗ trợ Âm Thanh Không Gian Dãy ba micrô chất lượng chuẩn studio Chế độ micrô Tách Lời Nói và Âm Phổ Rộng Cổng HDMI hỗ trợ đầu ra âm thanh đa kênh | 6-hệ thống loa Smart Amp Technology Dolby Atmos Hi-Res certification |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | AMD Ryzen AI 9 HX 370 2.0GHz (36MB Cache, up to 5.1GHz, 12 lõi, 24 luồng) | Apple M5 Max CPU 18 lõi với 6 lõi siêu xử lý và 12 lõi hiệu năng | Apple M5 Pro CPU 18 lõi với 6 lõi siêu xử lý và 12 lõi hiệu năng | Intel Core Ultra 9 285H 2.9GHz (24MB Cache, up to 5.4GHz, 16 lõi, 16 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| 4K (3840 x 2400) | 2880 x 1800 pixels (3K) | 3.4K (3456x2234) | 3.4K (3456 x 2234) | 2.5K (2560 x 1600) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 90WHrs, 6-cell Li-ion | 90WHrs | 100WHrs | 100WHrs | 90WHrs, 4-cell Li-Polymer |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32 GB | 64 GB | 36 GB | 48 GB | 64 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD | 2TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 2TB | 1TB | 2TB NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| Tối đa 64GB | 64GB (Không thể nâng cấp) | — | — | 64GB (Không thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be) + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 |
| Kích thước | ||||
| 354.3 x 241.0 x 9.9 ~ 15.8 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.49 x 24.69 x 1.49 ~ 1.73 cm (13.97" x 9.72" x 0.59" ~ 0.68") (Dài x Rộng x Dày) | 312.6 x 221.2 x 15.5 mm (Dài x Rộng x Dày) | 355.7 x 248.1 x 16.8 mm (Dài x Rộng x Dày) | 354.0 x 246.0 x 14.9 ~ 17.4 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 16 inch | 16 inches | 16.2 inches | 16.2 inches | 16 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | Đơn sắc - màu trắng | Bàn phím Magic Keyboard có đèn nền Cảm biến ánh sáng môi trường | Bàn phím Magic Keyboard có đèn nền Cảm biến ánh sáng môi trường | Backlit Chiclet Keyboard 1-Zone RGB |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tấm nền IPS Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 60Hz Dolby Vision Eyesafe | OLED Tần số quét 60 Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 400 nits (tối đa 500 nits khi hiển thị nội dung HDR) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1 Màn hình cảm ứng (Touch) / Glossy Giảm 70% ánh sáng xanh có hại | Tần số quét 120Hz Màn hình Liquid Retina Màn hình có đèn nền LED với công nghệ IPS Độ sáng 1000 nit Hỗ trợ một tỷ màu Dải màu rộng (P3) Công nghệ True Tone Hỗ trợ lên đến hai màn hình ngoài | Tần số quét 120Hz Màn hình Liquid Retina XDR Tỷ lệ tương phản 1.000.000:1 Độ sáng XDR: 1.000 nit, tối đa 1.600 nit3 (chỉ nội dung HDR) Độ sáng SDR: lên đến 1.000 nit (ngoài trời) 1 tỷ màu Dải màu rộng (P3) Công nghệ True Tone Công nghệ ProMotion | Tấm nền OLED Chống chói, ít phản xạ Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 240Hz G-Sync Pantone Validated ROG Nebula Display |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Pro | Windows 11 Home | macOS | macOS | Windows 11 Home |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| Khe cắm M.2 | 1 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | Có thể nâng cấp | — | 2 Khe cắm M.2 PCIe |
| Trọng lượng | ||||
| 1.84 kg | 1.85 kg | 1.62kg | 2.14kg | 1.95 kg |
| Vỏ | ||||
| Vỏ nhôm | vỏ kim loại | Vỏ nhôm tái chế 100% | Vỏ kim loại - Vỏ trên bằng Nhôm | Vỏ nhôm |
| Webcam | ||||
| 5.0MP + IR Camera, màn che camera | FHD camera với hàm IR hỗ trợ Windows Hello ; Với màn che riêng tư | Camera 12MP Center Stage có hỗ trợ chế độ Desk View Quay video HD 1080p Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh tiên tiến với video điện toán | Camera 12MP Center Stage có hỗ trợ chế độ Desk View Quay video HD 1080p Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh tiên tiến với video điện toán | FHD 1080P + IR Camera hỗ trợ Windows Hello |
106.990.000
120.100.000
-11%
Back to School 2026/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F4%2F15%2Fchuot-khong-day-satechi-m1-mjd.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)