Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo ThinkPad P14s Gen 6
SKU: P14sGen601NS
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Thông số kỹ thuật
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
2
Pad chuột "Lo Mượt" trị giá 49.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo ThinkPad P14s Gen 6
59.990.000

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21QX000JVN
47.690.000
66.600.000 -28%

Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 21RK00AYVN
45.300.000
55.100.000 -18%

Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 21US0090VN
42.990.000
49.200.000 -13%

MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB
55.460.000
| Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 | Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21QX000JVN | Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 21RK00AYVN | Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 21US0090VN | MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| — | TPM 2.0 rời và Microsoft Pluton TPM 2.0 (một trong hai được bật tại một thời điểm) Khe khóa Kensington Nano Windows Hello tùy chọn | Màn che camera tùy chọn Computer Vision-based User Presence Sensing trên ISP Windows Hello tùy chọn | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-3 Khe khóa Kensington Nano BIOS tự phục hồi Màn che camera Tùy chọn Camera IR hỗ trợ Windows Hello | — |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| — | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Graphics | — |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| — | Không có | Không có | Không có | — |
| Chip AI | ||||
| — | Intel AI Boost | Intel AI Boost | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| — | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.1, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 jack 3.5mm | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.0, DisplayPort 2.1) 1 x USB-A 5Gbps Always On HDMI 2.1 jack 3.5mm | 1 x USB-A (USB 5Gbps), Always On 1 x USB-A (USB 5Gbps) 1 x USB-C (USB 10Gbps), with USB PD 45-65W and DisplayPort 1.4 1 x Thunderbolt 4, with USB PD 45-65W and DisplayPort 1.4 1 x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) 1 x Ethernet (RJ-45) 1 x SD card reader | — |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| — | Dolby Atmos Dolby Voice | Dolby Atmos Dolby Voice | Âm thanh HD, Realtek ALC3287 codec Loa stereo, 2W x2, Dolby Audio Mảng 2 micro khử ồn thông minh | — |
| Bộ vi xử lý | ||||
| — | Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core 5 210H 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 12 luồng) | — |
| Độ phân giải | ||||
| — | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | — |
| Dung Lượng Pin | ||||
| — | 58WHrs, 4-cell Li-ion | 41WHrs, 3-cell Li-ion | 48WHrs, 3-cell Li-ion | — |
| Dung lượng RAM | ||||
| — | 32 GB | 16 GB | 32 GB | — |
| Dung lượng SSD | ||||
| — | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | — |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| — | 32GB (Không thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) | Tối đa 64GB, DDR5-5200 | — |
| Kết nối không dây | ||||
| — | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.2 | — |
| Kích thước | ||||
| — | 313.6 x 219.4 x 11.2 ~ 15.8 mm (Dài x Rộng x Dày) | 299.3 x 207 x 9.85 ~ 12.95 mm (Dài x Rộng x Dày) | 356 x 253.5 x 17.5 mm (Dài x Rộng x Dày) | — |
| Kích thước màn hình | ||||
| — | 14 inch | 13.3 inch | 16 inch | — |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | Backlit | Backlit | Backlit | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| — | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits Eyesafe | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Eyesafe | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | — |
| Hệ điều hành | ||||
| — | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 | — |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| — | Khe cắm M.2 | Khe cắm M.2 | 2 Khe cắm M.2 PCIe | — |
| Trọng lượng | ||||
| — | 1.28 kg | 0.96 kg | 1.70 kg | — |
| Vỏ | ||||
| — | Vỏ nhôm | Mặt A sợi carbon, mặt D magie | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | — |
| Webcam | ||||
| — | 5.0MP + IR Camera | 5.0MP + IR Camera màn che camera, lấy nét cố định, Computer Vision trên ISP, khử nhiễu theo thời gian | FHD 1080P Camera | — |
Ngừng kinh doanh
Back to School 2026

