Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT005FVN
SKU: 21QT005FVN01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng)
Dung lượng RAM
32 GB
Dung lượng SSD
1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
81.017.000
90.687.000
Tiết kiệm tổng 9.670.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT005FVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F28%2Flenovo-thinkpad-x1-2-in-1-gen-10-21nu004pvn-dzo.png)
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 21NU004PVN
Asus ROG Zephyrus G16 GU605CR-QR107W
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F7%2F29%2Fmsi-crosshair-16-max-hx-e2wgxk-051vn.png)
MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-051VN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fproduct%2F2025%2F11%2F01%2Fthinkpad-t14s-gen-6-21n1001xvn.png)
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21N1001XVN
| Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 21QT005FVN | Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 21NU004PVN | Asus ROG Zephyrus G16 GU605CR-QR107W | MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-051VN | Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21N1001XVN |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tích hợp in power button BIOS tự phục hồi Màn che camera | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Khe khóa Kensington Nano Mật khẩu ổ NVMe Mật khẩu khởi động Mật khẩu supervisor Mật khẩu quản trị hệ thống Xác thực BIOS bằng chứng chỉ Xác thực FIDO (Fast Identity Online) BIOS tự phục hồi | Firmware TPM Windows Hello | Webcam Shutter, Firmware TPM 2.0 | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-3 BIOS tự phục hồi Màn che camera Tùy chọn Camera IR hỗ trợ Windows Hello |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel Arc Graphics | Intel Graphics | Intel Arc Graphics | Intel® Graphics | Qualcomm Adreno GPU |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không có | NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7 | Không có |
| Chip AI | ||||
| — | Intel AI Boost | — | NPU Intel AI Boost - 13 TOPS | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 2x Thunderbolt 4 2x USB-A 5Gbps (1 Always On) 1x HDMI 1x RJ-45 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.0, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 jack 3.5mm | 1x Thunderbolt 4 hỗ trợ DisplayPort / Sạc (40Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C hỗ trợ DisplayPort / Sạc / G-SYNC (10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x đầu đọc thẻ SD (UHS-II) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1x Cổng mạng LAN RJ45 (Gigabit Ethernet) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo 1x Cổng sạc DC-in | 1 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), one Always On 2 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.1 and DisplayPort 2.1 1 x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) 1 x Ethernet (RJ-45) |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Loa stereo, Dolby Audio Mảng 2 micro, Dolby Voice | Dolby Atmos Dolby Voice | Hi-Res certification Dolby Atmos | Loa kép Stereo (2x 2W), Hi-Res Audio, Nahimic Audio enhancement, Khử tiếng ồn AI | Loa stereo 2 micro |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 7 256V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core Ultra 9 285H 2.9GHz (24MB Cache, up to 5.4GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 290HX Plus 2.3 GHz (36MB Cache, up to 5.8 GHz, 24 lõi, 32 luồng) | Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 0.70GHz (42MB Cache, up to 3.40GHz, 12 lõi, 12 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WQXGA (2560 x 1600) | 2560 x 1600 pixels (2.5K WQXGA) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 57WHrs, 4-cell Li-ion | 57WHrs, 4-cell Li-Polymer | 90WHrs, 4-cell Li-ion | 90WHrs | 46.5WHrs, 3-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD | 1TB M.2 NVMe PCIe 5.0 SSD | 1TB NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| Tối đa 96GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | 16GB (Không thể nâng cấp) | 32GB (Không thể nâng cấp) | 128GB (Có thể nâng cấp) | Tối đa 64GB, DDR5-5600 |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3 |
| Kích thước | ||||
| 325.5 x 227.6 x 11.2 ~ 15.1 mm (Dài x Rộng x Dày) | 312.80 x 217.65 x 15.49 mm (Dài x Rộng x Dày) | 354 x 246 x 14.9 ~ 17.4 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.73 cm (Dài x Rộng x Dày) | 357.2 x 253.4 x 10.96 ~ 19.67 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14.5 inch | 14 inch | 16 inch | 16.0 inches | 16 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | Backlit | — | RGB 4 vùng | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Eyesafe | Tấm nền IPS Cảm ứng Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits Eyesafe | Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 240Hz Độ sáng 500 Nits Pantone Validated G-Sync Dolby Vision | Tấm nền OLED Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 165Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 500 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Màn hình chống chói / mặt kính cao cấp | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home SL | Windows 11 Pro |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 1 Khe cắm M.2 NVMe | Khe cắm M.2 | 2 Khe cắm M.2 PCIe | 2 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | 1 Khe cắm M.2 PCIe |
| Trọng lượng | ||||
| 1.60 kg | 1.30 kg | 1.95 kg | 2.20 kg | 1.79 kg |
| Vỏ | ||||
| Vỏ nhôm | Vỏ nhôm | Vỏ hợp kim nhôm | vỏ hợp kim | Vỏ nhựa |
| Webcam | ||||
| 5.0MP + IR Camera, màn che camera | FHD 1080P Camera | FHD 1080P + IR Camera hỗ trợ Windows Hello | 720P HD Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) | HD 720P Camera màn che camera |
74.890.000
83.700.000
-11%
Back to School 2026/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2023%2F4%2F11%2FHPW-MS01-01.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)