Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo ThinkPad P14s Gen 7
SKU: ThinkPadP14sG701NS
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel® Core™ Ultra 7 356H 1.9GHz (18MB Cache, up to 4.70GHz, 16 nhân 16 luồng)
Dung lượng RAM
32GB LPDDR5X-7467MT/s (LPCAMM2)
Dung lượng SSD
1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen5 Performance TLC Opal
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo ThinkPad P14s Gen 7
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F18%2Flenovo-thinkpad-t14s-gen-6-21qx000jvn-0qo.png)
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21QX000JVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F28%2Flenovo-thinkpad-x13-gen-6-21rk00ayvn-xvq.png)
Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 21RK00AYVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F05%2Fmacbook-pro-14-m5-32gb-512gb-dbm.jpg)
MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F3%2F14%2Flenovo-thinkpad-x9-14-gen-1-xkt.png)
Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006LVN
| Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 | Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21QX000JVN | Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 21RK00AYVN | MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB | Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006LVN |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Discrete Trusted Platform Module (dTPM) 2.0 Kensington Nano Security Slot™ Computer Vision human presence detection (tùy chọn, requires IR camera) Zero-touch login with facial recognition software (requires IR camera) Bottom cover tamper detection Webcam privacy shutter | TPM 2.0 rời và Microsoft Pluton TPM 2.0 (một trong hai được bật tại một thời điểm) Khe khóa Kensington Nano Windows Hello tùy chọn | Màn che camera tùy chọn Computer Vision-based User Presence Sensing trên ISP Windows Hello tùy chọn | — | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Cảm biến vân tay Mật khẩu supervisor Mật khẩu khởi động Mật khẩu quản trị hệ thống Mật khẩu ổ NVMe Xác thực BIOS bằng chứng chỉ Xác thực FIDO (Fast Identity Online) BIOS tự phục hồi Ultrasonic Nhận diện hiện diện người dùng (WUXGA models) ToF Nhận diện hiện diện người dùng (2.8K models) Camera IR hỗ trợ Windows Hello E-shutter |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel® Graphics (up to 40 TOPS) | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | — | Intel Arc Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| NVIDIA® RTX PRO 500 Blackwell 6GB GDDR7 / RTX PRO 1000 Blackwell 8GB GDDR7 (tùy chọn) | Không có | Không có | — | Không có |
| Chip AI | ||||
| NPU up to 50 TOPS | Intel AI Boost | Intel AI Boost | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 2x Thunderbolt™ 4, with USB PD 3.1 and DisplayPort™ 2.1 (140W in / 15W out) 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (GbE RJ-45) 1x Kensington® Nano Security Slot™ | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.1, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 jack 3.5mm | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.0, DisplayPort 2.1) 1 x USB-A 5Gbps Always On HDMI 2.1 jack 3.5mm | — | 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos® Dual-microphone array, 360° far-field, Dolby Voice® 2 x speakers 2 x microphones | Dolby Atmos Dolby Voice | Dolby Atmos Dolby Voice | — | Loa stereo, 2W x2, Dolby Atmos Mảng 2 micro |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel® Core™ Ultra 7 356H 1.9GHz (18MB Cache, up to 4.70GHz, 16 nhân 16 luồng) | Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | — | Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | — | 2.8K (2880 x 1800) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 60Wh | 58WHrs, 4-cell Li-ion | 41WHrs, 3-cell Li-ion | — | 55WHrs, 3-cell Li-Polymer |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32GB LPDDR5X-7467MT/s (LPCAMM2) | 32 GB | 16 GB | — | 32 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen5 Performance TLC Opal | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | — | 1TB NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 96GB | 32GB (Không thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) | — | 32GB (Không thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 7 Intel BE211 2x2 BE & Bluetooth® 5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | — | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 |
| Kích thước | ||||
| 325.2 x 226.3 x 22.2 mm | 313.6 x 219.4 x 11.2 ~ 15.8 mm (Dài x Rộng x Dày) | 299.3 x 207 x 9.85 ~ 12.95 mm (Dài x Rộng x Dày) | — | 311.8 x 212.3 x 6.7 ~ 17.18 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14.5 inchs | 14 inch | 13.3 inch | — | 14 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| Backlit | Backlit | Backlit | — | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| IPS Tần số 60Hz Độ phủ màu 45%NTSC Độ sáng 400 nits Chống chói | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits Eyesafe | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Eyesafe | — | Tấm nền OLED Cảm ứng Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Dolby Vision |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | — | No OS |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 1 Khe M.2 2280, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 | Khe cắm M.2 | — | Khe cắm M.2 PCIe |
| Trọng lượng | ||||
| Từ 1.63 kg | 1.28 kg | 0.96 kg | — | 1.27 kg |
| Vỏ | ||||
| Nhôm nguyên khối | Vỏ nhôm | Mặt A sợi carbon, mặt D magie | — | Vỏ nhôm |
| Webcam | ||||
| 5MP + IR Camera for Windows Hello | 5.0MP + IR Camera | 5.0MP + IR Camera màn che camera, lấy nét cố định, Computer Vision trên ISP, khử nhiễu theo thời gian | — | UHD 8.0MP + IR Camera, E-shutter, ToF |
Hết hàng
Back to School 2026
Combo giá hời
Deal Sốc mở bán/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F7%2F1%2Fchuot-khong-day-attack-shark-x7-silent-undefined-4PR.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)