Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 21QV005FVA
SKU: 21QV005FVA01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng)
Dung lượng RAM
32 GB
Dung lượng SSD
1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
2
Pad chuột "Lo Mượt" trị giá 49.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
67.617.000
87.487.000
Tiết kiệm tổng 19.870.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo ThinkPad P16s Gen 4 21QV005FVA
61.890.000
81.000.000 -24%

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21QX000JVN
47.690.000
66.600.000 -28%

Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 21RK00AYVN
45.300.000
55.100.000 -18%

MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB
55.460.000

Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006LVN
53.890.000
71.300.000 -24%
| Lenovo ThinkPad P16s Gen 4 21QV005FVA | Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21QX000JVN | Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 21RK00AYVN | MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB | Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 21QA006LVN |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| TPM 2.0 rời Khe khóa Kensington Nano Cảm biến vân tay tích hợp in power button BIOS tự phục hồi Màn che camera | TPM 2.0 rời và Microsoft Pluton TPM 2.0 (một trong hai được bật tại một thời điểm) Khe khóa Kensington Nano Windows Hello tùy chọn | Màn che camera tùy chọn Computer Vision-based User Presence Sensing trên ISP Windows Hello tùy chọn | — | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Cảm biến vân tay Mật khẩu supervisor Mật khẩu khởi động Mật khẩu quản trị hệ thống Mật khẩu ổ NVMe Xác thực BIOS bằng chứng chỉ Xác thực FIDO (Fast Identity Online) BIOS tự phục hồi Ultrasonic Nhận diện hiện diện người dùng (WUXGA models) ToF Nhận diện hiện diện người dùng (2.8K models) Camera IR hỗ trợ Windows Hello E-shutter |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | — | Intel Arc Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không có | Không có | — | Không có |
| Chip AI | ||||
| — | Intel AI Boost | Intel AI Boost | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 2x Thunderbolt 4 2x USB-A 5Gbps (1 Always On) 1x HDMI 1x RJ-45 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.1, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 jack 3.5mm | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.0, DisplayPort 2.1) 1 x USB-A 5Gbps Always On HDMI 2.1 jack 3.5mm | — | 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Loa stereo, Dolby Audio Mảng 2 micro, Dolby Voice | Dolby Atmos Dolby Voice | Dolby Atmos Dolby Voice | — | Loa stereo, 2W x2, Dolby Atmos Mảng 2 micro |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | — | Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | — | 2.8K (2880 x 1800) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 57WHrs, 4-cell Li-ion | 58WHrs, 4-cell Li-ion | 41WHrs, 3-cell Li-ion | — | 55WHrs, 3-cell Li-Polymer |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32 GB | 32 GB | 16 GB | — | 32 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1TB PCIe NVMe M.2 2280 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | — | 1TB NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| Tối đa 96GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | 32GB (Không thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) | — | 32GB (Không thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | — | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 |
| Kích thước | ||||
| 362.7 x 248.7 x 10.2 ~ 15.4 mm (Dài x Rộng x Dày) | 313.6 x 219.4 x 11.2 ~ 15.8 mm (Dài x Rộng x Dày) | 299.3 x 207 x 9.85 ~ 12.95 mm (Dài x Rộng x Dày) | — | 311.8 x 212.3 x 6.7 ~ 17.18 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 16 inch | 14 inch | 13.3 inch | — | 14 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | Backlit | Backlit | — | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits Eyesafe | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Eyesafe | — | Tấm nền OLED Cảm ứng Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Dolby Vision |
| Hệ điều hành | ||||
| No OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | — | No OS |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 1 Khe cắm M.2 NVMe | Khe cắm M.2 | Khe cắm M.2 | — | Khe cắm M.2 PCIe |
| Trọng lượng | ||||
| 1.69 kg | 1.28 kg | 0.96 kg | — | 1.27 kg |
| Vỏ | ||||
| Vỏ nhôm | Vỏ nhôm | Mặt A sợi carbon, mặt D magie | — | Vỏ nhôm |
| Webcam | ||||
| 5.0MP + IR Camera, màn che camera | 5.0MP + IR Camera | 5.0MP + IR Camera màn che camera, lấy nét cố định, Computer Vision trên ISP, khử nhiễu theo thời gian | — | UHD 8.0MP + IR Camera, E-shutter, ToF |
61.890.000
81.000.000
-24%
Back to School 2026

