Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2
SKU: ThinkPadT14s2in1G201NS
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel® Core™ Ultra 5 325 3.4GHz (12MB Cache, up to 4.50GHz, 8 nhân 8 luồng)
Dung lượng RAM
16GB LPDDR5X-8533MT/s (Soldered)
Dung lượng SSD
256GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opa
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F28%2Flenovo-thinkbook-16-g9-ipl-21ur0018va-lv2.jpg)
Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F7%2F29%2Flaptop-hp-gaming-victus-15-fa2456tx-d2hp1pa-oxi.png)
Laptop HP Gaming Victus 15-fa2456TX D2HP1PA
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F29%2Flenovo-thinkpad-e16-gen-3-21tf003vva-otf.png)
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21TF003VVA
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fproduct%2F2025%2F11%2F01%2Fthinkpad-e16-gen-3-21sr002lva.png)
Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR002LVA
| Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1 Gen 2 | Lenovo ThinkBook 16 G9 IPL 21UR0018VA | Laptop HP Gaming Victus 15-fa2456TX D2HP1PA | Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21TF003VVA | Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 21SR002LVA |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Alert Presence Detection Discreet Trusted Platform Module (dTPM) 2.0 Facial recognition login Intel® Threat Detection Technology Kensington Nano Security Slot™ Power-on Fingerprint reader (match-on-chip) Self-healing BIOS Webcam privacy shutter | TPM 2.0 rời Windows Hello | TPM 2.0 Khóa BIOS | Màn che camera (Optional) Windows Hello (nhận diện khuôn mặt) | TPM 2.0 rời (đạt chứng nhận TCG, FIPS 140-3) Windows Hello |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Integrated Graphics | Intel Graphics | Intel® UHD Graphics for 13th Gen Intel® Processors | Intel Graphics | Intel Arc Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không có | Nvidia GeForce RTX 5050 8GB GDDR7 | Không có | Không có |
| Chip AI | ||||
| NPU up to 40 TOPS | Intel AI Boost | — | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 1x USB-A (USB 5Gbps), Always On 3x Thunderbolt™ 4, with USB PD 15-65W and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Nano-SIM card slot (WWAN support models) 1x Smart card reader | 2 x Thunderbolt 4 (PD 45-65W, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 RJ-45 jack 3.5mm SD card reader | 1 x AC 2 x USB Type-A 1 x HDMI 2.1 1 x headphone/microphone combo 1 x RJ45 Gigabit Ethernet 1 x USB Type-C | 1 x Thunderbolt 4 1 x USB-C 20Gbps (PD 45-65W, DisplayPort 1.4) 1 x USB-A 10Gbps Always On 1 x USB-A 5Gbps HDMI 2.1 RJ-45 jack 3.5mm | 1 x USB-A 5Gbps 1 x USB-A 5Gbps Always On 2 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps) với USB PD 3.0 và DisplayPort 2.1 1 x HDMI 2.1 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) tùy chọn Nano-SIM trên model WWAN |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| 2 x Smart Amp speakers Dolby Atmos® Elevoc Voice SoundWire (hardware protocol) Microphone | Dolby Audio, micro kép khử ồn | Audio by B&O (Bang & Olufsen) HP Audio Boost DTS:X® Ultra Dual Speakers (Loa đôi) | Dolby Atmos audio by HARMAN, micro kép 360 độ | Âm thanh HD, Realtek ALC3306 codec SoundWire, Realtek ALC713 codec Loa stereo 2W x2 Dolby Atmos Mảng 2 micro, 360° thu xa Dolby Voice |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel® Core™ Ultra 5 325 3.4GHz (12MB Cache, up to 4.50GHz, 8 nhân 8 luồng) | Intel Core Ultra 5 325 2.1GHz (12MB Cache, up to 4.5GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core™ i7-13620H, 10 nhân (6P + 4E) / 16 luồng, xung nhịp tối đa lên tới 4.9GHz, 24MB Intel® Smart Cache | Intel Core 7 240H 2.5GHz (24MB Cache, up to 5.2GHz, 10 lõi, 16 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | Full HD (1920 x 1080 pixels) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 58Whr | 48WHrs, 3-cell Li-ion | 70 Whrs | 48WHrs, 3-cell Li-ion | 57WHrs, 4-cell Li-ion |
| Dung lượng RAM | ||||
| 16GB LPDDR5X-8533MT/s (Soldered) | 32 GB | 24 GB | 16 GB | 16 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 256GB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opa | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB M.2 NVMe PCIe SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 512GB NVMe M.2 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 16Gb | Tối đa 64GB, DDR5-5600, 2 khe SO-DIMM | 64BG (Có thể nâng cấp) | Tối đa 64GB, DDR5, 2 khe SO-DIMM | 16GB (Không thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 7 BE211 2x2 BE & Bluetooth® 5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (2x2) Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| Kích thước | ||||
| 313 x 224 x 12.06 – 20.15 mm | 356 x 253.5 x 17.5 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.79 x 25.5 x 2.35 cm (Dài x Rộng x Dày) | 356 x 249 x 10.1 ~ 17.05 mm (Dài x Rộng x Dày) | 312.80 x 214.75 x 8.38 ~ 14.77 mm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14 inchs | 16 inch | 15.6 inch | 16 inch | 14 inch |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| LED trắng | Backlit | RGB 1 Zone | — | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| IPS Tần số 60Hz Độ phủ màu 45%NTSC Độ sáng 400 nits Cảm ứng Lớp phim tăng cường độ sáng tấm nền | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | Tần số quét 144 Hz Tấm nền IPS Độ sáng 300 nits Độ phủ màu 62.5% sRGB Chống chói (Anti-Glare) thiết kế viền mỏng | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 300 Nits | Tấm nền IPS Chống chói Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits Eyesafe Tỉ lệ 16:10 |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home | No OS | Windows 11 Home SL | No OS | No OS |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 1 khe M.2, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 PCIe | 1 khe M.2 SSD, tối đa 1TB | Khe cắm M.2 | Khe cắm M.2 PCIe |
| Trọng lượng | ||||
| Từ 1.35 Kg | 1.70 kg | 2.29 | 1.63 kg | 1.01 kg |
| Vỏ | ||||
| Kim loại | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | Vỏ nhựa | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | Mặt A sợi carbon, mặt D magie |
| Webcam | ||||
| 5MP RGB+IR | FHD 1080P Camera | 720P HD camera | FHD 1080P Camera | FHD 1080P Camera |
Hết hàng
Back to School 2026/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F7%2F1%2Fchuot-khong-day-attack-shark-x7-silent-undefined-4PR.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)