Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 21NU004QVN
SKU: 21NU004QVN01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core Ultra 7 256V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng)
Dung lượng RAM
16 GB
Dung lượng SSD
1TB PCIe NVMe M.2 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
1
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
2
Pad chuột "Lo Mượt" trị giá 49.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm

Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
2.990.000
Tiết kiệm 209.0003.199.000 -7%
68.227.000
81.487.000
Tiết kiệm tổng 13.260.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 21NU004QVN
62.500.000
75.000.000 -17%

Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21QX000JVN
47.690.000
66.600.000 -28%

Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 21RK00AYVN
45.300.000
55.100.000 -18%

MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB
55.460.000

MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-051VN
70.990.000
74.990.000 -5%
| Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 21NU004QVN | Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21QX000JVN | Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 21RK00AYVN | MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB | MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-051VN |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Khe khóa Kensington Nano Mật khẩu ổ NVMe Mật khẩu khởi động Mật khẩu supervisor Mật khẩu quản trị hệ thống Xác thực BIOS bằng chứng chỉ Xác thực FIDO (Fast Identity Online) BIOS tự phục hồi | TPM 2.0 rời và Microsoft Pluton TPM 2.0 (một trong hai được bật tại một thời điểm) Khe khóa Kensington Nano Windows Hello tùy chọn | Màn che camera tùy chọn Computer Vision-based User Presence Sensing trên ISP Windows Hello tùy chọn | — | Webcam Shutter, Firmware TPM 2.0 |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | — | Intel® Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không có | Không có | — | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7 |
| Chip AI | ||||
| Intel AI Boost | Intel AI Boost | Intel AI Boost | — | NPU Intel AI Boost - 13 TOPS |
| Cổng kết nối | ||||
| 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.0, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 jack 3.5mm | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.1, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 jack 3.5mm | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.0, DisplayPort 2.1) 1 x USB-A 5Gbps Always On HDMI 2.1 jack 3.5mm | — | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1x Cổng mạng LAN RJ45 (Gigabit Ethernet) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo 1x Cổng sạc DC-in |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Dolby Atmos Dolby Voice | Dolby Atmos Dolby Voice | Dolby Atmos Dolby Voice | — | Loa kép Stereo (2x 2W), Hi-Res Audio, Nahimic Audio enhancement, Khử tiếng ồn AI |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core Ultra 7 256V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | — | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 290HX Plus 2.3 GHz (36MB Cache, up to 5.8 GHz, 24 lõi, 32 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | — | 2560 x 1600 pixels (2.5K WQXGA) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 57WHrs, 4-cell Li-Polymer | 58WHrs, 4-cell Li-ion | 41WHrs, 3-cell Li-ion | — | 90WHrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| 16 GB | 32 GB | 16 GB | — | 32 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | — | 1TB M.2 NVMe PCIe 5.0 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 16GB (Không thể nâng cấp) | 32GB (Không thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) | — | 128GB (Có thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | — | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 |
| Kích thước | ||||
| 312.80 x 217.65 x 15.49 mm (Dài x Rộng x Dày) | 313.6 x 219.4 x 11.2 ~ 15.8 mm (Dài x Rộng x Dày) | 299.3 x 207 x 9.85 ~ 12.95 mm (Dài x Rộng x Dày) | — | 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.73 cm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14 inch | 14 inch | 13.3 inch | — | 16.0 inches |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| Backlit | Backlit | Backlit | — | RGB 4 vùng |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tấm nền IPS Cảm ứng Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits Eyesafe | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits Eyesafe | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Eyesafe | — | Tấm nền OLED Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 165Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 500 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Màn hình chống chói / mặt kính cao cấp |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | — | Windows 11 Home SL |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| Khe cắm M.2 | Khe cắm M.2 | Khe cắm M.2 | — | 2 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB |
| Trọng lượng | ||||
| 1.30 kg | 1.28 kg | 0.96 kg | — | 2.20 kg |
| Vỏ | ||||
| Vỏ nhôm | Vỏ nhôm | Mặt A sợi carbon, mặt D magie | — | vỏ hợp kim |
| Webcam | ||||
| FHD 1080P Camera | 5.0MP + IR Camera | 5.0MP + IR Camera màn che camera, lấy nét cố định, Computer Vision trên ISP, khử nhiễu theo thời gian | — | 720P HD Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) |
62.500.000
75.000.000
-17%
Back to School 2026

