Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition
SKU: ThinkPadX12in1G1101NS
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel® Core™ Ultra 7 365 3.6GHz (12Mb, up to 4.80GHz, 8 nhân 8 luồng)
Dung lượng RAM
32GB LPDDR5X-8533MT/s (Soldered)
Dung lượng SSD
1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
80.747.000
81.677.000
Tiết kiệm tổng 930.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F28%2Flenovo-thinkpad-x1-2-in-1-gen-10-21nu004pvn-dzo.png)
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 21NU004PVN
Asus ROG Zephyrus G16 GU605CR-QR107W
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F7%2F29%2Fmsi-crosshair-16-max-hx-e2wgxk-051vn.png)
MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-051VN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F05%2Fmacbook-pro-14-m5-32gb-512gb-dbm.jpg)
MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB
| Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 11 Aura Edition | Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 21NU004PVN | Asus ROG Zephyrus G16 GU605CR-QR107W | MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-051VN | MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| TPM 2.0 BitLocker / Device encryption Webcam Shutter Fingerprint (Options) Facial (Options) | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-2 Khe khóa Kensington Nano Mật khẩu ổ NVMe Mật khẩu khởi động Mật khẩu supervisor Mật khẩu quản trị hệ thống Xác thực BIOS bằng chứng chỉ Xác thực FIDO (Fast Identity Online) BIOS tự phục hồi | Firmware TPM Windows Hello | Webcam Shutter, Firmware TPM 2.0 | — |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Integrated Intel® Graphics | Intel Graphics | Intel Arc Graphics | Intel® Graphics | — |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không có | NVIDIA GeForce RTX 5070 TI Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7 | — |
| Chip AI | ||||
| Intel AI Boost up to 50 TOPS | Intel AI Boost | — | NPU Intel AI Boost - 13 TOPS | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 3 x USB-C® (Thunderbolt™ 4, USB 40Gbps) 1 x USB-A (USB 5Gbps) 1 x Khe cắm thẻ Nano-SIM 1 x HDMI® 2.1 1 x Jack tai nghe 3.5mm | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.0, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 jack 3.5mm | 1x Thunderbolt 4 hỗ trợ DisplayPort / Sạc (40Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C hỗ trợ DisplayPort / Sạc / G-SYNC (10Gbps) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps) 1x đầu đọc thẻ SD (UHS-II) 1x HDMI 2.1 FRL 1x Giắc cắm âm thanh kết hợp 3.5mm | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1x Cổng mạng LAN RJ45 (Gigabit Ethernet) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo 1x Cổng sạc DC-in | — |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| 2 loa x 2W Dolby Atmos 2x Array | Dolby Atmos Dolby Voice | Hi-Res certification Dolby Atmos | Loa kép Stereo (2x 2W), Hi-Res Audio, Nahimic Audio enhancement, Khử tiếng ồn AI | — |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel® Core™ Ultra 7 365 3.6GHz (12Mb, up to 4.80GHz, 8 nhân 8 luồng) | Intel Core Ultra 7 256V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core Ultra 9 285H 2.9GHz (24MB Cache, up to 5.4GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 290HX Plus 2.3 GHz (36MB Cache, up to 5.8 GHz, 24 lõi, 32 luồng) | — |
| Độ phân giải | ||||
| WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WQXGA (2560 x 1600) | 2560 x 1600 pixels (2.5K WQXGA) | — |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 58Whr | 57WHrs, 4-cell Li-Polymer | 90WHrs, 4-cell Li-ion | 90WHrs | — |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32GB LPDDR5X-8533MT/s (Soldered) | 16 GB | 32 GB | 32 GB | — |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal | 512GB PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD | 1TB M.2 NVMe PCIe 5.0 SSD | — |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 32GB | 16GB (Không thể nâng cấp) | 32GB (Không thể nâng cấp) | 128GB (Có thể nâng cấp) | — |
| Kết nối không dây | ||||
| Intel® Wi-Fi 7 BE211 2x2 BE vPro® & Bluetooth® 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 | — |
| Kích thước | ||||
| 313.5 x 219.25 x 9.24 – 16.4 mm | 312.80 x 217.65 x 15.49 mm (Dài x Rộng x Dày) | 354 x 246 x 14.9 ~ 17.4 mm (Dài x Rộng x Dày) | 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.73 cm (Dài x Rộng x Dày) | — |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14 inch | 14 inch | 16 inch | 16.0 inches | — |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| LED trắng | Backlit | — | RGB 4 vùng | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Cảm ứng Tấm nền IPS Tần số > 60 Hz Độ sáng 500 nits Độ phủ màu 100% sRGB Công nghệ chống chói, chống bám vân tay | Tấm nền IPS Cảm ứng Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits Eyesafe | Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% DCI-P3 Tần số quét 240Hz Độ sáng 500 Nits Pantone Validated G-Sync Dolby Vision | Tấm nền OLED Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 165Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 500 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Màn hình chống chói / mặt kính cao cấp | — |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home SL | — |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| 1 Khe cắm M.2, tối đa 2TB | Khe cắm M.2 | 2 Khe cắm M.2 PCIe | 2 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB | — |
| Trọng lượng | ||||
| Từ 1.2 kg | 1.30 kg | 1.95 kg | 2.20 kg | — |
| Vỏ | ||||
| Nhôm | Vỏ nhôm | Vỏ hợp kim nhôm | vỏ hợp kim | — |
| Webcam | ||||
| 5MP RGB+IR with Computer Vision and Privacy Shutter | FHD 1080P Camera | FHD 1080P + IR Camera hỗ trợ Windows Hello | 720P HD Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) | — |
74.490.000
Back to School 2026/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F4%2F15%2Fchuot-khong-day-satechi-m1-mjd.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)