Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 21NS008HVN
SKU: 21NS008HVN01CF
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Phiên bản
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng)
Dung lượng RAM
32 GB
Dung lượng SSD
1TB NVMe M.2 SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
69.127.000
69.887.000
Tiết kiệm tổng 760.000
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 21NS008HVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F18%2Flenovo-thinkpad-t14s-gen-6-21qx000jvn-0qo.png)
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21QX000JVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F28%2Flenovo-thinkpad-x13-gen-6-21rk00ayvn-xvq.png)
Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 21RK00AYVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F05%2Fmacbook-pro-14-m5-32gb-512gb-dbm.jpg)
MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F7%2F29%2Fmsi-crosshair-16-max-hx-e2wgxk-051vn.png)
MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-051VN
| Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 21NS008HVN | Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21QX000JVN | Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 21RK00AYVN | MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB | MSI Crosshair 16 Max HX E2WGXK-051VN |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| TPM 2.0 rời (đạt chứng nhận TCG, FIPS 140-3) Windows Hello | TPM 2.0 rời và Microsoft Pluton TPM 2.0 (một trong hai được bật tại một thời điểm) Khe khóa Kensington Nano Windows Hello tùy chọn | Màn che camera tùy chọn Computer Vision-based User Presence Sensing trên ISP Windows Hello tùy chọn | — | Webcam Shutter, Firmware TPM 2.0 |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | — | Intel® Graphics |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không có | Không có | — | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU 8GB GDDR7 |
| Chip AI | ||||
| — | Intel AI Boost | Intel AI Boost | — | NPU Intel AI Boost - 13 TOPS |
| Cổng kết nối | ||||
| 1 x USB-A 5Gbps 1 x USB-A 5Gbps Always On 2 x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps) với USB PD 3.0 và DisplayPort 2.1 1 x HDMI 2.1 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) tùy chọn Nano-SIM trên model WWAN | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.1, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 jack 3.5mm | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.0, DisplayPort 2.1) 1 x USB-A 5Gbps Always On HDMI 2.1 jack 3.5mm | — | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (hỗ trợ DisplayPort, Power Delivery) 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1x Cổng mạng LAN RJ45 (Gigabit Ethernet) 1x jack tai nghe/mic 3.5mm combo 1x Cổng sạc DC-in |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| Âm thanh HD, Realtek ALC3306 codec SoundWire, Realtek ALC713 codec Loa stereo 2W x2 Dolby Atmos Mảng 2 micro, 360° thu xa Dolby Voice | Dolby Atmos Dolby Voice | Dolby Atmos Dolby Voice | — | Loa kép Stereo (2x 2W), Hi-Res Audio, Nahimic Audio enhancement, Khử tiếng ồn AI |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | — | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 290HX Plus 2.3 GHz (36MB Cache, up to 5.8 GHz, 24 lõi, 32 luồng) |
| Độ phân giải | ||||
| WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | — | 2560 x 1600 pixels (2.5K WQXGA) |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 57WHrs, 4-cell Li-ion | 58WHrs, 4-cell Li-ion | 41WHrs, 3-cell Li-ion | — | 90WHrs |
| Dung lượng RAM | ||||
| 32 GB | 32 GB | 16 GB | — | 32 GB |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1TB NVMe M.2 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | — | 1TB M.2 NVMe PCIe 5.0 SSD |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 32GB (Không thể nâng cấp) | 32GB (Không thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) | — | 128GB (Có thể nâng cấp) |
| Kết nối không dây | ||||
| Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | — | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 |
| Kích thước | ||||
| 312.80 x 214.75 x 8.38 ~ 14.77 mm (Dài x Rộng x Dày) | 313.6 x 219.4 x 11.2 ~ 15.8 mm (Dài x Rộng x Dày) | 299.3 x 207 x 9.85 ~ 12.95 mm (Dài x Rộng x Dày) | — | 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.73 cm (Dài x Rộng x Dày) |
| Kích thước màn hình | ||||
| 14 inch | 14 inch | 13.3 inch | — | 16.0 inches |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| — | Backlit | Backlit | — | RGB 4 vùng |
| Công nghệ màn hình | ||||
| Tấm nền IPS Cảm ứng Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits Eyesafe | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Eyesafe | — | Tấm nền OLED Tỷ lệ khung hình 16:10 Tần số quét 165Hz Thời gian phản hồi 0.2ms Độ sáng 500 nits (VESA DisplayHDR True Black 500) Độ phủ màu 100% DCI-P3 Màn hình chống chói / mặt kính cao cấp |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | — | Windows 11 Home SL |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| Khe cắm M.2 PCIe | Khe cắm M.2 | Khe cắm M.2 | — | 2 khe M.2 NVMe PCIe 4.0, tối đa 2TB |
| Trọng lượng | ||||
| 1.01 kg | 1.28 kg | 0.96 kg | — | 2.20 kg |
| Vỏ | ||||
| Mặt A sợi carbon, mặt D magie | Vỏ nhôm | Mặt A sợi carbon, mặt D magie | — | vỏ hợp kim |
| Webcam | ||||
| FHD 1080P Camera | 5.0MP + IR Camera | 5.0MP + IR Camera màn che camera, lấy nét cố định, Computer Vision trên ISP, khử nhiễu theo thời gian | — | 720P HD Camera với nắp che riêng tư (Privacy Shutter) |
Sắp về hàng
Hàng về dự kiến 08/04/2026
Back to School 2026/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2023%2F4%2F11%2FHPW-MS01-01.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)