Chính sách sản phẩm
Hàng chính hãng - Xuất VAT đầy đủ
Miễn ship Giao hỏa tốc 2h nội thành HN & TP.HCM
Miễn phí lắp đặt tại nhà nội thành HN & TP.HCM
Chiết khấu dành riêng cho doanh nghiệp
Lenovo ThinkPad X13 Detachable
SKU: ThinkPadX13DetachableNS
Chưa có đánh giá
Chọn phiên bản
1 phiên bản
Màu sắc
Loại hàng
Thông số kỹ thuật
Bộ vi xử lý
Intel Core Ultra 7
Dung lượng RAM
64GB LPDDR5x, 7467 MT/s soldered
Dung lượng SSD
1TB M.2 2242 PCIe 4.0 NVMe SSD
Chọn gói bảo hành
2 gói
Quà tặng & ưu đãi
Áp dụng từ 01/08/2026 đến 31/10/2026
✦ Giảm 10% phụ kiện công nghệ Balo, Túi chống sốc, Ốp khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 5% Bàn phím, Chuột. Ghế công thái học, Màn hình di động khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 100.000đ cho chuột Logitech M650 / M650L / M350s khi mua kèm Laptop
✦ Giảm 200.000đ cho Logitech Lift / Wave Keys khi mua kèm Laptop
✦ Mua đèn Leaf Bright (Giá gốc: 890.000đ) với giá ưu đãi chỉ 499.000đ khi mua kèm Laptop
Balo Laptop ThinkPro trị giá 199.000 Xem chi tiết
Khách hàng thường mua kèm
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2025%2F1%2F17%2Fphan-mem-office-home-2024-dung-vinh-vien-danh-cho-1-nguoi-1-thiet-bi-chuyen-duoc-may-tinh-khac-undefined-S7W.jpg)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fsettings%2Ftheme-defaults%2Fthinkpro-chinh-hang.png)
Phần mềm OFFICE HOME 2024 | Dùng vĩnh viễn | Dành cho 1 người, 1 thiết bị | Chuyển được máy tính khác
Đánh giá sản phẩm

Chưa có đánh giá cho sản phẩm
So sánh sản phẩm tương tự
Sản phẩm đang xemLenovo ThinkPad X13 Detachable
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F18%2Flenovo-thinkpad-t14s-gen-6-21qx000jvn-0qo.png)
Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21QX000JVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F28%2Flenovo-thinkpad-x13-gen-6-21rk00ayvn-xvq.png)
Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 21RK00AYVN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F01%2F28%2Flenovo-thinkbook-16-g9-irl-21us0090vn-5du.png)
Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 21US0090VN
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fproducts%2F2026%2F03%2F05%2Fmacbook-pro-14-m5-32gb-512gb-dbm.jpg)
MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB
| Lenovo ThinkPad X13 Detachable | Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 21QX000JVN | Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 21RK00AYVN | Lenovo ThinkBook 16 G9 IRL 21US0090VN | MacBook Pro 14 M5 32GB 512GB |
|---|---|---|---|---|
| Bảo mật | ||||
| Discrete Trusted Platform Module (dTPM) 2.0 Human Presence Detection (HPD) with Computer Vision (CV) Kensington Nano Security Slot™ Microsoft Secured-core PCs Self-healing BIOS Smart Power On: match-on-chip (MOC) fingerprint reader integrated with power button Zero-touch login with Microsoft Windows Hello (requires IR camera) | TPM 2.0 rời và Microsoft Pluton TPM 2.0 (một trong hai được bật tại một thời điểm) Khe khóa Kensington Nano Windows Hello tùy chọn | Màn che camera tùy chọn Computer Vision-based User Presence Sensing trên ISP Windows Hello tùy chọn | TPM 2.0 rời, đạt chứng nhận TCG và FIPS 140-3 Khe khóa Kensington Nano BIOS tự phục hồi Màn che camera Tùy chọn Camera IR hỗ trợ Windows Hello | — |
| Card đồ hoạ onboard | ||||
| Integrated Intel® | Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Graphics | — |
| Card đồ hoạ rời | ||||
| Không có | Không có | Không có | Không có | — |
| Chip AI | ||||
| NPU up to 50 TOPS | Intel AI Boost | Intel AI Boost | — | — |
| Cổng kết nối | ||||
| 2 x USB-C® (Thunderbolt™ 4, USB 40Gbps) with DisplayPort & Power Delivery 1 x Kensington Lock Slot™ 1 x Jack tai nghe 3.5mm | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.1, DisplayPort 2.1) 2 x USB-A 5Gbps (1 Always On) HDMI 2.1 jack 3.5mm | 2 x Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps (PD 3.0, DisplayPort 2.1) 1 x USB-A 5Gbps Always On HDMI 2.1 jack 3.5mm | 1 x USB-A (USB 5Gbps), Always On 1 x USB-A (USB 5Gbps) 1 x USB-C (USB 10Gbps), with USB PD 45-65W and DisplayPort 1.4 1 x Thunderbolt 4, with USB PD 45-65W and DisplayPort 1.4 1 x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz 1 x Giắc cắm âm thanh kết hợp (3.5mm) 1 x Ethernet (RJ-45) 1 x SD card reader | — |
| Công nghệ âm thanh | ||||
| 2 x speakers Dolby Atmos® with Smart Amp 2 x mics | Dolby Atmos Dolby Voice | Dolby Atmos Dolby Voice | Âm thanh HD, Realtek ALC3287 codec Loa stereo, 2W x2, Dolby Audio Mảng 2 micro khử ồn thông minh | — |
| Bộ vi xử lý | ||||
| Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 258V 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 8 luồng) | Intel Core Ultra 7 255H 2.0GHz (24MB Cache, up to 5.1GHz, 16 lõi, 16 luồng) | Intel Core 5 210H 2.2GHz (12MB Cache, up to 4.8GHz, 8 lõi, 12 luồng) | — |
| Độ phân giải | ||||
| 2.8K(2880 x 1920) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | WUXGA (1920 x 1200) | — |
| Dung Lượng Pin | ||||
| 45Whr | 58WHrs, 4-cell Li-ion | 41WHrs, 3-cell Li-ion | 48WHrs, 3-cell Li-ion | — |
| Dung lượng RAM | ||||
| 64GB LPDDR5x, 7467 MT/s soldered | 32 GB | 16 GB | 32 GB | — |
| Dung lượng SSD | ||||
| 1TB M.2 2242 PCIe 4.0 NVMe SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | 1TB PCIe NVMe M.2 SSD | — |
| Hỗ trợ RAM tối đa | ||||
| 64GB | 32GB (Không thể nâng cấp) | 16GB (Không thể nâng cấp) | Tối đa 64GB, DDR5-5200 | — |
| Kết nối không dây | ||||
| Intel® WiFi 7* Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.2 | — |
| Kích thước | ||||
| 290 x 215 x 15.2 mm | 313.6 x 219.4 x 11.2 ~ 15.8 mm (Dài x Rộng x Dày) | 299.3 x 207 x 9.85 ~ 12.95 mm (Dài x Rộng x Dày) | 356 x 253.5 x 17.5 mm (Dài x Rộng x Dày) | — |
| Kích thước màn hình | ||||
| 13 inchs | 14 inch | 13.3 inch | 16 inch | — |
| Loại đèn bàn phím | ||||
| LED backlight | Backlit | Backlit | Backlit | — |
| Công nghệ màn hình | ||||
| IPS Tần số 120Hz Độ phủ màu 100% sRGB Độ sáng 500 nits Công nghệ chống lóa, bảo vệ mắt | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 500 Nits Eyesafe | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 100% sRGB Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits Eyesafe | Tấm nền IPS Chống chói Tỉ lệ 16:10 Độ phủ màu 45% NTSC Tần số quét 60Hz Độ sáng 400 Nits | — |
| Hệ điều hành | ||||
| Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 | — |
| Số khe cắm ổ cứng SSD M.2 | ||||
| — | Khe cắm M.2 | Khe cắm M.2 | 2 Khe cắm M.2 PCIe | — |
| Trọng lượng | ||||
| 1.25 kg | 1.28 kg | 0.96 kg | 1.70 kg | — |
| Vỏ | ||||
| Hợp kim | Vỏ nhôm | Mặt A sợi carbon, mặt D magie | Mặt A nhôm, mặt D nhựa PC-ABS | — |
| Webcam | ||||
| User facing: 5MP + infrared (IR), vHDR World facing: 8MP Physical camera shutter | 5.0MP + IR Camera | 5.0MP + IR Camera màn che camera, lấy nét cố định, Computer Vision trên ISP, khử nhiễu theo thời gian | FHD 1080P Camera | — |
Hết hàng
Back to School 2026/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2023%2F4%2F11%2FHPW-MS01-01.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2024%2F11%2F20%2Flenovo-ideapad-gaming-modern-backpack-gx41h70101-undefined.png)
/https%3A%2F%2Fd28jzcg6y4v9j1.cloudfront.net%2Fmedia%2Fcore%2Fproducts%2F2026%2F3%2F26%2Fman-hinh-di-dong-arzopa-a1-156-inch-qkn.png)